---
title: "Data sources — where every AllRatesToday rate comes from"
description: "How AllRatesToday sources its mid-market rates and the official rates from 121 central banks and 3 tax authorities — with a link to each publisher's own rate page, refresh cadence, and what we never do to the numbers."
canonical: https://allratestoday.com/data-sources/
source: AllRatesToday (https://allratestoday.com/) — Markdown mirror of the page above; index of all pages at https://allratestoday.com/llms.txt
generated: 2026-10-14T01:10:46.278Z
---

# Data sources — where every AllRatesToday rate comes from

How AllRatesToday sources its mid-market rates and the official rates from 121 central banks and 3 tax authorities — with a link to each publisher's own rate page, refresh cadence, and what we never do to the numbers.

  **Two kinds of numbers, never mixed.** Live *mid-market* rates for pricing and display, and *official published* rates from central banks and tax authorities for accounting, tax and customs. Every API response says which one it is.

## Mid-market rates

Our live rates are **mid-market rates aggregated from institutional foreign exchange market data** — the midpoint between the interbank buy and sell price. No retail markup or spread is applied, which is why they differ from what a bank or card provider quotes you.

- **Refresh:** every 60 seconds; each API request is served from the latest snapshot.
- **Coverage:** 160+ currencies, every pair computable from the USD-quoted table.
- **History:** daily closing values, available on paid plans via `/api/v1/rates?date=` and the time-series endpoints.
- **What they are for:** showing prices in a visitor's currency, quoting transfers, dashboards, and any place where "the real rate right now" is the question.
- **What they are not:** a legal rate for filings. Tax and customs bodies require the published figure from the relevant authority — see below.

We do not resell or redistribute any named vendor's licensed feed, and we do not name upstream market-data providers. If your compliance process needs a written description of the methodology, [contact us](https://allratestoday.com/contact) and we will provide one.

## Official rates

Central banks and tax authorities publish their own exchange-rate tables — reference, indicative, buying/selling, or statutory rates, depending on the institution. These are the numbers accounting standards, tax returns and customs declarations refer to. AllRatesToday collects each table **from the publisher's own website or data feed**, stores it with the publisher's own date, and serves it unchanged.

## How official rates are collected

1. **Source:** the institution's official publication page or open-data endpoint — linked for every source in the tables below.
2. **Timing:** fetched shortly after each institution's usual publication time, then re-checked through the day for late corrections.
3. **Storage:** every row keeps the publisher's `rate_date`, the rate type the publisher used, and the value exactly as printed.
4. **Pairs the publisher does not print:** computed from its own table (inverse or cross via the home currency) and always flagged `derived: true` with the `method` used. Official and computed values are never presented as the same thing.
5. **Weekends and holidays:** a request for a date with no publication returns the most recent published table, flagged `published_on_requested_date: false` — the in-force rate, not an interpolation.
6. **Corrections:** if a publisher amends a table, we store the amendment alongside the original so both the originally published and the in-force value are retrievable.

Full endpoint reference: [Central Bank Exchange Rate API](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/) · [Tax Authority Exchange Rate API](https://allratestoday.com/tax-authority-rates-api/) · [API specification (PDF)](https://allratestoday.com/api-specifications).

## Central banks (121)

Each row links to the institution's own rate publication — the page we collect from — and to our API page for it.

### Europe 22

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/gb.png) Bank of EnglandUnited Kingdom | `GBP` | Each business day | [Statistical Interactive Database — daily spot rates](https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/) | [boe](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/boe/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ru.png) Bank of RussiaRussia | `RUB` | Each business day | [Official exchange rates on selected date](https://www.cbr.ru/eng/currency_base/daily/) | [cbr](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbr/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/cz.png) Czech National BankCzech Republic | `CZK` | Each business day | [Central bank exchange rate fixing](https://www.cnb.cz/en/financial-markets/foreign-exchange-market/central-bank-exchange-rate-fixing/central-bank-exchange-rate-fixing/) | [cnb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cnb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/eu.png) European Central BankEurozone | `EUR` | Each business day | [Euro foreign exchange reference rates](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) | [ecb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/ecb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/pl.png) Narodowy Bank PolskiPoland | `PLN` | Each business day | [Exchange rates (Table A)](https://nbp.pl/en/statistic-and-financial-reporting/rates/) | [nbp](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbp/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/no.png) Norges BankNorway | `NOK` | Each business day | [Exchange rates](https://www.norges-bank.no/en/topics/Statistics/exchange_rates/) | [norges](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/norges/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/se.png) Sveriges RiksbankSweden | `SEK` | Each business day | [Interest and exchange rates search](https://www.riksbank.se/en-gb/statistics/interest-rates-and-exchange-rates/search-interest-rates-and-exchange-rates/) | [riksbank](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/riksbank/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ba.png) Central Bank of Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | `BAM` | Each business day | [Currency exchange rate list](https://www.cbbh.ba/CurrencyExchange/) | [cbbh](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbbh/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bg.png) Bulgarian National BankBulgaria | `EUR` | Each business day | [Exchange rates of foreign currencies](https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm) | [bnb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bnb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ch.png) Swiss National BankSwitzerland | `CHF` | Each business day | [Exchange rates — SNB data portal](https://data.snb.ch/en/topics/ziredev/cube/devkum) | [snb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/snb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ro.png) National Bank of RomaniaRomania | `RON` | Each business day | [Exchange rates — XML feeds](https://www.bnr.ro/en/24006-exchange-rate-list-in-xml-format) | [bnr](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bnr/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ua.png) National Bank of UkraineUkraine | `UAH` | Each business day | [Official hryvnia exchange rates](https://bank.gov.ua/en/markets/exchangerates) | [nbu](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbu/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/al.png) Bank of AlbaniaAlbania | `ALL` | Each business day | [Official exchange rate](https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/) | [boa](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/boa/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/it.png) Banca d'ItaliaItaly | `EUR` | Each business day | [Exchange rates portal (Cambi)](https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/converter) | [bdi](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bdi/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/dk.png) Danmarks NationalbankDenmark | `DKK` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.nationalbanken.dk/en/what-we-do/stable-prices-monetary-policy-and-the-danish-economy/exchange-rates) | [dnb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/dnb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/hu.png) Magyar Nemzeti BankHungary | `HUF` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.mnb.hu/en/arfolyamok) | [mnb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/mnb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/is.png) Central Bank of IcelandIceland | `ISK` | Each business day | [Official exchange rate](https://www.cb.is/statistics/official-exchange-rate/) | [cbi](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbi/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/rs.png) National Bank of SerbiaSerbia | `RSD` | Each business day | [Official middle exchange rate list](https://webappcenter.nbs.rs/ExchangeRateWebApp/ExchangeRate/Index) | [nbs](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbs/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/by.png) National Bank of the Republic of BelarusBelarus | `BYN` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.nbrb.by/statistics/rates) | [nbrb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbrb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/md.png) National Bank of MoldovaMoldova | `MDL` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.bnm.md/en/content/official-exchange-rates) | [nbm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mk.png) National Bank of North MacedoniaNorth Macedonia | `MKD` | Each business day | [Exchange rate list](https://www.nbrm.mk/kursna_lista-en.nspx) | [nbrm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbrm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/lt.png) Bank of LithuaniaLithuania | `EUR` | Each business day | [Exchange rates (LT list)](https://www.lb.lt/en/currency-exchange-rates) | [lb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/lb/) |

### North America 3

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/us.png) US Federal Reserve (H.10)United States | `USD` | Weekly | [H.10 Foreign Exchange Rates release](https://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/) | [fed](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/fed/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ca.png) Bank of CanadaCanada | `CAD` | Each business day | [Daily exchange rates](https://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/daily-exchange-rates/) | [boc](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/boc/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mx.png) Banco de MéxicoMexico | `MXN` | Each business day | [Peso/dollar exchange rates (FIX)](https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llenarTiposCambioAction.do) | [banxico](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/banxico/) |

### Latin America & Caribbean 22

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/br.png) Banco Central do Brasil (PTAX)Brazil | `BRL` | Each business day | [PTAX exchange rates](https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/exchangerate) | [bcb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/pe.png) Central Reserve Bank of PeruPeru | `PEN` | Each business day | [Tipo de cambio — daily series](https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tipo-de-cambio) | [bcrp](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcrp/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ar.png) Central Bank of ArgentinaArgentina | `ARS` | Each business day | [Tipo de cambio de referencia (Com. A 3500)](https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Com3500.asp) | [bcra](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcra/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/do.png) Banco Central de la República DominicanaDominican Republic | `DOP` | Each business day | [Tasas de cambio del mercado spot](https://www.bancentral.gov.do/a/d/2537-mercado-cambiario) | [bcrd](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcrd/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/py.png) Banco Central del ParaguayParaguay | `PYG` | Each business day | [Planilla de cotizaciones](https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas) | [bcp](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcp/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/gt.png) Banco de GuatemalaGuatemala | `GTQ` | Each business day | [Tipo de cambio de referencia](https://banguat.gob.gt/tipo_cambio/) | [banguat](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/banguat/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/co.png) Superintendencia Financiera de Colombia (TRM)Colombia | `COP` | Each business day | [TRM — Tasa Representativa del Mercado](https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/trm/) | [sfc](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/sfc/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ve.png) Central Bank of VenezuelaVenezuela | `VES` | Each business day | [Tipo de cambio de referencia](https://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio-de-referencia-0) | [bcv](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcv/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/cl.png) Central Bank of ChileChile | `CLP` | Each business day | [Dólar observado](https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO) | [bcch](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcch/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/uy.png) Central Bank of UruguayUruguay | `UYU` | Each business day | [Cotizaciones](https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx) | [bcu](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcu/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bo.png) Banco Central de BoliviaBolivia | `BOB` | Each business day | [Tipo de cambio oficial](https://www.bcb.gob.bo/librerias/indicadores/otras/ultimo.php) | [bcbol](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcbol/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/sr.png) Central Bank of SurinameSuriname | `SRD` | Each business day | [Weighted-average exchange rates](https://www.cbvs.sr/) | [cbvs](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbvs/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/gy.png) Bank of GuyanaGuyana | `GYD` | Weekly | [Foreign exchange market report](https://bankofguyana.org.gy/bog/images/accounts_budgeting/weeklyratespub.pdf) | [bogy](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bogy/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/cr.png) Banco Central de Costa RicaCosta Rica | `CRC` | Each business day | [Tipo de cambio de referencia (via Ministerio de Hacienda)](https://api.hacienda.go.cr/indicadores/tc) | [bccr](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bccr/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/jm.png) Bank of JamaicaJamaica | `JMD` | Each business day | [Indicative exchange rates](https://boj.org.jm/market/foreign-exchange/indicative-rates/) | [bojm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bojm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ni.png) Banco Central de NicaraguaNicaragua | `NIO` | Each business day | [Tipo de cambio oficial](https://www.bcn.gob.ni/tipo-cambio-oficial) | [bcn](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bcn/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/hn.png) Banco Central de HondurasHonduras | `HNL` | Each business day | [Precio del dólar — tipo de cambio de referencia](https://www.bch.hn/) | [bch](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bch/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/tt.png) Central Bank of Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago | `TTD` | Each business day | [Daily exchange rates](https://www.central-bank.org.tt/exchange-rates-daily/) | [cbtt](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbtt/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bb.png) Central Bank of BarbadosBarbados | `BBD` | Each business day | [Exchange rates](https://www.centralbank.org.bb/exchange-rates) | [cbbd](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbbd/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ht.png) Banque de la République d'HaïtiHaiti | `HTG` | Each business day | [Taux du jour](https://www.brh.ht/taux-du-jour/) | [brh](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/brh/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bz.png) Central Bank of BelizeBelize | `BZD` | Each business day | [Exchange rates](https://www.centralbank.org.bz/home/statistics/rates/exchange-rates) | [cbbz](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbbz/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/cu.png) Banco Central de CubaCuba | `CUP` | Each business day | [Tasas de cambio](https://www.bc.gob.cu/tasas-de-cambio) | [bccu](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bccu/) |

### Asia & Pacific 34

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/cn.png) People's Bank of China (CFETS)China | `CNY` | Each business day | [CFETS RMB central parity rates](https://www.chinamoney.com.cn/english/bmkcpr/) | [pboc](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/pboc/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/au.png) Reserve Bank of AustraliaAustralia | `AUD` | Each business day | [Exchange rates statistics](https://www.rba.gov.au/statistics/frequency/exchange-rates.html) | [rba](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/rba/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/id.png) Bank IndonesiaIndonesia | `IDR` | Each business day | [BI transaction rates](https://www.bi.go.id/en/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx) | [bi](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bi/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/in.png) Reserve Bank of IndiaIndia | `INR` | Each business day | [Reference rate archive](https://www.rbi.org.in/scripts/referenceratearchive.aspx) | [rbi](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/rbi/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/my.png) Bank Negara MalaysiaMalaysia | `MYR` | Each business day | [Exchange rates](https://www.bnm.gov.my/exchange-rates) | [bnm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bnm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/lk.png) Central Bank of Sri LankaSri Lanka | `LKR` | Each business day | [Daily indicative exchange rates](https://www.cbsl.gov.lk/cbsl_custom/exrates/exrates.php) | [cbsl](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbsl/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/az.png) Central Bank of AzerbaijanAzerbaijan | `AZN` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.cbar.az/currency/rates) | [cbar](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbar/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/jp.png) Bank of JapanJapan | `JPY` | Each business day | [BOJ Time-Series Data Search — foreign exchange rates](https://www.stat-search.boj.or.jp/) | [boj](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/boj/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/hk.png) Hong Kong Monetary AuthorityHong Kong | `HKD` | Monthly | [Monthly Statistical Bulletin — daily exchange rates](https://www.hkma.gov.hk/eng/data-publications-and-research/data-and-statistics/) | [hkma](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/hkma/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/nz.png) Reserve Bank of New ZealandNew Zealand | `NZD` | Each business day | [B1 — exchange rates and TWI](https://www.rbnz.govt.nz/statistics/series/exchange-and-interest-rates/exchange-rates-and-the-trade-weighted-index) | [rbnz](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/rbnz/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/kr.png) Bank of KoreaSouth Korea | `KRW` | Each business day | [ECOS — Economic Statistics System (3.1.1.1)](https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat) | [bok](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bok/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ph.png) Bangko Sentral ng PilipinasPhilippines | `PHP` | Each business day | [Reference Exchange Rate Bulletin](https://www.bsp.gov.ph/SitePages/Statistics/ExchangeRate.aspx) | [bsp](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bsp/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/kh.png) National Bank of CambodiaCambodia | `KHR` | Each business day | [Official exchange rate](https://www.nbc.gov.kh/english/economic_research/exchange_rate.php) | [nbc](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbc/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mn.png) Bank of MongoliaMongolia | `MNT` | Each business day | [Official MNT rates](https://www.mongolbank.mn/en/currency-rates) | [bom](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bom/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/sg.png) Monetary Authority of SingaporeSingapore | `SGD` | Each business day | [S$ exchange rates](https://www.mas.gov.sg/statistics/exchange-rates) | [mas](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/mas/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/kz.png) National Bank of KazakhstanKazakhstan | `KZT` | Each business day | [Daily official market exchange rates](https://nationalbank.kz/en/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut) | [nbk](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbk/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ge.png) National Bank of GeorgiaGeorgia | `GEL` | Each business day | [Official exchange rates](https://nbg.gov.ge/en/monetary-policy/currency) | [nbg](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbg/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/uz.png) Central Bank of UzbekistanUzbekistan | `UZS` | Each business day | [Exchange rate archive](https://cbu.uz/en/arkhiv-kursov-valyut/) | [cbu](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbu/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/pk.png) State Bank of PakistanPakistan | `PKR` | Each business day | [Mark-to-Market Revaluation Exchange Rates](https://www.sbp.org.pk/economic-data/mark-to-market-revaluation-exchange-rate) | [sbp](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/sbp/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/np.png) Nepal Rastra BankNepal | `NPR` | Each business day | [Foreign exchange rates](https://www.nrb.org.np/forex/) | [nrb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nrb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bd.png) Bangladesh BankBangladesh | `BDT` | Each business day | [Exchange Rate of Taka](https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate) | [bb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mm.png) Central Bank of MyanmarMyanmar | `MMK` | Each business day | [Reference exchange rates](https://forex.cbm.gov.mm/) | [cbm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/tw.png) Central Bank of the Republic of China (Taiwan)Taiwan | `TWD` | Each business day | [NTD/USD closing rate](https://www.cbc.gov.tw/en/lp-645-2.html) | [cbc](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbc/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/th.png) Bank of ThailandThailand | `THB` | Each business day | [Daily foreign exchange rates](https://www.bot.or.th/en/statistics/exchange-rate.html) | [bot](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bot/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mo.png) Monetary Authority of MacaoMacao | `MOP` | Each business day | [Interbank middle rates](https://www.amcm.gov.mo/en/exchange-rate) | [amcm](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/amcm/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/vn.png) State Bank of VietnamVietnam | `VND` | Each business day | [Central exchange rate](https://www.sbv.gov.vn/bieu-do-ty-gia-trung-tam) | [sbv](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/sbv/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/la.png) Bank of the Lao PDRLaos | `LAK` | Each business day | [Reference exchange rates](https://www.bol.gov.la/ExchangRate.php) | [bol](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bol/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/am.png) Central Bank of ArmeniaArmenia | `AMD` | Each business day | [Exchange rate archive](https://old.cba.am/en/SitePages/ExchangeArchive.aspx) | [cba](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cba/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/kg.png) National Bank of the Kyrgyz RepublicKyrgyzstan | `KGS` | Each business day | [Official exchange rates](https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1562&lang=ENG) | [nbkr](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbkr/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bt.png) Royal Monetary Authority of BhutanBhutan | `BTN` | Each business day | [Exchange rates](https://www.rma.org.bt/exchangeRates/) | [rma](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/rma/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/tj.png) National Bank of TajikistanTajikistan | `TJS` | Each business day | [Official exchange rates](https://nbt.tj/en/kurs/kurs.php) | [nbt](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/nbt/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/fj.png) Reserve Bank of FijiFiji | `FJD` | Each business day | [Table 8.8 — Exchange rates, daily](https://www.rbf.gov.fj/statistics/economic-and-financial-statistics/) | [rbf](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/rbf/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/mv.png) Maldives Monetary AuthorityMaldives | `MVR` | Each business day | [Reference rates](https://www.mma.gov.mv/#/statistics/exchangerates) | [mma](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/mma/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/tm.png) Central Bank of TurkmenistanTurkmenistan | `TMT` | Each business day | [The exchange rate of the Central Bank](https://www.cbt.tm/kurs/kurs_today_en.html) | [cbt](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbt/) |

### Middle East 11

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/tr.png) Central Bank of TürkiyeTürkiye | `TRY` | Each business day | [Indicative exchange rates bulletin](https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_en.html) | [tcmb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/tcmb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/kw.png) Central Bank of KuwaitKuwait | `KWD` | Each business day | [Exchange rates](https://www.cbk.gov.kw/en/monetary-policy/market-operations/exchange-rates) | [cbk](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbk/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/bh.png) Central Bank of BahrainBahrain | `BHD` | Each business day | [Facilities, interest and exchange rates](https://www.cbb.gov.bh/facilities-interest-rates/) | [cbb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/il.png) Bank of IsraelIsrael | `ILS` | Each business day | [Representative exchange rates](https://www.boi.org.il/en/economic-roles/financial-markets/exchange-rates/) | [boi](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/boi/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ae.png) Central Bank of the UAEUnited Arab Emirates | `AED` | Each business day | [Exchange rates against AED](https://www.centralbank.ae/en/forex-eibor/exchange-rates/) | [cbuae](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbuae/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/jo.png) Central Bank of JordanJordan | `JOD` | Each business day | [Foreign exchange rates](https://www.cbj.gov.jo/en/Pages/foreignexchangerates) | [cbj](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbj/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/om.png) Central Bank of OmanOman | `OMR` | Each business day | [Foreign Exchange Rates (Indications)](https://cbo.gov.om/Pages/DFESearch.aspx) | [cbo](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbo/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ps.png) Palestine Monetary AuthorityPalestine | `ILS` | Each business day | [Exchange rates](https://www.pma.ps/en/exchange-rates-live) | [pma](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/pma/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/sa.png) Saudi Central Bank (SAMA)Saudi Arabia | `SAR` | Each business day | [Exchange rates — KAPSARC open-data mirror](https://datasource.kapsarc.org/explore/dataset/exchange-rate/) | [sama](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/sama/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/qa.png) Qatar Central BankQatar | `QAR` | Each business day | [Exchange rates](https://www.qcb.gov.qa/en/exchange-rates) | [qcb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/qcb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/iq.png) Central Bank of IraqIraq | `IQD` | Each business day | [Exchange prices](https://cbi.iq/page/144) | [cbiq](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbiq/) |

### Africa 29

| Institution | Currency | Cadence | Official publication | Our API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ng.png) Central Bank of NigeriaNigeria | `NGN` | Each business day | [Exchange rates](https://www.cbn.gov.ng/rates/) | [cbn](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbn/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/za.png) South African Reserve BankSouth Africa | `ZAR` | Each business day | [Selected historical exchange rates](https://www.resbank.co.za/en/home/what-we-do/statistics/key-statistics/selected-historical-rates) | [sarb](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/sarb/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/gh.png) Bank of GhanaGhana | `GHS` | Each business day | [Daily interbank FX rates](https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/) | [bog](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bog/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/eg.png) Central Bank of EgyptEgypt | `EGP` | Each business day | [CBE exchange rates](https://www.cbe.org.eg/en/economic-research/statistics/cbe-exchange-rates) | [cbe](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/cbe/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/ma.png) Bank Al-MaghribMorocco | `MAD` | Each business day | [Cours de référence](https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference) | [bam](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bam/) |
| ![](https://flagcdn.com/20x15/dz.png) Bank of AlgeriaAlgeria | `DZD` | Each business day | [Taux de change journalier](https://www.bank-of-algeria.dz/taux-de-change-journalier/) | [bda](https://allratestoday.com/central-bank-rates-api/bda/) |
