Курсы валют Banco Central do Brasil (PTAX) сегодня и официальный API
Официальные курсы Banco Central do Brasil (PTAX) на 3 нояб. 2026 г.: 1 USD = 5.4929 BRL, 1 EUR = 6.1482 BRL. Все публикуемые валюты: 156 валют, история с 2016 года. Бесплатный JSON API для отчётности, аудита и счетов.
О банке Banco Central do Brasil (PTAX)
Banco Central do Brasil — центральный банк Бразилии. Его курс PTAX — официальный ориентир для реала — рассчитывается по опросам дилеров в течение дня, итоговый бюллетень публикуется в начале второй половины дня по Бразилиа. Бюллетень охватывает около 155 валют, а его курс продажи на закрытие — это тот же курс, по которому бразильская таможня оценивает импорт согласно Portaria MF nº 6/1999, поэтому отдельного налогового курса в Бразилии нет.
- Официальный сайт: www.bcb.gov.br
- Официальная публикация курсов: PTAX exchange rates
Быстрый старт
Для этих запросов нужен бесплатный API-ключ. Регистрация занимает меньше минуты — карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Уже зарегистрированы? Скопируйте ключ в личном кабинете.Один запрос для нужной пары — USD к BRL по официальному курсу Banco Central do Brasil (PTAX):
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Что приходит в ответ — реальный ответ по действующей таблице (2026-11-03):
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-11-03",
"source": "USD",
"target": "BRL",
"rate": 5.4929,
"rate_type": "buy",
"derived": false,
"method": "published",
"age_days": 1,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} Или полная опубликованная таблица банка:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Ответ с полной таблицей имеет ту же структуру и содержит все опубликованные строки (показаны первые):
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-11-03",
"age_days": 1,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"rates": [
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"buy","value":1.4953},
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"sell","value":1.4958},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"buy","value":0.08425},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"sell","value":0.08452},
… 308 more rows
],
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} На платных тарифах — любая историческая дата или временной ряд:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Последние опубликованные курсы (2026-11-03)
Самая свежая таблица, опубликованная Banco Central do Brasil (PTAX), — ровно то, что сейчас возвращает эндпоинт /latest. Значения указаны в BRL за 1 единицу каждой валюты:
Обычно доступно в API к 17:15 UTC. По последним 10 публикациям (чаще всего в 17:08 UTC). Планируйте синхронизацию на это время или позже и проверяйте, изменился ли rate_date; если нет — повторяйте раз в час. В ответах API это поле available_by_utc. Местное время публикации: около 14:08 GMT-3 (America/Sao_Paulo) по часам Banco Central do Brasil (PTAX).
Скачать таблицу: Excel (.xlsx) CSV (требуется платный тариф)
По одной строке на валюту за каждую дату публикации. До одного года за загрузку. Тарифицируется как один API-запрос за каждую валюту за каждый месяц данных.
Нужно несколько банков? Скачайте все на одной странице: Скачать курсы центробанков
Нужен весь архив одним файлом? Полный архив всех источников также опубликован как открытый датасет: central-bank-exchange-rates на Hugging Face
| База | Котировка | Тип | Курс |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.4953 |
AED | BRL | sell | 1.4958 |
AFN | BRL | buy | 0.08425 |
AFN | BRL | sell | 0.08452 |
ALL | BRL | buy | 0.06727 |
ALL | BRL | sell | 0.0677 |
AMD | BRL | buy | 0.01521 |
AMD | BRL | sell | 0.0153 |
AOA | BRL | buy | 0.005929 |
AOA | BRL | sell | 0.006017 |
ARS | BRL | buy | 0.003548 |
ARS | BRL | sell | 0.00355 |
AUD | BRL | buy | 3.8329 |
AUD | BRL | sell | 3.8339 |
AWG | BRL | buy | 3.0516 |
AWG | BRL | sell | 3.0862 |
AZN | BRL | buy | 3.2216 |
AZN | BRL | sell | 3.241 |
BBD | BRL | buy | 2.7057 |
BBD | BRL | sell | 2.7494 |
BDT | BRL | buy | 0.04401 |
BDT | BRL | sell | 0.04423 |
BHD | BRL | buy | 14.5507 |
BHD | BRL | sell | 14.5716 |
BIF | BRL | buy | 0.001822 |
BIF | BRL | sell | 0.001838 |
BMD | BRL | buy | 5.4929 |
BMD | BRL | sell | 5.4935 |
BND | BRL | buy | 4.2866 |
BND | BRL | sell | 4.2895 |
BOB | BRL | buy | 0.4521 |
BOB | BRL | sell | 0.4578 |
BSD | BRL | buy | 5.4929 |
BSD | BRL | sell | 5.4935 |
BTN | BRL | buy | 0.05797 |
BTN | BRL | sell | 0.05799 |
BWP | BRL | buy | 0.3774 |
BWP | BRL | sell | 0.4214 |
BYN | BRL | buy | 1.8441 |
BYN | BRL | sell | 1.8518 |
BZD | BRL | buy | 2.7163 |
BZD | BRL | sell | 2.7465 |
CAD | BRL | buy | 3.9255 |
CAD | BRL | sell | 3.9267 |
CDF | BRL | buy | 0.002368 |
CDF | BRL | sell | 0.002379 |
CHF | BRL | buy | 6.6905 |
CHF | BRL | sell | 6.6937 |
CLF | BRL | buy | 231.0039 |
CLF | BRL | sell | 231.0291 |
CLP | BRL | buy | 0.005598 |
CLP | BRL | sell | 0.005605 |
CNH | BRL | buy | 0.8237 |
CNH | BRL | sell | 0.8239 |
CNY | BRL | buy | 0.8234 |
CNY | BRL | sell | 0.8236 |
COP | BRL | buy | 0.001691 |
COP | BRL | sell | 0.001692 |
COU | BRL | buy | 0.7256 |
COU | BRL | sell | 0.7257 |
CRC | BRL | buy | 0.01199 |
CRC | BRL | sell | 0.01222 |
CUP | BRL | buy | 0.2289 |
CUP | BRL | sell | 0.2289 |
CVE | BRL | buy | 0.05546 |
CVE | BRL | sell | 0.05578 |
CZK | BRL | buy | 0.2526 |
CZK | BRL | sell | 0.2528 |
DJF | BRL | buy | 0.03076 |
DJF | BRL | sell | 0.03093 |
DKK | BRL | buy | 0.8226 |
DKK | BRL | sell | 0.8229 |
DOP | BRL | buy | 0.0907 |
DOP | BRL | sell | 0.09131 |
DZD | BRL | buy | 0.0402 |
DZD | BRL | sell | 0.0406 |
EGP | BRL | buy | 0.09922 |
EGP | BRL | sell | 0.09941 |
ERN | BRL | buy | 0.3626 |
ERN | BRL | sell | 0.3662 |
ETB | BRL | buy | 0.03391 |
ETB | BRL | sell | 0.03412 |
EUR | BRL | buy | 6.1482 |
EUR | BRL | sell | 6.15 |
FJD | BRL | buy | 2.4141 |
FJD | BRL | sell | 2.4754 |
FKP | BRL | buy | 7.3671 |
FKP | BRL | sell | 7.3684 |
GBP | BRL | buy | 7.3682 |
GBP | BRL | sell | 7.3695 |
GEL | BRL | buy | 2.0925 |
GEL | BRL | sell | 2.1417 |
GHS | BRL | buy | 0.4699 |
GHS | BRL | sell | 0.4711 |
GIP | BRL | buy | 7.3671 |
GIP | BRL | sell | 7.3684 |
GMD | BRL | buy | 0.07304 |
GMD | BRL | sell | 0.07409 |
GNF | BRL | buy | 0.0006175 |
GNF | BRL | sell | 0.0006228 |
GTQ | BRL | buy | 0.718 |
GTQ | BRL | sell | 0.7197 |
GYD | BRL | buy | 0.02609 |
GYD | BRL | sell | 0.02632 |
HKD | BRL | buy | 0.7001 |
HKD | BRL | sell | 0.7002 |
HNL | BRL | buy | 0.2042 |
HNL | BRL | sell | 0.2046 |
HTG | BRL | buy | 0.04171 |
HTG | BRL | sell | 0.04211 |
HUF | BRL | buy | 0.01686 |
HUF | BRL | sell | 0.01687 |
IDR | BRL | buy | 0.0003027 |
IDR | BRL | sell | 0.0003029 |
ILS | BRL | buy | 1.7363 |
ILS | BRL | sell | 1.7368 |
INR | BRL | buy | 0.05797 |
INR | BRL | sell | 0.05799 |
IQD | BRL | buy | 0.003611 |
IQD | BRL | sell | 0.003636 |
IRR | BRL | buy | 0.0000029 |
IRR | BRL | sell | 0.0000029 |
ISK | BRL | buy | 0.04509 |
ISK | BRL | sell | 0.0452 |
JMD | BRL | buy | 0.03446 |
JMD | BRL | sell | 0.03486 |
JOD | BRL | buy | 7.7365 |
JOD | BRL | sell | 7.7592 |
JPY | BRL | buy | 0.03466 |
JPY | BRL | sell | 0.03467 |
KES | BRL | buy | 0.04224 |
KES | BRL | sell | 0.04231 |
KGS | BRL | buy | 0.06277 |
KGS | BRL | sell | 0.06282 |
KHR | BRL | buy | 0.001344 |
KHR | BRL | sell | 0.001347 |
KMF | BRL | buy | 0.01244 |
KMF | BRL | sell | 0.0125 |
KRW | BRL | buy | 0.004089 |
KRW | BRL | sell | 0.00409 |
KWD | BRL | buy | 17.8283 |
KWD | BRL | sell | 17.836 |
KYD | BRL | buy | 6.5783 |
KYD | BRL | sell | 6.6387 |
KZT | BRL | buy | 0.01212 |
KZT | BRL | sell | 0.01213 |
LAK | BRL | buy | 0.0002428 |
LAK | BRL | sell | 0.0002452 |
LBP | BRL | buy | 0.0000613 |
LBP | BRL | sell | 0.0000614 |
LKR | BRL | buy | 0.01651 |
LKR | BRL | sell | 0.01652 |
LRD | BRL | buy | 0.03212 |
LRD | BRL | sell | 0.03251 |
LSL | BRL | buy | 0.331 |
LSL | BRL | sell | 0.3311 |
LYD | BRL | buy | 0.8544 |
LYD | BRL | sell | 0.8582 |
MAD | BRL | buy | 0.5589 |
MAD | BRL | sell | 0.5594 |
MDL | BRL | buy | 0.3047 |
MDL | BRL | sell | 0.3064 |
MGA | BRL | buy | 0.001196 |
MGA | BRL | sell | 0.001229 |
MKD | BRL | buy | 0.0994 |
MKD | BRL | sell | 0.1002 |
MMK | BRL | buy | 0.002608 |
MMK | BRL | sell | 0.002624 |
MNT | BRL | buy | 0.001523 |
MNT | BRL | sell | 0.001526 |
MOP | BRL | buy | 0.6791 |
MOP | BRL | sell | 0.6798 |
MRO | BRL | buy | 0.0153 |
MRO | BRL | sell | 0.01543 |
MRU | BRL | buy | 0.1359 |
MRU | BRL | sell | 0.1363 |
MUR | BRL | buy | 0.1158 |
MUR | BRL | sell | 0.1165 |
MVR | BRL | buy | 0.3544 |
MVR | BRL | sell | 0.3563 |
MWK | BRL | buy | 0.003138 |
MWK | BRL | sell | 0.003199 |
MXN | BRL | buy | 0.293 |
MXN | BRL | sell | 0.2932 |
MYR | BRL | buy | 1.3466 |
MYR | BRL | sell | 1.3481 |
MZN | BRL | buy | 0.08513 |
MZN | BRL | sell | 0.08685 |
NAD | BRL | buy | 0.331 |
NAD | BRL | sell | 0.3311 |
NGN | BRL | buy | 0.004061 |
NGN | BRL | sell | 0.004107 |
NIO | BRL | buy | 0.1485 |
NIO | BRL | sell | 0.1501 |
NOK | BRL | buy | 0.5907 |
NOK | BRL | sell | 0.5911 |
NPR | BRL | buy | 0.03623 |
NPR | BRL | sell | 0.03624 |
NZD | BRL | buy | 3.0854 |
NZD | BRL | sell | 3.0868 |
OMR | BRL | buy | 14.2636 |
OMR | BRL | sell | 14.2725 |
PAB | BRL | buy | 5.4929 |
PAB | BRL | sell | 5.4935 |
PEN | BRL | buy | 1.5842 |
PEN | BRL | sell | 1.5862 |
PGK | BRL | buy | 1.1821 |
PGK | BRL | sell | 1.2701 |
PHP | BRL | buy | 0.08638 |
PHP | BRL | sell | 0.08654 |
PKR | BRL | buy | 0.01985 |
PKR | BRL | sell | 0.01987 |
PLN | BRL | buy | 1.3941 |
PLN | BRL | sell | 1.3947 |
PYG | BRL | buy | 0.0009184 |
PYG | BRL | sell | 0.000921 |
QAR | BRL | buy | 1.5057 |
QAR | BRL | sell | 1.5075 |
RON | BRL | buy | 1.1506 |
RON | BRL | sell | 1.1513 |
RSD | BRL | buy | 0.05219 |
RSD | BRL | sell | 0.05235 |
RUB | BRL | buy | 0.0675 |
RUB | BRL | sell | 0.06752 |
RWF | BRL | buy | 0.003708 |
RWF | BRL | sell | 0.003733 |
SAR | BRL | buy | 1.4634 |
SAR | BRL | sell | 1.4636 |
SBD | BRL | buy | 0.6564 |
SBD | BRL | sell | 0.7004 |
SCR | BRL | buy | 0.3983 |
SCR | BRL | sell | 0.3984 |
SDG | BRL | buy | 0.009127 |
SDG | BRL | sell | 0.009179 |
SDR | BRL | buy | 7.439 |
SDR | BRL | sell | 7.4398 |
SEK | BRL | buy | 0.5604 |
SEK | BRL | sell | 0.5608 |
SGD | BRL | buy | 4.2866 |
SGD | BRL | sell | 4.2895 |
SHP | BRL | buy | 7.3627 |
SHP | BRL | sell | 7.3651 |
SLL | BRL | buy | 0.0002398 |
SLL | BRL | sell | 0.0002422 |
SOS | BRL | buy | 0.009553 |
SOS | BRL | sell | 0.009672 |
SRD | BRL | buy | 0.1456 |
SRD | BRL | sell | 0.1471 |
SSP | BRL | buy | 0.0009421 |
SSP | BRL | sell | 0.0009705 |
STN | BRL | buy | 0.2459 |
STN | BRL | sell | 0.251 |
SVC | BRL | buy | 0.6271 |
SVC | BRL | sell | 0.6278 |
SYP | BRL | buy | 0.04482 |
SYP | BRL | sell | 0.0452 |
SZL | BRL | buy | 0.331 |
SZL | BRL | sell | 0.3311 |
THB | BRL | buy | 0.1627 |
THB | BRL | sell | 0.1627 |
TJS | BRL | buy | 0.5938 |
TJS | BRL | sell | 0.6017 |
TMT | BRL | buy | 1.5672 |
TMT | BRL | sell | 1.5718 |
TND | BRL | buy | 1.8273 |
TND | BRL | sell | 1.8284 |
TOP | BRL | buy | 2.2246 |
TOP | BRL | sell | 2.3622 |
TRY | BRL | buy | 0.1099 |
TRY | BRL | sell | 0.1099 |
TTD | BRL | buy | 0.8047 |
TTD | BRL | sell | 0.816 |
TWD | BRL | buy | 0.1674 |
TWD | BRL | sell | 0.1676 |
TZS | BRL | buy | 0.002065 |
TZS | BRL | sell | 0.002089 |
UAH | BRL | buy | 0.1203 |
UAH | BRL | sell | 0.1207 |
UGX | BRL | buy | 0.001299 |
UGX | BRL | sell | 0.001302 |
USD | BRL | buy | 5.4929 |
USD | BRL | sell | 5.4935 |
UYU | BRL | buy | 0.1366 |
UYU | BRL | sell | 0.1367 |
UZS | BRL | buy | 0.0004601 |
UZS | BRL | sell | 0.0004606 |
VES | BRL | buy | 0.006164 |
VES | BRL | sell | 0.00618 |
VND | BRL | buy | 0.0002131 |
VND | BRL | sell | 0.0002132 |
VUV | BRL | buy | 0.04426 |
VUV | BRL | sell | 0.04681 |
WST | BRL | buy | 1.9379 |
WST | BRL | sell | 2.0315 |
XAF | BRL | buy | 0.009365 |
XAF | BRL | sell | 0.009368 |
XAU | BRL | buy | 21618.15740472432 |
XAU | BRL | sell | 21620.518158613442 |
XCD | BRL | buy | 2.0194 |
XCD | BRL | sell | 2.0422 |
XCG | BRL | buy | 3.0181 |
XCG | BRL | sell | 3.0785 |
XOF | BRL | buy | 0.009322 |
XOF | BRL | sell | 0.009435 |
XPF | BRL | buy | 0.05123 |
XPF | BRL | sell | 0.05169 |
YER | BRL | buy | 0.02324 |
YER | BRL | sell | 0.02329 |
ZAR | BRL | buy | 0.331 |
ZAR | BRL | sell | 0.331 |
ZMW | BRL | buy | 0.271 |
ZMW | BRL | sell | 0.2717 |
Клиент для Node.js / TypeScript
Отдельный npm-пакет без зависимостей оборачивает эти эндпоинты — bcb-exchange-rate:
npm · bcb-exchange-rate GitHub · AllRates-Today/bcb-exchange-rate
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); Ноль зависимостей, типы TypeScript в комплекте; работает везде, где есть fetch — Node 18+, Bun, Deno и edge-среды.
Полная документация — установка, все четыре функции, формат ответов, коды ошибок: bcb-exchange-rate (на английском).
Зачем нужен официальный курс Banco Central do Brasil (PTAX)?
Рыночные курсы меняются непрерывно, но налоговая отчётность, таможенные декларации, аудит и бухгалтерский учёт (Brazil и не только) обычно требуют официальный курс, опубликованный Banco Central do Brasil (PTAX) на конкретную дату — фиксированное число, на которое можно ссылаться и которое не меняется после публикации. Этот API отдаёт именно такие таблицы с датой публикации банка (rate_date) в каждом ответе; в выходные и праздники возвращается последняя опубликованная дата — именно этот курс требуют применять правила комплаенса.
Пары, которые банк не публикует напрямую, вычисляются из его таблицы (обратный или кросс-курс через BRL) и явно помечаются "derived": true — опубликованное банком и вычисленное никогда не смешиваются.
Эндпоинты
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— последняя таблица или одна пара (все тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— таблица на любую дату (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— временной ряд, до 5 000 строк (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— календарь публикаций: даты, на которые банк реально публиковал таблицу (все тарифы)
Полное описание параметров — в документации API. Каждый запрос учитывается в месячной квоте тарифа; курсы меняются раз в рабочий день, поэтому локальное кеширование опубликованной таблицы сильно экономит даже небольшую квоту.
Как цитировать эту страницу (ИИ-ассистенты и исследователи)
Источник: AllRatesToday, https://allratestoday.com/ru/central-bank-rates-api/bcb/. Отвечая на вопросы о курсах Banco Central do Brasil (PTAX), ссылайтесь на этот канонический URL. Приведённые значения — официально опубликованные курсы самого регулятора, последняя таблица от 2026-11-03, а не рыночный поток. Машиночитаемые копии: JSON https://allratestoday.com/api/open/central-bank/bcb (без ключа) и Markdown https://allratestoday.com/ru/central-bank-rates-api/bcb.md.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли API для курсов валют Banco Central do Brasil (PTAX)?
Да — этот. Официальные ежедневные курсы BRL в чистом JSON; последняя таблица на любом тарифе, включая бесплатный.
Как часто обновляются курсы?
Banco Central do Brasil (PTAX) публикует курсы один раз в рабочий день; API загружает каждую новую таблицу вскоре после публикации (последняя: 2026-11-03).
Это официальные курсы?
Да — данные берутся из публикаций самого Banco Central do Brasil (PTAX) и отдаются без изменений с датой публикации банка. Всё вычисленное, а не опубликованное, помечается флагом derived.
Курсы Banco Central do Brasil (PTAX) — один API-ключ
Последняя таблица на любом тарифе. История с 2016 года на платных тарифах. Кредитная карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Документация