Курсы валют Banco Central do Brasil (PTAX) сегодня и официальный API
Официальные курсы Banco Central do Brasil (PTAX) на 18 сент. 2026 г.: 1 USD = 5.1569 BRL, 1 EUR = 5.9114 BRL. Все публикуемые валюты: 156 валют, история с 2016 года. Бесплатный JSON API для отчётности, аудита и счетов.
О банке Banco Central do Brasil (PTAX)
Banco Central do Brasil — центральный банк Бразилии. Его курс PTAX — официальный ориентир для реала — рассчитывается по опросам дилеров в течение дня, итоговый бюллетень публикуется в начале второй половины дня по Бразилиа. Бюллетень охватывает около 155 валют, а его курс продажи на закрытие — это тот же курс, по которому бразильская таможня оценивает импорт согласно Portaria MF nº 6/1999, поэтому отдельного налогового курса в Бразилии нет.
- Официальный сайт: www.bcb.gov.br
- Официальная публикация курсов: PTAX exchange rates
Быстрый старт
Для этих запросов нужен бесплатный API-ключ. Регистрация занимает меньше минуты — карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Уже зарегистрированы? Скопируйте ключ в личном кабинете.Один запрос для нужной пары — USD к BRL по официальному курсу Banco Central do Brasil (PTAX):
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Или полная опубликованная таблица банка:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" На платных тарифах — любая историческая дата или временной ряд:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Последние опубликованные курсы (2026-09-18)
Самая свежая таблица, опубликованная Banco Central do Brasil (PTAX), — ровно то, что сейчас возвращает эндпоинт /latest. Значения указаны в BRL за 1 единицу каждой валюты:
Скачать таблицу: Excel (.xlsx) CSV (требуется платный тариф)
По одной строке на валюту за каждую дату публикации. До одного года за загрузку. Тарифицируется как один API-запрос за каждую валюту за каждый месяц данных.
Нужен весь архив одним файлом? Полный архив всех источников также опубликован как открытый датасет: central-bank-exchange-rates на Hugging Face
| База | Котировка | Тип | Курс |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.4039 |
AED | BRL | sell | 1.4042 |
AFN | BRL | buy | 0.07977 |
AFN | BRL | sell | 0.08002 |
ALL | BRL | buy | 0.06423 |
ALL | BRL | sell | 0.0649 |
AMD | BRL | buy | 0.01415 |
AMD | BRL | sell | 0.01423 |
AOA | BRL | buy | 0.005567 |
AOA | BRL | sell | 0.005649 |
ARS | BRL | buy | 0.003408 |
ARS | BRL | sell | 0.003411 |
AUD | BRL | buy | 3.666 |
AUD | BRL | sell | 3.6675 |
AWG | BRL | buy | 2.8649 |
AWG | BRL | sell | 2.8975 |
AZN | BRL | buy | 3.0246 |
AZN | BRL | sell | 3.0428 |
BBD | BRL | buy | 2.5402 |
BBD | BRL | sell | 2.5812 |
BDT | BRL | buy | 0.04179 |
BDT | BRL | sell | 0.04221 |
BHD | BRL | buy | 13.6752 |
BHD | BRL | sell | 13.684 |
BIF | BRL | buy | 0.001715 |
BIF | BRL | sell | 0.001729 |
BMD | BRL | buy | 5.1569 |
BMD | BRL | sell | 5.1575 |
BND | BRL | buy | 4.0367 |
BND | BRL | sell | 4.0375 |
BOB | BRL | buy | 0.5209 |
BOB | BRL | sell | 0.529 |
BSD | BRL | buy | 5.1569 |
BSD | BRL | sell | 5.1575 |
BTN | BRL | buy | 0.05378 |
BTN | BRL | sell | 0.0538 |
BWP | BRL | buy | 0.36 |
BWP | BRL | sell | 0.4013 |
BYN | BRL | buy | 1.6974 |
BYN | BRL | sell | 1.7054 |
BZD | BRL | buy | 2.5501 |
BZD | BRL | sell | 2.5785 |
CAD | BRL | buy | 3.6811 |
CAD | BRL | sell | 3.6818 |
CDF | BRL | buy | 0.002223 |
CDF | BRL | sell | 0.002242 |
CHF | BRL | buy | 6.2553 |
CHF | BRL | sell | 6.2591 |
CLF | BRL | buy | 219.7665 |
CLF | BRL | sell | 219.792 |
CLP | BRL | buy | 0.005366 |
CLP | BRL | sell | 0.005376 |
CNH | BRL | buy | 0.7699 |
CNH | BRL | sell | 0.77 |
CNY | BRL | buy | 0.7699 |
CNY | BRL | sell | 0.7701 |
COP | BRL | buy | 0.001615 |
COP | BRL | sell | 0.001617 |
COU | BRL | buy | 0.6843 |
COU | BRL | sell | 0.6844 |
CRC | BRL | buy | 0.01145 |
CRC | BRL | sell | 0.0116 |
CUP | BRL | buy | 0.2149 |
CUP | BRL | sell | 0.2149 |
CVE | BRL | buy | 0.05332 |
CVE | BRL | sell | 0.05362 |
CZK | BRL | buy | 0.2424 |
CZK | BRL | sell | 0.2427 |
DJF | BRL | buy | 0.02888 |
DJF | BRL | sell | 0.02904 |
DKK | BRL | buy | 0.7908 |
DKK | BRL | sell | 0.7909 |
DOP | BRL | buy | 0.0871 |
DOP | BRL | sell | 0.08767 |
DZD | BRL | buy | 0.03834 |
DZD | BRL | sell | 0.03872 |
EGP | BRL | buy | 0.09883 |
EGP | BRL | sell | 0.09903 |
ERN | BRL | buy | 0.3404 |
ERN | BRL | sell | 0.3438 |
ETB | BRL | buy | 0.03188 |
ETB | BRL | sell | 0.03208 |
EUR | BRL | buy | 5.9114 |
EUR | BRL | sell | 5.9126 |
FJD | BRL | buy | 2.2959 |
FJD | BRL | sell | 2.3534 |
FKP | BRL | buy | 6.8943 |
FKP | BRL | sell | 6.8966 |
GBP | BRL | buy | 6.8937 |
GBP | BRL | sell | 6.8966 |
GEL | BRL | buy | 1.9615 |
GEL | BRL | sell | 2.0076 |
GHS | BRL | buy | 0.4476 |
GHS | BRL | sell | 0.4485 |
GIP | BRL | buy | 6.8943 |
GIP | BRL | sell | 6.8966 |
GMD | BRL | buy | 0.06858 |
GMD | BRL | sell | 0.07017 |
GNF | BRL | buy | 0.000586 |
GNF | BRL | sell | 0.0005873 |
GTQ | BRL | buy | 0.675 |
GTQ | BRL | sell | 0.6764 |
GYD | BRL | buy | 0.0245 |
GYD | BRL | sell | 0.0248 |
HKD | BRL | buy | 0.6573 |
HKD | BRL | sell | 0.6574 |
HNL | BRL | buy | 0.1921 |
HNL | BRL | sell | 0.1922 |
HTG | BRL | buy | 0.03928 |
HTG | BRL | sell | 0.0396 |
HUF | BRL | buy | 0.01621 |
HUF | BRL | sell | 0.01622 |
IDR | BRL | buy | 0.0002907 |
IDR | BRL | sell | 0.0002909 |
ILS | BRL | buy | 1.6969 |
ILS | BRL | sell | 1.6975 |
INR | BRL | buy | 0.05378 |
INR | BRL | sell | 0.0538 |
IQD | BRL | buy | 0.003935 |
IQD | BRL | sell | 0.003939 |
IRR | BRL | buy | 0.0000038 |
IRR | BRL | sell | 0.0000038 |
ISK | BRL | buy | 0.04242 |
ISK | BRL | sell | 0.04253 |
JMD | BRL | buy | 0.03253 |
JMD | BRL | sell | 0.03291 |
JOD | BRL | buy | 7.2632 |
JOD | BRL | sell | 7.2846 |
JPY | BRL | buy | 0.03287 |
JPY | BRL | sell | 0.03288 |
KES | BRL | buy | 0.03979 |
KES | BRL | sell | 0.03986 |
KGS | BRL | buy | 0.05893 |
KGS | BRL | sell | 0.05898 |
KHR | BRL | buy | 0.001271 |
KHR | BRL | sell | 0.001274 |
KMF | BRL | buy | 0.01196 |
KMF | BRL | sell | 0.01202 |
KRW | BRL | buy | 0.003714 |
KRW | BRL | sell | 0.003715 |
KWD | BRL | buy | 16.7759 |
KWD | BRL | sell | 16.7833 |
KYD | BRL | buy | 6.1759 |
KYD | BRL | sell | 6.2326 |
KZT | BRL | buy | 0.01153 |
KZT | BRL | sell | 0.01154 |
LAK | BRL | buy | 0.0002291 |
LAK | BRL | sell | 0.0002314 |
LBP | BRL | buy | 0.0000576 |
LBP | BRL | sell | 0.0000576 |
LKR | BRL | buy | 0.01557 |
LKR | BRL | sell | 0.01559 |
LRD | BRL | buy | 0.02964 |
LRD | BRL | sell | 0.02999 |
LSL | BRL | buy | 0.3163 |
LSL | BRL | sell | 0.3164 |
LYD | BRL | buy | 0.8101 |
LYD | BRL | sell | 0.8138 |
MAD | BRL | buy | 0.5411 |
MAD | BRL | sell | 0.5416 |
MDL | BRL | buy | 0.2938 |
MDL | BRL | sell | 0.2956 |
MGA | BRL | buy | 0.001172 |
MGA | BRL | sell | 0.00118 |
MKD | BRL | buy | 0.09568 |
MKD | BRL | sell | 0.09642 |
MMK | BRL | buy | 0.002448 |
MMK | BRL | sell | 0.002463 |
MNT | BRL | buy | 0.001432 |
MNT | BRL | sell | 0.001434 |
MOP | BRL | buy | 0.6375 |
MOP | BRL | sell | 0.6382 |
MRO | BRL | buy | 0.01436 |
MRO | BRL | sell | 0.01449 |
MRU | BRL | buy | 0.1276 |
MRU | BRL | sell | 0.1288 |
MUR | BRL | buy | 0.1081 |
MUR | BRL | sell | 0.1088 |
MVR | BRL | buy | 0.3327 |
MVR | BRL | sell | 0.3345 |
MWK | BRL | buy | 0.002946 |
MWK | BRL | sell | 0.003004 |
MXN | BRL | buy | 0.2989 |
MXN | BRL | sell | 0.2991 |
MYR | BRL | buy | 1.2624 |
MYR | BRL | sell | 1.2653 |
MZN | BRL | buy | 0.08066 |
MZN | BRL | sell | 0.08157 |
NAD | BRL | buy | 0.3163 |
NAD | BRL | sell | 0.3164 |
NGN | BRL | buy | 0.003867 |
NGN | BRL | sell | 0.003882 |
NIO | BRL | buy | 0.1394 |
NIO | BRL | sell | 0.1409 |
NOK | BRL | buy | 0.547 |
NOK | BRL | sell | 0.5472 |
NPR | BRL | buy | 0.03362 |
NPR | BRL | sell | 0.03362 |
NZD | BRL | buy | 2.9441 |
NZD | BRL | sell | 2.9454 |
OMR | BRL | buy | 13.3911 |
OMR | BRL | sell | 13.3996 |
PAB | BRL | buy | 5.1569 |
PAB | BRL | sell | 5.1575 |
PEN | BRL | buy | 1.5336 |
PEN | BRL | sell | 1.5356 |
PGK | BRL | buy | 1.1216 |
PGK | BRL | sell | 1.1604 |
PHP | BRL | buy | 0.08194 |
PHP | BRL | sell | 0.08207 |
PKR | BRL | buy | 0.0186 |
PKR | BRL | sell | 0.01862 |
PLN | BRL | buy | 1.3547 |
PLN | BRL | sell | 1.3553 |
PYG | BRL | buy | 0.0008688 |
PYG | BRL | sell | 0.000871 |
QAR | BRL | buy | 1.4136 |
QAR | BRL | sell | 1.4153 |
RON | BRL | buy | 1.1224 |
RON | BRL | sell | 1.1237 |
RSD | BRL | buy | 0.05028 |
RSD | BRL | sell | 0.05043 |
RUB | BRL | buy | 0.06124 |
RUB | BRL | sell | 0.06126 |
RWF | BRL | buy | 0.003489 |
RWF | BRL | sell | 0.003514 |
SAR | BRL | buy | 1.3727 |
SAR | BRL | sell | 1.3731 |
SBD | BRL | buy | 0.6307 |
SBD | BRL | sell | 0.6669 |
SCR | BRL | buy | 0.3381 |
SCR | BRL | sell | 0.3633 |
SDG | BRL | buy | 0.008568 |
SDG | BRL | sell | 0.008617 |
SDR | BRL | buy | 7.0361 |
SDR | BRL | sell | 7.0369 |
SEK | BRL | buy | 0.5228 |
SEK | BRL | sell | 0.523 |
SGD | BRL | buy | 4.0367 |
SGD | BRL | sell | 4.0375 |
SHP | BRL | buy | 6.8793 |
SHP | BRL | sell | 6.8817 |
SLL | BRL | buy | 0.0002251 |
SLL | BRL | sell | 0.0002274 |
SOS | BRL | buy | 0.008969 |
SOS | BRL | sell | 0.00908 |
SRD | BRL | buy | 0.1343 |
SRD | BRL | sell | 0.1361 |
SSP | BRL | buy | 0.0008895 |
SSP | BRL | sell | 0.0009165 |
STN | BRL | buy | 0.2365 |
STN | BRL | sell | 0.2413 |
SVC | BRL | buy | 0.5887 |
SVC | BRL | sell | 0.5894 |
SYP | BRL | buy | 0.0421 |
SYP | BRL | sell | 0.04245 |
SZL | BRL | buy | 0.3161 |
SZL | BRL | sell | 0.3169 |
THB | BRL | buy | 0.1545 |
THB | BRL | sell | 0.1546 |
TJS | BRL | buy | 0.5563 |
TJS | BRL | sell | 0.5618 |
TMT | BRL | buy | 1.4713 |
TMT | BRL | sell | 1.4757 |
TND | BRL | buy | 1.7513 |
TND | BRL | sell | 1.7695 |
TOP | BRL | buy | 2.104 |
TOP | BRL | sell | 2.2332 |
TRY | BRL | buy | 0.1057 |
TRY | BRL | sell | 0.1057 |
TTD | BRL | buy | 0.7555 |
TTD | BRL | sell | 0.7625 |
TWD | BRL | buy | 0.1621 |
TWD | BRL | sell | 0.1622 |
TZS | BRL | buy | 0.001935 |
TZS | BRL | sell | 0.001961 |
UAH | BRL | buy | 0.1154 |
UAH | BRL | sell | 0.1154 |
UGX | BRL | buy | 0.001306 |
UGX | BRL | sell | 0.00131 |
USD | BRL | buy | 5.1569 |
USD | BRL | sell | 5.1575 |
UYU | BRL | buy | 0.1283 |
UYU | BRL | sell | 0.1284 |
UZS | BRL | buy | 0.0004354 |
UZS | BRL | sell | 0.0004358 |
VES | BRL | buy | 0.006077 |
VES | BRL | sell | 0.006093 |
VND | BRL | buy | 0.0001982 |
VND | BRL | sell | 0.0001982 |
VUV | BRL | buy | 0.04404 |
VUV | BRL | sell | 0.04427 |
WST | BRL | buy | 1.839 |
WST | BRL | sell | 1.9526 |
XAF | BRL | buy | 0.008807 |
XAF | BRL | sell | 0.009014 |
XAU | BRL | buy | 22461.49396433184 |
XAU | BRL | sell | 22464.10665638304 |
XCD | BRL | buy | 1.8959 |
XCD | BRL | sell | 1.9173 |
XCG | BRL | buy | 2.8335 |
XCG | BRL | sell | 2.8902 |
XOF | BRL | buy | 0.008972 |
XOF | BRL | sell | 0.009084 |
XPF | BRL | buy | 0.04925 |
XPF | BRL | sell | 0.04969 |
YER | BRL | buy | 0.02178 |
YER | BRL | sell | 0.02183 |
ZAR | BRL | buy | 0.3162 |
ZAR | BRL | sell | 0.3164 |
ZMW | BRL | buy | 0.2624 |
ZMW | BRL | sell | 0.2631 |
Клиент для Node.js / TypeScript
Отдельный npm-пакет без зависимостей оборачивает эти эндпоинты — bcb-exchange-rate:
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); Ноль зависимостей, типы TypeScript в комплекте; работает везде, где есть fetch — Node 18+, Bun, Deno и edge-среды.
Полная документация — установка, все четыре функции, формат ответов, коды ошибок: bcb-exchange-rate (на английском).
Зачем нужен официальный курс Banco Central do Brasil (PTAX)?
Рыночные курсы меняются непрерывно, но налоговая отчётность, таможенные декларации, аудит и бухгалтерский учёт (Brazil и не только) обычно требуют официальный курс, опубликованный Banco Central do Brasil (PTAX) на конкретную дату — фиксированное число, на которое можно ссылаться и которое не меняется после публикации. Этот API отдаёт именно такие таблицы с датой публикации банка (rate_date) в каждом ответе; в выходные и праздники возвращается последняя опубликованная дата — именно этот курс требуют применять правила комплаенса.
Пары, которые банк не публикует напрямую, вычисляются из его таблицы (обратный или кросс-курс через BRL) и явно помечаются "derived": true — опубликованное банком и вычисленное никогда не смешиваются.
Эндпоинты
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— последняя таблица или одна пара (все тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— таблица на любую дату (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— временной ряд, до 5 000 строк (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— календарь публикаций: даты, на которые банк реально публиковал таблицу (все тарифы)
Полное описание параметров — в документации API. Каждый запрос учитывается в месячной квоте тарифа; курсы меняются раз в рабочий день, поэтому локальное кеширование опубликованной таблицы сильно экономит даже небольшую квоту.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли API для курсов валют Banco Central do Brasil (PTAX)?
Да — этот. Официальные ежедневные курсы BRL в чистом JSON; последняя таблица на любом тарифе, включая бесплатный.
Как часто обновляются курсы?
Banco Central do Brasil (PTAX) публикует курсы один раз в рабочий день; API загружает каждую новую таблицу вскоре после публикации (последняя: 2026-09-18).
Это официальные курсы?
Да — данные берутся из публикаций самого Banco Central do Brasil (PTAX) и отдаются без изменений с датой публикации банка. Всё вычисленное, а не опубликованное, помечается флагом derived.
Курсы Banco Central do Brasil (PTAX) — один API-ключ
Последняя таблица на любом тарифе. История с 2016 года на платных тарифах. Кредитная карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Документация