Курсы валют Banco Central do Brasil (PTAX) сегодня и официальный API
Официальные курсы Banco Central do Brasil (PTAX) на 11 нояб. 2026 г.: 1 USD = 5.56 BRL, 1 EUR = 6.1694 BRL. Все публикуемые валюты: 156 валют, история с 2016 года. Бесплатный JSON API для отчётности, аудита и счетов.
ptBanco Central do Brasil
О банке Banco Central do Brasil (PTAX)
Banco Central do Brasil — центральный банк Бразилии. Его курс PTAX — официальный ориентир для реала — рассчитывается по опросам дилеров в течение дня, итоговый бюллетень публикуется в начале второй половины дня по Бразилиа. Бюллетень охватывает около 155 валют, а его курс продажи на закрытие — это тот же курс, по которому бразильская таможня оценивает импорт согласно Portaria MF nº 6/1999, поэтому отдельного налогового курса в Бразилии нет.
- Официальный сайт: www.bcb.gov.br
- Официальная публикация курсов: PTAX exchange rates
Быстрый старт
Для этих запросов нужен бесплатный API-ключ. Регистрация занимает меньше минуты — карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Уже зарегистрированы? Скопируйте ключ в личном кабинете.Один запрос для нужной пары — USD к BRL по официальному курсу Banco Central do Brasil (PTAX):
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Что приходит в ответ — реальный ответ по действующей таблице (2026-11-11):
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-11-11",
"source": "USD",
"target": "BRL",
"rate": 5.56,
"rate_type": "buy",
"derived": false,
"method": "published",
"age_days": 0,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} Или полная опубликованная таблица банка:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Ответ с полной таблицей имеет ту же структуру и содержит все опубликованные строки (показаны первые):
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-11-11",
"age_days": 0,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"rates": [
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"buy","value":1.5137},
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"sell","value":1.5141},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"buy","value":0.08505},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"sell","value":0.08532},
… 308 more rows
],
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} На платных тарифах — любая историческая дата или временной ряд:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Последние опубликованные курсы (2026-11-11)
Самая свежая таблица, опубликованная Banco Central do Brasil (PTAX), — ровно то, что сейчас возвращает эндпоинт /latest. Значения указаны в BRL за 1 единицу каждой валюты:
Обычно доступно в API к 17:15 UTC. По последним 10 публикациям (чаще всего в 17:08 UTC). Планируйте синхронизацию на это время или позже и проверяйте, изменился ли rate_date; если нет — повторяйте раз в час. В ответах API это поле available_by_utc. Местное время публикации: около 14:08 GMT-3 (America/Sao_Paulo) по часам Banco Central do Brasil (PTAX).
Скачать таблицу: Excel (.xlsx) CSV (требуется платный тариф)
По одной строке на валюту за каждую дату публикации. До одного года за загрузку. Тарифицируется как один API-запрос за каждую валюту за каждый месяц данных.
Нужно несколько банков? Скачайте все на одной странице: Скачать курсы центробанков
Нужен весь архив одним файлом? Полный архив всех источников также опубликован как открытый датасет: central-bank-exchange-rates на Hugging Face
| База | Котировка | Тип | Курс |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.5137 |
AED | BRL | sell | 1.5141 |
AFN | BRL | buy | 0.08505 |
AFN | BRL | sell | 0.08532 |
ALL | BRL | buy | 0.06772 |
ALL | BRL | sell | 0.06825 |
AMD | BRL | buy | 0.01538 |
AMD | BRL | sell | 0.01547 |
AOA | BRL | buy | 0.006002 |
AOA | BRL | sell | 0.006091 |
ARS | BRL | buy | 0.003589 |
ARS | BRL | sell | 0.003592 |
AUD | BRL | buy | 3.8092 |
AUD | BRL | sell | 3.8101 |
AWG | BRL | buy | 3.0889 |
AWG | BRL | sell | 3.1239 |
AZN | BRL | buy | 3.261 |
AZN | BRL | sell | 3.2806 |
BBD | BRL | buy | 2.7388 |
BBD | BRL | sell | 2.7829 |
BDT | BRL | buy | 0.04439 |
BDT | BRL | sell | 0.04457 |
BHD | BRL | buy | 14.7402 |
BHD | BRL | sell | 14.7496 |
BIF | BRL | buy | 0.001844 |
BIF | BRL | sell | 0.001859 |
BMD | BRL | buy | 5.56 |
BMD | BRL | sell | 5.5606 |
BND | BRL | buy | 4.3272 |
BND | BRL | sell | 4.3287 |
BOB | BRL | buy | 0.472 |
BOB | BRL | sell | 0.4781 |
BSD | BRL | buy | 5.56 |
BSD | BRL | sell | 5.5606 |
BTN | BRL | buy | 0.05934 |
BTN | BRL | sell | 0.05935 |
BWP | BRL | buy | 0.3809 |
BWP | BRL | sell | 0.4248 |
BYN | BRL | buy | 1.8436 |
BYN | BRL | sell | 1.8538 |
BZD | BRL | buy | 2.7495 |
BZD | BRL | sell | 2.78 |
CAD | BRL | buy | 3.9039 |
CAD | BRL | sell | 3.9052 |
CDF | BRL | buy | 0.002386 |
CDF | BRL | sell | 0.002411 |
CHF | BRL | buy | 6.6787 |
CHF | BRL | sell | 6.681 |
CLF | BRL | buy | 232.4636 |
CLF | BRL | sell | 232.4887 |
CLP | BRL | buy | 0.005627 |
CLP | BRL | sell | 0.005636 |
CNH | BRL | buy | 0.8333 |
CNH | BRL | sell | 0.8334 |
CNY | BRL | buy | 0.8334 |
CNY | BRL | sell | 0.8336 |
COP | BRL | buy | 0.001681 |
COP | BRL | sell | 0.001683 |
COU | BRL | buy | 0.71 |
COU | BRL | sell | 0.7101 |
CRC | BRL | buy | 0.01214 |
CRC | BRL | sell | 0.0125 |
CUP | BRL | buy | 0.2317 |
CUP | BRL | sell | 0.2317 |
CVE | BRL | buy | 0.05566 |
CVE | BRL | sell | 0.05596 |
CZK | BRL | buy | 0.253 |
CZK | BRL | sell | 0.2532 |
DJF | BRL | buy | 0.03114 |
DJF | BRL | sell | 0.03131 |
DKK | BRL | buy | 0.8252 |
DKK | BRL | sell | 0.8254 |
DOP | BRL | buy | 0.09136 |
DOP | BRL | sell | 0.09194 |
DZD | BRL | buy | 0.04044 |
DZD | BRL | sell | 0.04085 |
EGP | BRL | buy | 0.1037 |
EGP | BRL | sell | 0.1039 |
ERN | BRL | buy | 0.367 |
ERN | BRL | sell | 0.3707 |
ETB | BRL | buy | 0.03432 |
ETB | BRL | sell | 0.03454 |
EUR | BRL | buy | 6.1694 |
EUR | BRL | sell | 6.1706 |
FJD | BRL | buy | 2.423 |
FJD | BRL | sell | 2.485 |
FKP | BRL | buy | 7.4143 |
FKP | BRL | sell | 7.4167 |
GBP | BRL | buy | 7.3837 |
GBP | BRL | sell | 7.3861 |
GEL | BRL | buy | 2.1205 |
GEL | BRL | sell | 2.1704 |
GHS | BRL | buy | 0.4736 |
GHS | BRL | sell | 0.4753 |
GIP | BRL | buy | 7.4143 |
GIP | BRL | sell | 7.4167 |
GMD | BRL | buy | 0.07394 |
GMD | BRL | sell | 0.07474 |
GNF | BRL | buy | 0.0006251 |
GNF | BRL | sell | 0.0006301 |
GTQ | BRL | buy | 0.7268 |
GTQ | BRL | sell | 0.7285 |
GYD | BRL | buy | 0.02642 |
GYD | BRL | sell | 0.02674 |
HKD | BRL | buy | 0.7087 |
HKD | BRL | sell | 0.7088 |
HNL | BRL | buy | 0.2067 |
HNL | BRL | sell | 0.2069 |
HTG | BRL | buy | 0.04222 |
HTG | BRL | sell | 0.04259 |
HUF | BRL | buy | 0.0169 |
HUF | BRL | sell | 0.01691 |
IDR | BRL | buy | 0.0003063 |
IDR | BRL | sell | 0.0003065 |
ILS | BRL | buy | 1.7509 |
ILS | BRL | sell | 1.7513 |
INR | BRL | buy | 0.05934 |
INR | BRL | sell | 0.05935 |
IQD | BRL | buy | 0.003656 |
IQD | BRL | sell | 0.00368 |
IRR | BRL | buy | 0.0000029 |
IRR | BRL | sell | 0.0000029 |
ISK | BRL | buy | 0.04508 |
ISK | BRL | sell | 0.04515 |
JMD | BRL | buy | 0.0349 |
JMD | BRL | sell | 0.0353 |
JOD | BRL | buy | 7.831 |
JOD | BRL | sell | 7.854 |
JPY | BRL | buy | 0.03478 |
JPY | BRL | sell | 0.03479 |
KES | BRL | buy | 0.04274 |
KES | BRL | sell | 0.04281 |
KGS | BRL | buy | 0.06354 |
KGS | BRL | sell | 0.06359 |
KHR | BRL | buy | 0.001361 |
KHR | BRL | sell | 0.001365 |
KMF | BRL | buy | 0.01248 |
KMF | BRL | sell | 0.01254 |
KRW | BRL | buy | 0.004156 |
KRW | BRL | sell | 0.004157 |
KWD | BRL | buy | 18.0344 |
KWD | BRL | sell | 18.0422 |
KYD | BRL | buy | 6.6587 |
KYD | BRL | sell | 6.7198 |
KZT | BRL | buy | 0.01245 |
KZT | BRL | sell | 0.01246 |
LAK | BRL | buy | 0.0002459 |
LAK | BRL | sell | 0.0002483 |
LBP | BRL | buy | 0.0000621 |
LBP | BRL | sell | 0.0000621 |
LKR | BRL | buy | 0.01672 |
LKR | BRL | sell | 0.01673 |
LRD | BRL | buy | 0.03251 |
LRD | BRL | sell | 0.0329 |
LSL | BRL | buy | 0.3348 |
LSL | BRL | sell | 0.3349 |
LYD | BRL | buy | 0.8632 |
LYD | BRL | sell | 0.867 |
MAD | BRL | buy | 0.566 |
MAD | BRL | sell | 0.5665 |
MDL | BRL | buy | 0.3082 |
MDL | BRL | sell | 0.31 |
MGA | BRL | buy | 0.001209 |
MGA | BRL | sell | 0.001217 |
MKD | BRL | buy | 0.0998 |
MKD | BRL | sell | 0.1006 |
MMK | BRL | buy | 0.00264 |
MMK | BRL | sell | 0.002656 |
MNT | BRL | buy | 0.001541 |
MNT | BRL | sell | 0.001544 |
MOP | BRL | buy | 0.6872 |
MOP | BRL | sell | 0.6881 |
MRO | BRL | buy | 0.01549 |
MRO | BRL | sell | 0.01562 |
MRU | BRL | buy | 0.1365 |
MRU | BRL | sell | 0.1369 |
MUR | BRL | buy | 0.1175 |
MUR | BRL | sell | 0.1183 |
MVR | BRL | buy | 0.3587 |
MVR | BRL | sell | 0.3606 |
MWK | BRL | buy | 0.003177 |
MWK | BRL | sell | 0.003239 |
MXN | BRL | buy | 0.2984 |
MXN | BRL | sell | 0.2986 |
MYR | BRL | buy | 1.3637 |
MYR | BRL | sell | 1.3662 |
MZN | BRL | buy | 0.08694 |
MZN | BRL | sell | 0.08791 |
NAD | BRL | buy | 0.3348 |
NAD | BRL | sell | 0.3349 |
NGN | BRL | buy | 0.004122 |
NGN | BRL | sell | 0.004132 |
NIO | BRL | buy | 0.1503 |
NIO | BRL | sell | 0.1519 |
NOK | BRL | buy | 0.5824 |
NOK | BRL | sell | 0.5832 |
NPR | BRL | buy | 0.03709 |
NPR | BRL | sell | 0.0371 |
NZD | BRL | buy | 3.093 |
NZD | BRL | sell | 3.095 |
OMR | BRL | buy | 14.4416 |
OMR | BRL | sell | 14.4431 |
PAB | BRL | buy | 5.56 |
PAB | BRL | sell | 5.5606 |
PEN | BRL | buy | 1.6292 |
PEN | BRL | sell | 1.6311 |
PGK | BRL | buy | 1.1971 |
PGK | BRL | sell | 1.2417 |
PHP | BRL | buy | 0.08775 |
PHP | BRL | sell | 0.08787 |
PKR | BRL | buy | 0.02008 |
PKR | BRL | sell | 0.02013 |
PLN | BRL | buy | 1.3981 |
PLN | BRL | sell | 1.3988 |
PYG | BRL | buy | 0.0008968 |
PYG | BRL | sell | 0.0008996 |
QAR | BRL | buy | 1.5241 |
QAR | BRL | sell | 1.5268 |
RON | BRL | buy | 1.1533 |
RON | BRL | sell | 1.1546 |
RSD | BRL | buy | 0.05245 |
RSD | BRL | sell | 0.05249 |
RUB | BRL | buy | 0.06726 |
RUB | BRL | sell | 0.06728 |
RWF | BRL | buy | 0.003751 |
RWF | BRL | sell | 0.003777 |
SAR | BRL | buy | 1.4814 |
SAR | BRL | sell | 1.4818 |
SBD | BRL | buy | 0.6755 |
SBD | BRL | sell | 0.7145 |
SCR | BRL | buy | 0.3654 |
SCR | BRL | sell | 0.3844 |
SDG | BRL | buy | 0.009238 |
SDG | BRL | sell | 0.00929 |
SDR | BRL | buy | 7.5138 |
SDR | BRL | sell | 7.5146 |
SEK | BRL | buy | 0.5571 |
SEK | BRL | sell | 0.5576 |
SGD | BRL | buy | 4.3272 |
SGD | BRL | sell | 4.3287 |
SHP | BRL | buy | 7.3781 |
SHP | BRL | sell | 7.3806 |
SLL | BRL | buy | 0.0002427 |
SLL | BRL | sell | 0.0002451 |
SOS | BRL | buy | 0.00967 |
SOS | BRL | sell | 0.00979 |
SRD | BRL | buy | 0.1463 |
SRD | BRL | sell | 0.1483 |
SSP | BRL | buy | 0.0009586 |
SSP | BRL | sell | 0.0009755 |
STN | BRL | buy | 0.2468 |
STN | BRL | sell | 0.2519 |
SVC | BRL | buy | 0.6347 |
SVC | BRL | sell | 0.6355 |
SYP | BRL | buy | 0.04539 |
SYP | BRL | sell | 0.04577 |
SZL | BRL | buy | 0.3348 |
SZL | BRL | sell | 0.3349 |
THB | BRL | buy | 0.1646 |
THB | BRL | sell | 0.1647 |
TJS | BRL | buy | 0.6017 |
TJS | BRL | sell | 0.6084 |
TMT | BRL | buy | 1.5863 |
TMT | BRL | sell | 1.591 |
TND | BRL | buy | 1.8469 |
TND | BRL | sell | 1.8657 |
TOP | BRL | buy | 2.2546 |
TOP | BRL | sell | 2.3938 |
TRY | BRL | buy | 0.1107 |
TRY | BRL | sell | 0.1107 |
TTD | BRL | buy | 0.8145 |
TTD | BRL | sell | 0.8226 |
TWD | BRL | buy | 0.1688 |
TWD | BRL | sell | 0.169 |
TZS | BRL | buy | 0.002086 |
TZS | BRL | sell | 0.00211 |
UAH | BRL | buy | 0.1226 |
UAH | BRL | sell | 0.1229 |
UGX | BRL | buy | 0.001362 |
UGX | BRL | sell | 0.001365 |
USD | BRL | buy | 5.56 |
USD | BRL | sell | 5.5606 |
UYU | BRL | buy | 0.1371 |
UYU | BRL | sell | 0.1372 |
UZS | BRL | buy | 0.0004645 |
UZS | BRL | sell | 0.000465 |
VES | BRL | buy | 0.006167 |
VES | BRL | sell | 0.006183 |
VND | BRL | buy | 0.0002167 |
VND | BRL | sell | 0.0002168 |
VUV | BRL | buy | 0.04462 |
VUV | BRL | sell | 0.04718 |
WST | BRL | buy | 1.9499 |
WST | BRL | sell | 2.0724 |
XAF | BRL | buy | 0.009421 |
XAF | BRL | sell | 0.009445 |
XAU | BRL | buy | 22259.66350337664 |
XAU | BRL | sell | 22262.067802133282 |
XCD | BRL | buy | 2.0441 |
XCD | BRL | sell | 2.0671 |
XCG | BRL | buy | 3.0549 |
XCG | BRL | sell | 3.1161 |
XOF | BRL | buy | 0.009396 |
XOF | BRL | sell | 0.009509 |
XPF | BRL | buy | 0.05155 |
XPF | BRL | sell | 0.05201 |
YER | BRL | buy | 0.02349 |
YER | BRL | sell | 0.02354 |
ZAR | BRL | buy | 0.3348 |
ZAR | BRL | sell | 0.3349 |
ZMW | BRL | buy | 0.273 |
ZMW | BRL | sell | 0.2737 |
Клиент для Node.js / TypeScript
Отдельный npm-пакет без зависимостей оборачивает эти эндпоинты — bcb-exchange-rate:
npm · bcb-exchange-rate GitHub · AllRates-Today/bcb-exchange-rate
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); Ноль зависимостей, типы TypeScript в комплекте; работает везде, где есть fetch — Node 18+, Bun, Deno и edge-среды.
Полная документация — установка, все четыре функции, формат ответов, коды ошибок: bcb-exchange-rate (на английском).
Зачем нужен официальный курс Banco Central do Brasil (PTAX)?
Рыночные курсы меняются непрерывно, но налоговая отчётность, таможенные декларации, аудит и бухгалтерский учёт (Brazil и не только) обычно требуют официальный курс, опубликованный Banco Central do Brasil (PTAX) на конкретную дату — фиксированное число, на которое можно ссылаться и которое не меняется после публикации. Этот API отдаёт именно такие таблицы с датой публикации банка (rate_date) в каждом ответе; в выходные и праздники возвращается последняя опубликованная дата — именно этот курс требуют применять правила комплаенса.
Пары, которые банк не публикует напрямую, вычисляются из его таблицы (обратный или кросс-курс через BRL) и явно помечаются "derived": true — опубликованное банком и вычисленное никогда не смешиваются.
Эндпоинты
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— последняя таблица или одна пара (все тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— таблица на любую дату (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— временной ряд, до 5 000 строк (платные тарифы)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— календарь публикаций: даты, на которые банк реально публиковал таблицу (все тарифы)
Полное описание параметров — в документации API. Каждый запрос учитывается в месячной квоте тарифа; курсы меняются раз в рабочий день, поэтому локальное кеширование опубликованной таблицы сильно экономит даже небольшую квоту.
Как цитировать эту страницу (ИИ-ассистенты и исследователи)
Источник: AllRatesToday, https://allratestoday.com/ru/central-bank-rates-api/bcb/. Отвечая на вопросы о курсах Banco Central do Brasil (PTAX), ссылайтесь на этот канонический URL. Приведённые значения — официально опубликованные курсы самого регулятора, последняя таблица от 2026-11-11, а не рыночный поток. Машиночитаемая копия: Markdown https://allratestoday.com/ru/central-bank-rates-api/bcb.md.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли API для курсов валют Banco Central do Brasil (PTAX)?
Да — этот. Официальные ежедневные курсы BRL в чистом JSON; последняя таблица на любом тарифе, включая бесплатный.
Как часто обновляются курсы?
Banco Central do Brasil (PTAX) публикует курсы один раз в рабочий день; API загружает каждую новую таблицу вскоре после публикации (последняя: 2026-11-11).
Это официальные курсы?
Да — данные берутся из публикаций самого Banco Central do Brasil (PTAX) и отдаются без изменений с датой публикации банка. Всё вычисленное, а не опубликованное, помечается флагом derived.
Курсы Banco Central do Brasil (PTAX) — один API-ключ
Последняя таблица на любом тарифе. История с 2016 года на платных тарифах. Кредитная карта не нужна.
Получить бесплатный API-ключ Документация