Banco Central do Brasil (PTAX) 汇率 API
Banco Central do Brasil (PTAX)(Brazil)官方每日汇率,JSON 格式:156 种货币,历史数据可追溯至 2016 年。税务申报、审计与合规开票所需的官方 BRL 汇率。
关于 Banco Central do Brasil (PTAX)
巴西中央银行的 PTAX 汇率是雷亚尔的官方参考汇率,由当日多次交易商询价计算,收盘公报于巴西利亚时间午后早段发布。该公报涵盖约 155 种货币,其收盘卖出价同时也是巴西海关依 Portaria MF nº 6/1999 对进口计价所用的汇率,因此巴西没有单独的税务机关汇率。
- 官方网站: www.bcb.gov.br
- 官方汇率发布页: PTAX exchange rates
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 Banco Central do Brasil (PTAX) 官方汇率查询 USD 兑 BRL:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-08-11)
Banco Central do Brasil (PTAX) 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 BRL:
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要免费账户)
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.3961 |
AED | BRL | sell | 1.3964 |
AFN | BRL | buy | 0.07872 |
AFN | BRL | sell | 0.07897 |
ALL | BRL | buy | 0.06323 |
ALL | BRL | sell | 0.06403 |
AMD | BRL | buy | 0.01397 |
AMD | BRL | sell | 0.01405 |
AOA | BRL | buy | 0.005537 |
AOA | BRL | sell | 0.005619 |
ARS | BRL | buy | 0.003436 |
ARS | BRL | sell | 0.003437 |
AUD | BRL | buy | 3.6203 |
AUD | BRL | sell | 3.6217 |
AWG | BRL | buy | 2.8488 |
AWG | BRL | sell | 2.8812 |
AZN | BRL | buy | 3.0076 |
AZN | BRL | sell | 3.0257 |
BBD | BRL | buy | 2.5259 |
BBD | BRL | sell | 2.5667 |
BDT | BRL | buy | 0.04152 |
BDT | BRL | sell | 0.04156 |
BHD | BRL | buy | 13.5946 |
BHD | BRL | sell | 13.6071 |
BIF | BRL | buy | 0.001708 |
BIF | BRL | sell | 0.001722 |
BMD | BRL | buy | 5.1279 |
BMD | BRL | sell | 5.1285 |
BND | BRL | buy | 4.0046 |
BND | BRL | sell | 4.0073 |
BOB | BRL | buy | 0.432 |
BOB | BRL | sell | 0.4376 |
BSD | BRL | buy | 5.1279 |
BSD | BRL | sell | 5.1285 |
BTN | BRL | buy | 0.05373 |
BTN | BRL | sell | 0.05374 |
BWP | BRL | buy | 0.361 |
BWP | BRL | sell | 0.4026 |
BYN | BRL | buy | 1.727 |
BYN | BRL | sell | 1.7325 |
BZD | BRL | buy | 2.5358 |
BZD | BRL | sell | 2.564 |
CAD | BRL | buy | 3.6822 |
CAD | BRL | sell | 3.6832 |
CDF | BRL | buy | 0.00223 |
CDF | BRL | sell | 0.002249 |
CHF | BRL | buy | 6.3222 |
CHF | BRL | sell | 6.326 |
CLF | BRL | buy | 228.93 |
CLF | BRL | sell | 228.9568 |
CLP | BRL | buy | 0.005605 |
CLP | BRL | sell | 0.00561 |
CNH | BRL | buy | 0.7601 |
CNH | BRL | sell | 0.7602 |
CNY | BRL | buy | 0.7602 |
CNY | BRL | sell | 0.7603 |
COP | BRL | buy | 0.001642 |
COP | BRL | sell | 0.001646 |
COU | BRL | buy | 0.6841 |
COU | BRL | sell | 0.6841 |
CRC | BRL | buy | 0.01115 |
CRC | BRL | sell | 0.01148 |
CUP | BRL | buy | 0.2137 |
CUP | BRL | sell | 0.2137 |
CVE | BRL | buy | 0.05339 |
CVE | BRL | sell | 0.05369 |
CZK | BRL | buy | 0.2439 |
CZK | BRL | sell | 0.2442 |
DJF | BRL | buy | 0.02872 |
DJF | BRL | sell | 0.02888 |
DKK | BRL | buy | 0.7917 |
DKK | BRL | sell | 0.792 |
DOP | BRL | buy | 0.08754 |
DOP | BRL | sell | 0.08812 |
DZD | BRL | buy | 0.03851 |
DZD | BRL | sell | 0.03867 |
EGP | BRL | buy | 0.1021 |
EGP | BRL | sell | 0.1023 |
ERN | BRL | buy | 0.3385 |
ERN | BRL | sell | 0.3419 |
ETB | BRL | buy | 0.03182 |
ETB | BRL | sell | 0.03202 |
EUR | BRL | buy | 5.9186 |
EUR | BRL | sell | 5.9209 |
FJD | BRL | buy | 2.2906 |
FJD | BRL | sell | 2.3478 |
FKP | BRL | buy | 6.9247 |
FKP | BRL | sell | 6.9271 |
GBP | BRL | buy | 6.9293 |
GBP | BRL | sell | 6.9322 |
GEL | BRL | buy | 1.9365 |
GEL | BRL | sell | 1.9816 |
GHS | BRL | buy | 0.4383 |
GHS | BRL | sell | 0.4421 |
GIP | BRL | buy | 6.9247 |
GIP | BRL | sell | 6.9271 |
GMD | BRL | buy | 0.06855 |
GMD | BRL | sell | 0.06879 |
GNF | BRL | buy | 0.0005827 |
GNF | BRL | sell | 0.0005848 |
GTQ | BRL | buy | 0.6712 |
GTQ | BRL | sell | 0.6732 |
GYD | BRL | buy | 0.02437 |
GYD | BRL | sell | 0.02466 |
HKD | BRL | buy | 0.6535 |
HKD | BRL | sell | 0.6536 |
HNL | BRL | buy | 0.191 |
HNL | BRL | sell | 0.1917 |
HTG | BRL | buy | 0.0391 |
HTG | BRL | sell | 0.03939 |
HUF | BRL | buy | 0.01622 |
HUF | BRL | sell | 0.01623 |
IDR | BRL | buy | 0.0002874 |
IDR | BRL | sell | 0.0002876 |
ILS | BRL | buy | 1.7091 |
ILS | BRL | sell | 1.7097 |
INR | BRL | buy | 0.05373 |
INR | BRL | sell | 0.05374 |
IQD | BRL | buy | 0.003913 |
IQD | BRL | sell | 0.003916 |
IRR | BRL | buy | 0.0000037 |
IRR | BRL | sell | 0.0000037 |
ISK | BRL | buy | 0.04164 |
ISK | BRL | sell | 0.04174 |
JMD | BRL | buy | 0.03221 |
JMD | BRL | sell | 0.03258 |
JOD | BRL | buy | 7.2224 |
JOD | BRL | sell | 7.2436 |
JPY | BRL | buy | 0.0322 |
JPY | BRL | sell | 0.03221 |
KES | BRL | buy | 0.03963 |
KES | BRL | sell | 0.03969 |
KGS | BRL | buy | 0.0586 |
KGS | BRL | sell | 0.05864 |
KHR | BRL | buy | 0.001267 |
KHR | BRL | sell | 0.00127 |
KMF | BRL | buy | 0.01198 |
KMF | BRL | sell | 0.01203 |
KRW | BRL | buy | 0.003629 |
KRW | BRL | sell | 0.003631 |
KWD | BRL | buy | 16.6924 |
KWD | BRL | sell | 16.6998 |
KYD | BRL | buy | 6.1412 |
KYD | BRL | sell | 6.1976 |
KZT | BRL | buy | 0.01101 |
KZT | BRL | sell | 0.01101 |
LAK | BRL | buy | 0.0002262 |
LAK | BRL | sell | 0.0002284 |
LBP | BRL | buy | 0.0000572 |
LBP | BRL | sell | 0.0000573 |
LKR | BRL | buy | 0.01533 |
LKR | BRL | sell | 0.01533 |
LRD | BRL | buy | 0.02802 |
LRD | BRL | sell | 0.02849 |
LSL | BRL | buy | 0.3163 |
LSL | BRL | sell | 0.3168 |
LYD | BRL | buy | 0.8041 |
LYD | BRL | sell | 0.8077 |
MAD | BRL | buy | 0.5508 |
MAD | BRL | sell | 0.5513 |
MDL | BRL | buy | 0.2961 |
MDL | BRL | sell | 0.2978 |
MGA | BRL | buy | 0.001183 |
MGA | BRL | sell | 0.001191 |
MKD | BRL | buy | 0.09579 |
MKD | BRL | sell | 0.09653 |
MMK | BRL | buy | 0.002435 |
MMK | BRL | sell | 0.00245 |
MNT | BRL | buy | 0.001424 |
MNT | BRL | sell | 0.001427 |
MOP | BRL | buy | 0.6338 |
MOP | BRL | sell | 0.6346 |
MRO | BRL | buy | 0.01428 |
MRO | BRL | sell | 0.01441 |
MRU | BRL | buy | 0.1281 |
MRU | BRL | sell | 0.1285 |
MUR | BRL | buy | 0.1087 |
MUR | BRL | sell | 0.1094 |
MVR | BRL | buy | 0.3308 |
MVR | BRL | sell | 0.3326 |
MWK | BRL | buy | 0.00293 |
MWK | BRL | sell | 0.002987 |
MXN | BRL | buy | 0.2995 |
MXN | BRL | sell | 0.2998 |
MYR | BRL | buy | 1.2522 |
MYR | BRL | sell | 1.2539 |
MZN | BRL | buy | 0.07948 |
MZN | BRL | sell | 0.08108 |
NAD | BRL | buy | 0.3163 |
NAD | BRL | sell | 0.3164 |
NGN | BRL | buy | 0.003758 |
NGN | BRL | sell | 0.003767 |
NIO | BRL | buy | 0.1386 |
NIO | BRL | sell | 0.1401 |
NOK | BRL | buy | 0.54 |
NOK | BRL | sell | 0.5402 |
NPR | BRL | buy | 0.03358 |
NPR | BRL | sell | 0.03359 |
NZD | BRL | buy | 3.0152 |
NZD | BRL | sell | 3.0161 |
OMR | BRL | buy | 13.3158 |
OMR | BRL | sell | 13.3242 |
PAB | BRL | buy | 5.1279 |
PAB | BRL | sell | 5.1285 |
PEN | BRL | buy | 1.524 |
PEN | BRL | sell | 1.526 |
PGK | BRL | buy | 1.1225 |
PGK | BRL | sell | 1.1611 |
PHP | BRL | buy | 0.0837 |
PHP | BRL | sell | 0.08377 |
PKR | BRL | buy | 0.01847 |
PKR | BRL | sell | 0.01848 |
PLN | BRL | buy | 1.3763 |
PLN | BRL | sell | 1.3769 |
PYG | BRL | buy | 0.0008607 |
PYG | BRL | sell | 0.0008618 |
QAR | BRL | buy | 1.4064 |
QAR | BRL | sell | 1.4068 |
RON | BRL | buy | 1.1294 |
RON | BRL | sell | 1.1303 |
RSD | BRL | buy | 0.05039 |
RSD | BRL | sell | 0.05049 |
RUB | BRL | buy | 0.06207 |
RUB | BRL | sell | 0.06209 |
RWF | BRL | buy | 0.003478 |
RWF | BRL | sell | 0.003503 |
SAR | BRL | buy | 1.3657 |
SAR | BRL | sell | 1.3659 |
SBD | BRL | buy | 0.6256 |
SBD | BRL | sell | 0.6616 |
SCR | BRL | buy | 0.3419 |
SCR | BRL | sell | 0.3621 |
SDG | BRL | buy | 0.00852 |
SDG | BRL | sell | 0.008569 |
SDR | BRL | buy | 7.0052 |
SDR | BRL | sell | 7.006 |
SEK | BRL | buy | 0.5388 |
SEK | BRL | sell | 0.539 |
SGD | BRL | buy | 4.0046 |
SGD | BRL | sell | 4.0073 |
SHP | BRL | buy | 6.9186 |
SHP | BRL | sell | 6.9209 |
SLL | BRL | buy | 0.0002238 |
SLL | BRL | sell | 0.0002261 |
SOS | BRL | buy | 0.008918 |
SOS | BRL | sell | 0.009029 |
SRD | BRL | buy | 0.1349 |
SRD | BRL | sell | 0.1354 |
SSP | BRL | buy | 0.000996 |
SSP | BRL | sell | 0.001023 |
STN | BRL | buy | 0.2367 |
STN | BRL | sell | 0.2416 |
SVC | BRL | buy | 0.5854 |
SVC | BRL | sell | 0.5861 |
SYP | BRL | buy | 0.04184 |
SYP | BRL | sell | 0.04219 |
SZL | BRL | buy | 0.3159 |
SZL | BRL | sell | 0.3166 |
THB | BRL | buy | 0.1547 |
THB | BRL | sell | 0.1549 |
TJS | BRL | buy | 0.5526 |
TJS | BRL | sell | 0.5574 |
TMT | BRL | buy | 1.463 |
TMT | BRL | sell | 1.4674 |
TND | BRL | buy | 1.7483 |
TND | BRL | sell | 1.7666 |
TOP | BRL | buy | 2.1173 |
TOP | BRL | sell | 2.2304 |
TRY | BRL | buy | 0.1074 |
TRY | BRL | sell | 0.1074 |
TTD | BRL | buy | 0.7512 |
TTD | BRL | sell | 0.7611 |
TWD | BRL | buy | 0.159 |
TWD | BRL | sell | 0.1592 |
TZS | BRL | buy | 0.001921 |
TZS | BRL | sell | 0.001943 |
UAH | BRL | buy | 0.1144 |
UAH | BRL | sell | 0.1146 |
UGX | BRL | buy | 0.001375 |
UGX | BRL | sell | 0.001379 |
USD | BRL | buy | 5.1279 |
USD | BRL | sell | 5.1285 |
UYU | BRL | buy | 0.1273 |
UYU | BRL | sell | 0.1275 |
UZS | BRL | buy | 0.0004311 |
UZS | BRL | sell | 0.0004315 |
VES | BRL | buy | 0.006737 |
VES | BRL | sell | 0.006754 |
VND | BRL | buy | 0.0001962 |
VND | BRL | sell | 0.0001962 |
VUV | BRL | buy | 0.04374 |
VUV | BRL | sell | 0.04396 |
WST | BRL | buy | 1.8425 |
WST | BRL | sell | 1.9555 |
XAF | BRL | buy | 0.008757 |
XAF | BRL | sell | 0.009026 |
XAU | BRL | buy | 722.6466 |
XAU | BRL | sell | 722.7311 |
XCD | BRL | buy | 1.8853 |
XCD | BRL | sell | 1.9065 |
XCG | BRL | buy | 2.8175 |
XCG | BRL | sell | 2.8739 |
XOF | BRL | buy | 0.008965 |
XOF | BRL | sell | 0.009077 |
XPF | BRL | buy | 0.04932 |
XPF | BRL | sell | 0.04975 |
YER | BRL | buy | 0.0216 |
YER | BRL | sell | 0.02164 |
ZAR | BRL | buy | 0.3163 |
ZAR | BRL | sell | 0.3163 |
ZMW | BRL | buy | 0.2735 |
ZMW | BRL | sell | 0.2743 |
Node.js / TypeScript 客户端
专用的零依赖 npm 包封装了这些端点 — bcb-exchange-rate:
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); 零依赖,自带 TypeScript 类型,任何有 fetch 的环境都能运行 — Node 18+、Bun、Deno 及边缘运行时。
为什么使用 Banco Central do Brasil (PTAX) 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Brazil及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 Banco Central do Brasil (PTAX) 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 BRL 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
常见问题
Banco Central do Brasil (PTAX) 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 BRL 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
Banco Central do Brasil (PTAX) 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-08-11)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 Banco Central do Brasil (PTAX) 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。
Banco Central do Brasil (PTAX) 汇率,一个 API 密钥
最新汇率表适用于所有套餐;付费套餐历史数据可追溯至 2016 年。无需信用卡。
免费获取 API 密钥 查看文档