Banco Central do Brasil (PTAX) 今日汇率与官方 API
Banco Central do Brasil (PTAX)官方汇率(2026年10月30日):1 USD = 5.4206 BRL、1 EUR = 6.0505 BRL。全部公布货币:156 种货币,历史数据可追溯至 2016 年。免费 JSON API,适用于税务、审计与合规开票。
关于 Banco Central do Brasil (PTAX)
巴西中央银行的 PTAX 汇率是雷亚尔的官方参考汇率,由当日多次交易商询价计算,收盘公报于巴西利亚时间午后早段发布。该公报涵盖约 155 种货币,其收盘卖出价同时也是巴西海关依 Portaria MF nº 6/1999 对进口计价所用的汇率,因此巴西没有单独的税务机关汇率。
- 官方网站: www.bcb.gov.br
- 官方汇率发布页: PTAX exchange rates
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 Banco Central do Brasil (PTAX) 官方汇率查询 USD 兑 BRL:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 返回内容——基于当前生效汇率表(2026-10-30)的真实响应:
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-10-30",
"source": "USD",
"target": "BRL",
"rate": 5.4206,
"rate_type": "buy",
"derived": false,
"method": "published",
"age_days": 4,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 完整汇率表的响应结构相同,包含所有已发布行(仅显示前几行):
{
"bank": "bcb",
"name": "Banco Central do Brasil (PTAX)",
"rate_date": "2026-10-30",
"age_days": 4,
"stale": false,
"cadence": "daily",
"available_by_utc": "17:15",
"usually_at_utc": "17:08",
"publisher_timezone": "America/Sao_Paulo",
"usually_at_local": "14:08",
"rates": [
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"buy","value":1.4756},
{"base":"AED","quote":"BRL","type":"sell","value":1.4762},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"buy","value":0.08325},
{"base":"AFN","quote":"BRL","type":"sell","value":0.08361},
… 308 more rows
],
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-10-30)
Banco Central do Brasil (PTAX) 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 BRL:
通常在 UTC 17:15 前可在 API 中获取。 基于最近 10 次发布的测量(最常见于 UTC 17:08)。请将同步任务安排在该时间或之后,并检查 rate_date 是否已更新;若未更新,每小时重试一次。API 响应中的 available_by_utc 字段给出同一时间。 当地发布时间:约 14:08 GMT-3(America/Sao_Paulo,Banco Central do Brasil (PTAX) 所在时区)。
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要付费方案)
每个发布日期每种货币一行。每次下载最多一年。按数据量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用。
需要多家银行?在一个页面下载全部: 下载央行汇率
需要整体文件?所有来源的完整档案也以开放数据集的形式发布: Hugging Face 上的 central-bank-exchange-rates
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.4756 |
AED | BRL | sell | 1.4762 |
AFN | BRL | buy | 0.08325 |
AFN | BRL | sell | 0.08361 |
ALL | BRL | buy | 0.06612 |
ALL | BRL | sell | 0.067 |
AMD | BRL | buy | 0.01495 |
AMD | BRL | sell | 0.01514 |
AOA | BRL | buy | 0.005851 |
AOA | BRL | sell | 0.005938 |
ARS | BRL | buy | 0.003522 |
ARS | BRL | sell | 0.003525 |
AUD | BRL | buy | 3.8129 |
AUD | BRL | sell | 3.8138 |
AWG | BRL | buy | 3.0114 |
AWG | BRL | sell | 3.0456 |
AZN | BRL | buy | 3.1792 |
AZN | BRL | sell | 3.1983 |
BBD | BRL | buy | 2.6965 |
BBD | BRL | sell | 2.7147 |
BDT | BRL | buy | 0.04357 |
BDT | BRL | sell | 0.04375 |
BHD | BRL | buy | 14.3516 |
BHD | BRL | sell | 14.3646 |
BIF | BRL | buy | 0.001796 |
BIF | BRL | sell | 0.001816 |
BMD | BRL | buy | 5.4206 |
BMD | BRL | sell | 5.4212 |
BND | BRL | buy | 4.2418 |
BND | BRL | sell | 4.2426 |
BOB | BRL | buy | 0.4443 |
BOB | BRL | sell | 0.4499 |
BSD | BRL | buy | 5.4206 |
BSD | BRL | sell | 5.4212 |
BTN | BRL | buy | 0.05708 |
BTN | BRL | sell | 0.0571 |
BWP | BRL | buy | 0.3719 |
BWP | BRL | sell | 0.4147 |
BYN | BRL | buy | 1.8373 |
BYN | BRL | sell | 1.8451 |
BZD | BRL | buy | 2.6968 |
BZD | BRL | sell | 2.7106 |
CAD | BRL | buy | 3.883 |
CAD | BRL | sell | 3.8842 |
CDF | BRL | buy | 0.002337 |
CDF | BRL | sell | 0.002348 |
CHF | BRL | buy | 6.584 |
CHF | BRL | sell | 6.5895 |
CLF | BRL | buy | 225.1067 |
CLF | BRL | sell | 225.1316 |
CLP | BRL | buy | 0.005458 |
CLP | BRL | sell | 0.005465 |
CNH | BRL | buy | 0.8147 |
CNH | BRL | sell | 0.8148 |
CNY | BRL | buy | 0.8146 |
CNY | BRL | sell | 0.8148 |
COP | BRL | buy | 0.001707 |
COP | BRL | sell | 0.001708 |
COU | BRL | buy | 0.7193 |
COU | BRL | sell | 0.7194 |
CRC | BRL | buy | 0.01184 |
CRC | BRL | sell | 0.01201 |
CUP | BRL | buy | 0.2259 |
CUP | BRL | sell | 0.2259 |
CVE | BRL | buy | 0.05458 |
CVE | BRL | sell | 0.05488 |
CZK | BRL | buy | 0.2485 |
CZK | BRL | sell | 0.2486 |
DJF | BRL | buy | 0.03036 |
DJF | BRL | sell | 0.03052 |
DKK | BRL | buy | 0.8096 |
DKK | BRL | sell | 0.8098 |
DOP | BRL | buy | 0.08908 |
DOP | BRL | sell | 0.08998 |
DZD | BRL | buy | 0.03972 |
DZD | BRL | sell | 0.04012 |
EGP | BRL | buy | 0.09671 |
EGP | BRL | sell | 0.09689 |
ERN | BRL | buy | 0.3578 |
ERN | BRL | sell | 0.3614 |
ETB | BRL | buy | 0.03347 |
ETB | BRL | sell | 0.03372 |
EUR | BRL | buy | 6.0505 |
EUR | BRL | sell | 6.0522 |
FJD | BRL | buy | 2.3856 |
FJD | BRL | sell | 2.446 |
FKP | BRL | buy | 7.2587 |
FKP | BRL | sell | 7.2639 |
GBP | BRL | buy | 7.2609 |
GBP | BRL | sell | 7.2633 |
GEL | BRL | buy | 2.065 |
GEL | BRL | sell | 2.1135 |
GHS | BRL | buy | 0.4649 |
GHS | BRL | sell | 0.4669 |
GIP | BRL | buy | 7.2587 |
GIP | BRL | sell | 7.2639 |
GMD | BRL | buy | 0.07208 |
GMD | BRL | sell | 0.07316 |
GNF | BRL | buy | 0.0006094 |
GNF | BRL | sell | 0.0006156 |
GTQ | BRL | buy | 0.7086 |
GTQ | BRL | sell | 0.7096 |
GYD | BRL | buy | 0.02575 |
GYD | BRL | sell | 0.02598 |
HKD | BRL | buy | 0.691 |
HKD | BRL | sell | 0.691 |
HNL | BRL | buy | 0.2015 |
HNL | BRL | sell | 0.2019 |
HTG | BRL | buy | 0.04119 |
HTG | BRL | sell | 0.04157 |
HUF | BRL | buy | 0.01654 |
HUF | BRL | sell | 0.01656 |
IDR | BRL | buy | 0.000299 |
IDR | BRL | sell | 0.0002992 |
ILS | BRL | buy | 1.7228 |
ILS | BRL | sell | 1.7231 |
INR | BRL | buy | 0.05708 |
INR | BRL | sell | 0.05715 |
IQD | BRL | buy | 0.003564 |
IQD | BRL | sell | 0.003588 |
IRR | BRL | buy | 0.0000029 |
IRR | BRL | sell | 0.0000029 |
ISK | BRL | buy | 0.04444 |
ISK | BRL | sell | 0.04455 |
JMD | BRL | buy | 0.03391 |
JMD | BRL | sell | 0.03419 |
JOD | BRL | buy | 7.6346 |
JOD | BRL | sell | 7.6571 |
JPY | BRL | buy | 0.03442 |
JPY | BRL | sell | 0.03443 |
KES | BRL | buy | 0.0417 |
KES | BRL | sell | 0.04173 |
KGS | BRL | buy | 0.06195 |
KGS | BRL | sell | 0.06199 |
KHR | BRL | buy | 0.001325 |
KHR | BRL | sell | 0.001332 |
KMF | BRL | buy | 0.01228 |
KMF | BRL | sell | 0.01234 |
KRW | BRL | buy | 0.004061 |
KRW | BRL | sell | 0.004065 |
KWD | BRL | buy | 17.5822 |
KWD | BRL | sell | 17.5899 |
KYD | BRL | buy | 6.4917 |
KYD | BRL | sell | 6.5513 |
KZT | BRL | buy | 0.01194 |
KZT | BRL | sell | 0.01195 |
LAK | BRL | buy | 0.0002394 |
LAK | BRL | sell | 0.0002422 |
LBP | BRL | buy | 0.0000605 |
LBP | BRL | sell | 0.0000606 |
LKR | BRL | buy | 0.01629 |
LKR | BRL | sell | 0.0163 |
LRD | BRL | buy | 0.0317 |
LRD | BRL | sell | 0.03208 |
LSL | BRL | buy | 0.3245 |
LSL | BRL | sell | 0.3245 |
LYD | BRL | buy | 0.8405 |
LYD | BRL | sell | 0.8466 |
MAD | BRL | buy | 0.5508 |
MAD | BRL | sell | 0.5512 |
MDL | BRL | buy | 0.2989 |
MDL | BRL | sell | 0.3035 |
MGA | BRL | buy | 0.001166 |
MGA | BRL | sell | 0.001205 |
MKD | BRL | buy | 0.09783 |
MKD | BRL | sell | 0.09853 |
MMK | BRL | buy | 0.002574 |
MMK | BRL | sell | 0.002589 |
MNT | BRL | buy | 0.001504 |
MNT | BRL | sell | 0.001508 |
MOP | BRL | buy | 0.6702 |
MOP | BRL | sell | 0.6709 |
MRO | BRL | buy | 0.0151 |
MRO | BRL | sell | 0.01523 |
MRU | BRL | buy | 0.1331 |
MRU | BRL | sell | 0.1343 |
MUR | BRL | buy | 0.1143 |
MUR | BRL | sell | 0.115 |
MVR | BRL | buy | 0.3497 |
MVR | BRL | sell | 0.3516 |
MWK | BRL | buy | 0.003097 |
MWK | BRL | sell | 0.003157 |
MXN | BRL | buy | 0.2881 |
MXN | BRL | sell | 0.2883 |
MYR | BRL | buy | 1.3351 |
MYR | BRL | sell | 1.3372 |
MZN | BRL | buy | 0.08401 |
MZN | BRL | sell | 0.08571 |
NAD | BRL | buy | 0.3245 |
NAD | BRL | sell | 0.3245 |
NGN | BRL | buy | 0.004027 |
NGN | BRL | sell | 0.004031 |
NIO | BRL | buy | 0.1465 |
NIO | BRL | sell | 0.1481 |
NOK | BRL | buy | 0.5888 |
NOK | BRL | sell | 0.5889 |
NPR | BRL | buy | 0.03568 |
NPR | BRL | sell | 0.03568 |
NZD | BRL | buy | 3.0534 |
NZD | BRL | sell | 3.0554 |
OMR | BRL | buy | 14.0758 |
OMR | BRL | sell | 14.0847 |
PAB | BRL | buy | 5.4206 |
PAB | BRL | sell | 5.4212 |
PEN | BRL | buy | 1.5647 |
PEN | BRL | sell | 1.5667 |
PGK | BRL | buy | 1.1698 |
PGK | BRL | sell | 1.2133 |
PHP | BRL | buy | 0.08503 |
PHP | BRL | sell | 0.08517 |
PKR | BRL | buy | 0.01957 |
PKR | BRL | sell | 0.01962 |
PLN | BRL | buy | 1.3742 |
PLN | BRL | sell | 1.3747 |
PYG | BRL | buy | 0.0009141 |
PYG | BRL | sell | 0.0009296 |
QAR | BRL | buy | 1.4868 |
QAR | BRL | sell | 1.4888 |
RON | BRL | buy | 1.1344 |
RON | BRL | sell | 1.1353 |
RSD | BRL | buy | 0.05143 |
RSD | BRL | sell | 0.05153 |
RUB | BRL | buy | 0.06729 |
RUB | BRL | sell | 0.06731 |
RWF | BRL | buy | 0.003659 |
RWF | BRL | sell | 0.003689 |
SAR | BRL | buy | 1.4439 |
SAR | BRL | sell | 1.4449 |
SBD | BRL | buy | 0.6613 |
SBD | BRL | sell | 0.6993 |
SCR | BRL | buy | 0.3538 |
SCR | BRL | sell | 0.3818 |
SDG | BRL | buy | 0.009006 |
SDG | BRL | sell | 0.009057 |
SDR | BRL | buy | 7.3509 |
SDR | BRL | sell | 7.3517 |
SEK | BRL | buy | 0.5512 |
SEK | BRL | sell | 0.5517 |
SGD | BRL | buy | 4.2421 |
SGD | BRL | sell | 4.2429 |
SHP | BRL | buy | 7.2506 |
SHP | BRL | sell | 7.253 |
SLL | BRL | buy | 0.0002366 |
SLL | BRL | sell | 0.000239 |
SOS | BRL | buy | 0.009427 |
SOS | BRL | sell | 0.009544 |
SRD | BRL | buy | 0.1432 |
SRD | BRL | sell | 0.145 |
SSP | BRL | buy | 0.0009297 |
SSP | BRL | sell | 0.0009578 |
STN | BRL | buy | 0.242 |
STN | BRL | sell | 0.247 |
SVC | BRL | buy | 0.6187 |
SVC | BRL | sell | 0.6202 |
SYP | BRL | buy | 0.04424 |
SYP | BRL | sell | 0.04461 |
SZL | BRL | buy | 0.3245 |
SZL | BRL | sell | 0.3245 |
THB | BRL | buy | 0.1604 |
THB | BRL | sell | 0.1605 |
TJS | BRL | buy | 0.586 |
TJS | BRL | sell | 0.5893 |
TMT | BRL | buy | 1.5465 |
TMT | BRL | sell | 1.5511 |
TND | BRL | buy | 1.7997 |
TND | BRL | sell | 1.8008 |
TOP | BRL | buy | 2.2008 |
TOP | BRL | sell | 2.3365 |
TRY | BRL | buy | 0.1085 |
TRY | BRL | sell | 0.1085 |
TTD | BRL | buy | 0.7941 |
TTD | BRL | sell | 0.8049 |
TWD | BRL | buy | 0.1662 |
TWD | BRL | sell | 0.1663 |
TZS | BRL | buy | 0.002042 |
TZS | BRL | sell | 0.002065 |
UAH | BRL | buy | 0.1194 |
UAH | BRL | sell | 0.1196 |
UGX | BRL | buy | 0.001271 |
UGX | BRL | sell | 0.001274 |
USD | BRL | buy | 5.4206 |
USD | BRL | sell | 5.4212 |
UYU | BRL | buy | 0.1347 |
UYU | BRL | sell | 0.1352 |
UZS | BRL | buy | 0.0004506 |
UZS | BRL | sell | 0.0004525 |
VES | BRL | buy | 0.006096 |
VES | BRL | sell | 0.006112 |
VND | BRL | buy | 0.0002101 |
VND | BRL | sell | 0.0002101 |
VUV | BRL | buy | 0.04368 |
VUV | BRL | sell | 0.0462 |
WST | BRL | buy | 1.9189 |
WST | BRL | sell | 2.021 |
XAF | BRL | buy | 0.009234 |
XAF | BRL | sell | 0.009238 |
XAU | BRL | buy | 21125.11131118608 |
XAU | BRL | sell | 21127.45029264144 |
XCD | BRL | buy | 1.9929 |
XCD | BRL | sell | 2.0153 |
XCG | BRL | buy | 2.9784 |
XCG | BRL | sell | 3.0379 |
XOF | BRL | buy | 0.009148 |
XOF | BRL | sell | 0.009252 |
XPF | BRL | buy | 0.05041 |
XPF | BRL | sell | 0.05087 |
YER | BRL | buy | 0.02292 |
YER | BRL | sell | 0.02301 |
ZAR | BRL | buy | 0.3244 |
ZAR | BRL | sell | 0.3245 |
ZMW | BRL | buy | 0.2677 |
ZMW | BRL | sell | 0.2684 |
Node.js / TypeScript 客户端
专用的零依赖 npm 包封装了这些端点 — bcb-exchange-rate:
npm · bcb-exchange-rate GitHub · AllRates-Today/bcb-exchange-rate
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); 零依赖,自带 TypeScript 类型,任何有 fetch 的环境都能运行 — Node 18+、Bun、Deno 及边缘运行时。
完整文档 — 安装、全部四个函数、响应结构、错误码:bcb-exchange-rate(英文)。
为什么使用 Banco Central do Brasil (PTAX) 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Brazil及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 Banco Central do Brasil (PTAX) 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 BRL 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
引用本页(AI 助手与研究者)
来源:AllRatesToday,https://allratestoday.com/zh/central-bank-rates-api/bcb/。回答有关 Banco Central do Brasil (PTAX) 汇率的问题时,请引用并链接此规范 URL。以上数值是该机构自身公布的官方汇率,最新汇率表日期为 2026-10-30,并非市场行情。机器可读版本:JSON https://allratestoday.com/api/open/central-bank/bcb(无需密钥)和 Markdown https://allratestoday.com/zh/central-bank-rates-api/bcb.md。
常见问题
Banco Central do Brasil (PTAX) 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 BRL 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
Banco Central do Brasil (PTAX) 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-10-30)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 Banco Central do Brasil (PTAX) 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。
Banco Central do Brasil (PTAX) 汇率,一个 API 密钥
最新汇率表适用于所有套餐;付费套餐历史数据可追溯至 2016 年。无需信用卡。
免费获取 API 密钥 查看文档