央行汇率 API
一个 API 获取官方央行汇率:覆盖 116 家央行,包括美联储、欧洲央行、英格兰银行、中国人民银行和斯里兰卡央行,历史数据可追溯至 1999 年。税务、海关、审计与合规开票所需的官方公布汇率。
为什么用官方汇率而不是市场汇率?
实时中间价适合货币换算器和价格展示 — 那是我们核心汇率 API 的用途。但许多国家的税务申报、报关、审计、法定账目和开票规则问的不是市场价,而是要求央行在特定日期发布的官方汇率。这个数字固定、可引用,发布后永不改变。
本 API 提供的正是这些官方汇率表 — 每个响应带有银行自己的发布日期(rate_date),凡是计算而非银行公布的数值都有明确标记。
覆盖的央行
已覆盖 — 点击国家进入其央行的汇率 API。欧元区链接至欧洲央行参考汇率。
实时覆盖 — 此表由 API 所用的同一数据库生成,因此始终与 /api/v1/central-banks 一致:
| 央行 | 国家/地区 | 代码 | 货币数 | 历史起始 | 最新汇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 21 | |||||
| Italy | bdi | 150 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Albania | boa | 20 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| United Kingdom | boe | 23 | 2016年1月 | 2026-09-17 | |
| Russia | cbr | 53 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Bulgaria | bnb | 29 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Bosnia and Herzegovina | cbbh | 17 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Iceland | cbi | 10 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Czech Republic | cnb | 30 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Denmark | dnb | 30 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Eurozone | ecb | 29 | 1999年1月 | 2026-09-18 | |
| Hungary | mnb | 32 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Poland | nbp | 32 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Moldova | nbm | 40 | 1994年1月 | 2026-09-18 | |
| North Macedonia | nbrm | 31 | 1993年1月 | 2026-09-18 | |
| Romania | bnr | 37 | 2005年1月 | 2026-09-18 | |
| Serbia | nbs | 35 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Belarus | nbrb | 30 | 2016年7月 | 2026-09-18 | |
| Ukraine | nbu | 45 | 1996年9月 | 2026-09-18 | |
| Norway | norges | 37 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Sweden | riksbank | 29 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Switzerland | snb | 26 | 1914年1月 | 2026-08-31 | |
| 北美洲 3 | |||||
| Mexico | banxico | 4 | 1993年1月 | 2026-09-18 | |
| Canada | boc | 24 | 2017年1月 | 2026-09-18 | |
| United States | fed | 22 | 2016年1月 | 2026-09-11 | |
| 拉丁美洲和加勒比地区 18 | |||||
| Bolivia | bcbol | 21 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Costa Rica | bccr | 2 | 1999年12月 | 2026-09-18 | |
| Honduras | bch | 1 | 2019年2月 | 2026-09-18 | |
| Dominican Republic | bcrd | 1 | 1991年1月 | 2026-09-18 | |
| Nicaragua | bcn | 1 | 2012年1月 | 2026-12-31 | |
| Paraguay | bcp | 26 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Brazil | bcb | 156 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Guatemala | banguat | 1 | 2004年1月 | 2026-09-18 | |
| Guyana | bogy | 1 | 2026年8月 | 2026-09-07 | |
| Jamaica | bojm | 123 | 2000年7月 | 2026-09-18 | |
| Argentina | bcra | 36 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| Chile | bcch | 60 | 1982年8月 | 2026-09-21 | |
| Suriname | cbvs | 11 | 2009年9月 | 2026-09-18 | |
| Trinidad and Tobago | cbtt | 10 | 1991年1月 | 2026-09-18 | |
| Uruguay | bcu | 30 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| Venezuela | bcv | 21 | 2017年9月 | 2026-09-21 | |
| Peru | bcrp | 2 | 2016年1月 | 2026-09-17 | |
| Colombia | sfc | 1 | 1991年12月 | 2026-09-18 | |
| 亚洲及太平洋地区 29 | |||||
| Philippines | bsp | 31 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| Bangladesh | bb | 11 | 2010年11月 | 2026-09-17 | |
| Indonesia | bi | 25 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Malaysia | bnm | 27 | 2020年1月 | 2026-09-18 | |
| Japan | boj | 1 | 1998年1月 | 2026-09-16 | |
| South Korea | bok | 43 | 1964年5月 | 2026-09-18 | |
| Mongolia | bom | 38 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| Thailand | bot | 48 | 2002年1月 | 2026-09-18 | |
| Laos | bol | 14 | 2021年1月 | 2026-09-18 | |
| Armenia | cba | 30 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| Azerbaijan | cbar | 38 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Myanmar | cbm | 38 | 2012年7月 | 2026-09-18 | |
| Sri Lanka | cbsl | 54 | 2010年5月 | 2026-09-18 | |
| Taiwan | cbc | 1 | 2008年1月 | 2026-09-18 | |
| Uzbekistan | cbu | 74 | 2015年12月 | 2026-09-18 | |
| Hong Kong | hkma | 17 | 1981年1月 | 2026-08-31 | |
| Macao | amcm | 17 | 1999年1月 | 2026-09-18 | |
| Singapore | mas | 21 | 1988年1月 | 2026-09-18 | |
| Cambodia | nbc | 29 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Georgia | nbg | 42 | 2016年1月 | 2026-09-19 | |
| Kazakhstan | nbk | 48 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Kyrgyzstan | nbkr | 48 | 1999年1月 | 2026-09-18 | |
| Nepal | nrb | 22 | 1998年1月 | 2026-09-18 | |
| China | pboc | 25 | 2006年1月 | 2026-09-18 | |
| Australia | rba | 20 | 2023年1月 | 2026-09-18 | |
| India | rbi | 6 | 2003年1月 | 2026-09-18 | |
| New Zealand | rbnz | 17 | 1999年1月 | 2026-09-18 | |
| Pakistan | sbp | 35 | 2017年1月 | 2026-09-18 | |
| Vietnam | sbv | 28 | 2009年1月 | 2026-09-19 | |
| 中东 11 | |||||
| Israel | boi | 14 | 1975年6月 | 2026-09-18 | |
| Bahrain | cbb | 33 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| Iraq | cbiq | 19 | 2009年1月 | 2026-09-15 | |
| Jordan | cbj | 5 | 2026年8月 | 2026-09-17 | |
| Kuwait | cbk | 134 | 2008年1月 | 2026-09-17 | |
| Oman | cbo | 48 | 2022年1月 | 2026-09-17 | |
| United Arab Emirates | cbuae | 75 | 2019年1月 | 2026-09-18 | |
| Türkiye | tcmb | 22 | 2020年1月 | 2026-09-18 | |
| Palestine | pma | 4 | 2026年8月 | 2026-09-17 | |
| Qatar | qcb | 7 | 2024年1月 | 2026-09-18 | |
| Saudi Arabia | sama | 12 | 2009年1月 | 2026-07-31 | |
| 非洲 20 | |||||
| Mozambique | bdm | 20 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| Morocco | bam | 30 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| Algeria | bda | 18 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| Botswana | bob | 7 | 2001年1月 | 2026-09-18 | |
| Central Africa (CEMAC) | beac | 13 | 2021年2月 | 2026-09-18 | |
| Ghana | bog | 14 | 2007年7月 | 2026-09-18 | |
| Mauritius | bmu | 12 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| Tanzania | botz | 38 | 2010年1月 | 2026-09-18 | |
| Uganda | bou | 33 | 2026年8月 | 2026-09-18 | |
| Zambia | boz | 2 | 2026年1月 | 2026-09-18 | |
| Egypt | cbe | 18 | 2026年8月 | 2026-09-17 | |
| Kenya | cbke | 21 | 2024年1月 | 2026-09-18 | |
| Nigeria | cbn | 13 | 2001年12月 | 2026-09-18 | |
| Tunisia | bct | 20 | 2004年5月 | 2026-09-17 | |
| West Africa (WAEMU) | bceao | 24 | 2014年1月 | 2026-09-18 | |
| Angola | bna | 70 | 1998年12月 | 2026-09-16 | |
| Ethiopia | nbe | 19 | 2024年9月 | 2026-09-18 | |
| Rwanda | bnrw | 20 | 2012年1月 | 2026-09-18 | |
| Malawi | rbm | 38 | 2016年1月 | 2026-09-18 | |
| South Africa | sarb | 23 | 2000年1月 | 2026-09-18 | |
| 其他 14 | |||||
| Lithuania | lb | 87 | 2015年1月 | 2026-09-18 | |
| Namibia | bon | 4 | 2026年9月 | 2026-09-18 | |
| Mauritania | bcm | 19 | 2023年12月 | 2026-09-17 | |
| DR Congo | bcc | 21 | 2026年9月 | 2026-09-18 | |
| Haiti | brh | 1 | 2026年9月 | 2026-09-18 | |
| Barbados | cbbd | 7 | 2010年1月 | 2026-09-18 | |
| Belize | cbbz | 4 | 2010年1月 | 2026-09-17 | |
| Libya | cbl | 20 | 2015年1月 | 2026-09-15 | |
| Gambia | cbg | 32 | 2026年9月 | 2026-09-18 | |
| Maldives | mma | 1 | 2011年4月 | 2026-09-17 | |
| Tajikistan | nbt | 36 | 2010年1月 | 2026-09-18 | |
| Fiji | rbf | 8 | 2001年1月 | 2026-09-16 | |
| Zimbabwe | rbz | 34 | 2024年4月 | 2026-09-18 | |
| Bhutan | rma | 12 | 2024年5月 | 2026-09-18 | |
没有匹配的央行。请尝试国家、央行名称或代码。
货币数统计各来源当前发布的货币数量。已停止发布的序列(例如欧洲央行的欧元前货币)不计入该数字,但仍可通过历史数据端点获取。
更多央行在路线图上,重点是其他服务商忽略的南亚和东南亚央行。需要特定银行?告诉我们 — 请求会让该银行提前排期。
需要电子表格而不是 API?在下载页面可将每家银行的最新汇率表及按日期范围的历史数据下载为 Excel、CSV 或 JSON——包含在所有付费计划中,无需 API 密钥。
快速开始
与 AllRatesToday 其余部分相同的 API 密钥和认证。用熟悉的 source/target 参数查询货币对:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/cbsl/latest?source=USD&target=LKR" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 响应:
{
"bank": "cbsl",
"name": "Central Bank of Sri Lanka",
"rate_date": "2026-07-28",
"source": "USD",
"target": "LKR",
"rate": 336.2512,
"rate_type": "indicative",
"derived": false,
"method": "published"
} 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/ecb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查任意历史日期或时间序列 — 例如 6 月 30 日发票应适用的欧洲央行汇率:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/ecb/2026-06-30?source=USD&target=EUR" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 公布值与推算值 — 始终明确区分
如果银行未直接公布你要的货币对,API 会从银行自己的汇率表推算:倒数,或经银行本币的交叉汇率(例如用欧洲央行的 EUR→USD 和 EUR→JPY 得出 USD→JPY)。每个此类结果都返回 "derived": true 和所用 method — 你始终知道数字是央行公布的还是由公布值计算的。严格合规场景请使用银行公布的货币对;derived 标记让差异一目了然。
周末和假日的行为符合审计师的预期:API 返回最近发布的汇率表及其真实 rate_date 和 published_on_requested_date 标记 — 因为周日适用的官方汇率就是周五的。
各套餐包含什么
- 所有套餐(含免费版):
/central-banks覆盖列表及每家央行的/latest— 完整汇率表或单一货币对 - 付费套餐:任意历史日期(
/{bank}/2026-06-30)和每日时间序列(/{bank}/history,单次最多 5,000 行)
每次央行汇率请求计为一次 API 调用,与核心 API 共用同一月度配额(免费版每月 300 次)— 一个密钥、一个套餐、一张账单。历史数据按量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用(单一货币对一年的序列计 12 次;响应中的 billed_requests 会显示本次计费)。央行汇率每个工作日只变一次,本地缓存当日汇率表能让小配额用很久。
适用场景
- 开票与会计 — 自动套用发票日期的官方汇率
- 税务与海关 — 引用当局要求的确切公布汇率
- 审计与报告 — 可复现的历史汇率表,发布后永不改变
- ERP 集成 — 一个 JSON API,无需抓取央行网站
常见问题
什么是央行汇率 API?
返回央行公布的官方汇率 — 合规规则引用的固定每日基准数字 — 而非实时市场价格的 API。
这与你们的实时汇率 API 有何不同?
核心 API 提供持续波动的实时中间价;本 API 提供银行自己每个工作日发布一次的汇率表。许多工作流两者都需要 — 同一个密钥即可。
能查过去某天(如发票日期)的汇率吗?
能 — 查询任意日期即可得到该行当日的官方汇率表,或单一货币对的每日序列。档案很深:欧洲央行至 1999 年、尼日利亚至 2001 年、印度至 2003 年、斯里兰卡至 2010 年。历史数据在付费套餐;最新汇率表免费。
周末和假日怎么办?
返回最近发布的汇率表及其真实 rate_date — 即非工作日法律上适用的汇率。
能增加更多银行吗?
能 — 覆盖范围持续扩大,按请求排优先级。告诉我们你需要的银行。
Try it without an API key
Swap ecb for any source code in the table above. No API key, no sign-up, CORS open — so it works from a browser as well as a server. Every source's most recently published table is available this way, either in full or narrowed to one pair with ?source=&target=.
curl "https://allratestoday.com/api/open/central-bank/ecb?source=USD&target=EUR" {
"bank": "ecb",
"rate_date": "2026-08-28",
"source": "USD",
"target": "EUR",
"rate": 0.8588851671,
"rate_type": "reference",
"derived": true,
"method": "inverse"
} rate_date is the publisher's own date, not today's: most sources publish on business days only, so a weekend request returns the last table actually published. derived: true means the institution does not publish that pair directly and it was cross-computed within its own table. Free to use with a visible attribution link back to this site. Historical dates, time series and publication calendars need a free API key.
SDKs
Dedicated clients for these official rates, in JavaScript and Python. Both are keyless by default — latest() returns any source's newest published table with no API key — and both are zero-dependency. Methods that need a key say so before making a request.
npm install @allratestoday/central-bank pip install allratestoday-central-bank import { CentralBankRates } from '@allratestoday/central-bank';
const cb = new CentralBankRates(); // no API key
const pair = await cb.latest('ecb', { source: 'USD', target: 'EUR' });
console.log(pair.rate, 'published', pair.rate_date); npm · PyPI · MCP server for AI agents · freshness feed
Building something automated on these rates? GET /api/open/central-banks
(keyless) lists every source's latest publication date with a
stale flag, and each rate response carries age_days —
so a lagging source is detectable by your pipeline, not just by us.