全部 126 家机构:官方汇率 API 覆盖的央行与税务机关
AllRatesToday 提供官方汇率的 122 家央行和 4 家税务机关完整列表,含 API 代码、货币数、历史起始与最新发布日期。
API 提供官方汇率的全部机构:122 家央行和 4 家税务机关,共 126 家。此表由 API 所用的同一数据库生成,因此始终与 /api/v1/central-banks 一致。点击名称可进入该机构页面,查看最新汇率表、发布时间表和代码示例。
央行(122)
| 央行 | 国家/地区 | 代码 | 货币数 | 历史起始 | 最新汇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 22 | |||||
| Italy | bdi | 150 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Albania | boa | 20 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| United Kingdom | boe | 23 | 2016年1月 | 2026-10-20 | |
| Lithuania | lb | 87 | 2015年1月 | 2026-10-21 | |
| Russia | cbr | 54 | 2016年1月 | 2026-10-22 | |
| Bulgaria | bnb | 29 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Bosnia and Herzegovina | cbbh | 17 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Iceland | cbi | 10 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Czech Republic | cnb | 30 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Denmark | dnb | 30 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Eurozone | ecb | 29 | 1999年1月 | 2026-10-21 | |
| Hungary | mnb | 32 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Poland | nbp | 32 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Moldova | nbm | 40 | 1994年1月 | 2026-10-21 | |
| North Macedonia | nbrm | 31 | 1993年1月 | 2026-10-21 | |
| Romania | bnr | 37 | 2005年1月 | 2026-10-21 | |
| Serbia | nbs | 35 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Belarus | nbrb | 30 | 2016年7月 | 2026-10-21 | |
| Ukraine | nbu | 45 | 1996年9月 | 2026-10-22 | |
| Norway | norges | 37 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Sweden | riksbank | 29 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Switzerland | snb | 26 | 1914年1月 | 2026-09-30 | |
| 北美洲 3 | |||||
| Mexico | banxico | 4 | 1993年1月 | 2026-10-20 | |
| Canada | boc | 24 | 2017年1月 | 2026-10-20 | |
| United States | fed | 22 | 2016年1月 | 2026-10-16 | |
| 拉丁美洲和加勒比地区 22 | |||||
| Bolivia | bcbol | 21 | 2016年1月 | 2026-10-20 | |
| Costa Rica | bccr | 2 | 1999年12月 | 2026-10-20 | |
| Cuba | bccu | 13 | 2025年12月 | 2026-10-21 | |
| Honduras | bch | 1 | 2019年2月 | 2026-10-21 | |
| Dominican Republic | bcrd | 1 | 1991年1月 | 2026-10-20 | |
| Nicaragua | bcn | 1 | 2012年1月 | 2026-12-31 | |
| Paraguay | bcp | 26 | 2016年1月 | 2026-10-20 | |
| Brazil | bcb | 156 | 2016年1月 | 2026-10-20 | |
| Guatemala | banguat | 26 | 2004年1月 | 2026-10-21 | |
| Guyana | bogy | 1 | 2026年8月 | 2026-10-15 | |
| Jamaica | bojm | 123 | 2000年7月 | 2026-10-20 | |
| Haiti | brh | 1 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Argentina | bcra | 36 | 2000年1月 | 2026-10-20 | |
| Barbados | cbbd | 7 | 2010年1月 | 2026-10-21 | |
| Belize | cbbz | 4 | 2010年1月 | 2026-10-21 | |
| Chile | bcch | 60 | 1982年8月 | 2026-10-21 | |
| Suriname | cbvs | 11 | 2009年9月 | 2026-10-13 | |
| Trinidad and Tobago | cbtt | 10 | 1991年1月 | 2026-10-20 | |
| Uruguay | bcu | 30 | 2000年1月 | 2026-10-20 | |
| Venezuela | bcv | 21 | 2017年9月 | 2026-10-21 | |
| Peru | bcrp | 2 | 2016年1月 | 2026-10-19 | |
| Colombia | sfc | 1 | 1991年12月 | 2026-10-21 | |
| 亚洲及太平洋地区 34 | |||||
| Philippines | bsp | 31 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Bangladesh | bb | 11 | 2010年11月 | 2026-10-19 | |
| Indonesia | bi | 25 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Malaysia | bnm | 27 | 2020年1月 | 2026-10-21 | |
| Japan | boj | 1 | 1998年1月 | 2026-10-19 | |
| South Korea | bok | 43 | 1964年5月 | 2026-10-21 | |
| Mongolia | bom | 38 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Thailand | bot | 48 | 2002年1月 | 2026-10-21 | |
| Laos | bol | 14 | 2021年1月 | 2026-10-21 | |
| Armenia | cba | 30 | 2000年1月 | 2026-10-21 | |
| Azerbaijan | cbar | 38 | 2016年1月 | 2026-10-20 | |
| Myanmar | cbm | 38 | 2012年7月 | 2026-10-21 | |
| Sri Lanka | cbsl | 54 | 2010年5月 | 2026-10-21 | |
| Taiwan | cbc | 1 | 2008年1月 | 2026-10-21 | |
| Turkmenistan | cbt | 48 | 2009年1月 | 2026-10-21 | |
| Uzbekistan | cbu | 74 | 2015年12月 | 2026-10-21 | |
| Hong Kong | hkma | 17 | 1981年1月 | 2026-09-30 | |
| Maldives | mma | 1 | 2011年4月 | 2026-10-21 | |
| Macao | amcm | 17 | 1999年1月 | 2026-10-21 | |
| Singapore | mas | 21 | 1988年1月 | 2026-10-21 | |
| Cambodia | nbc | 29 | 2016年1月 | 2026-10-22 | |
| Georgia | nbg | 42 | 2016年1月 | 2026-10-22 | |
| Kazakhstan | nbk | 48 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Tajikistan | nbt | 36 | 2010年1月 | 2026-10-21 | |
| Kyrgyzstan | nbkr | 48 | 1999年1月 | 2026-10-22 | |
| Nepal | nrb | 22 | 1998年1月 | 2026-10-21 | |
| China | pboc | 25 | 2006年1月 | 2026-10-21 | |
| Australia | rba | 20 | 2023年1月 | 2026-10-21 | |
| Fiji | rbf | 8 | 2001年1月 | 2026-10-21 | |
| India | rbi | 6 | 2003年1月 | 2026-10-21 | |
| New Zealand | rbnz | 17 | 1999年1月 | 2026-10-20 | |
| Bhutan | rma | 12 | 2024年5月 | 2026-10-20 | |
| Pakistan | sbp | 35 | 2017年1月 | 2026-10-21 | |
| Vietnam | sbv | 28 | 2009年1月 | 2026-10-21 | |
| 中东 12 | |||||
| Israel | boi | 14 | 1975年6月 | 2026-10-21 | |
| Bahrain | cbb | 33 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Iran | cbir | 47 | 2002年3月 | 2026-10-21 | |
| Iraq | cbiq | 19 | 2009年1月 | 2026-10-19 | |
| Jordan | cbj | 5 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Kuwait | cbk | 134 | 2008年1月 | 2026-10-21 | |
| Oman | cbo | 48 | 2022年1月 | 2026-10-21 | |
| United Arab Emirates | cbuae | 75 | 2019年1月 | 2026-10-21 | |
| Türkiye | tcmb | 22 | 2020年1月 | 2026-10-21 | |
| Palestine | pma | 4 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Qatar | qcb | 7 | 2024年1月 | 2026-10-21 | |
| Saudi Arabia | sama | 12 | 2009年1月 | 2026-07-31 | |
| 非洲 29 | |||||
| São Tomé and Príncipe | bcstp | 14 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Mozambique | bdm | 20 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Morocco | bam | 30 | 2000年1月 | 2026-10-20 | |
| Algeria | bda | 18 | 2000年1月 | 2026-10-21 | |
| Botswana | bob | 7 | 2001年1月 | 2026-10-21 | |
| Central Africa (CEMAC) | beac | 13 | 2021年2月 | 2026-10-21 | |
| Ghana | bog | 14 | 2007年7月 | 2026-10-20 | |
| Mauritius | bmu | 12 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Namibia | bon | 4 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Sierra Leone | bsl | 24 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Tanzania | botz | 38 | 2010年1月 | 2026-10-21 | |
| Uganda | bou | 33 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Zambia | boz | 2 | 2026年1月 | 2026-10-21 | |
| Mauritania | bcm | 19 | 2023年12月 | 2026-10-20 | |
| DR Congo | bcc | 21 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Egypt | cbe | 18 | 2026年8月 | 2026-10-21 | |
| Kenya | cbke | 21 | 2024年1月 | 2026-10-21 | |
| Libya | cbl | 20 | 2015年1月 | 2026-10-21 | |
| Madagascar | bfm | 19 | 2023年9月 | 2026-10-21 | |
| Nigeria | cbn | 13 | 2001年12月 | 2026-10-20 | |
| Gambia | cbg | 32 | 2026年9月 | 2026-10-21 | |
| Tunisia | bct | 20 | 2004年5月 | 2026-10-20 | |
| West Africa (WAEMU) | bceao | 27 | 2014年1月 | 2026-10-19 | |
| Angola | bna | 70 | 1998年12月 | 2026-10-21 | |
| Ethiopia | nbe | 19 | 2024年9月 | 2026-10-21 | |
| Rwanda | bnrw | 20 | 2012年1月 | 2026-10-21 | |
| Malawi | rbm | 38 | 2016年1月 | 2026-10-21 | |
| Zimbabwe | rbz | 34 | 2024年4月 | 2026-10-21 | |
| South Africa | sarb | 23 | 2000年1月 | 2026-10-21 | |
没有匹配的央行。请尝试国家、央行名称或代码。
货币数统计各来源当前发布的货币数量。已停止发布的序列(例如欧洲央行的欧元前货币)不计入该数字,但仍可通过历史数据端点获取。
税务机关(4)
按期固定的海关及税务申报汇率,与央行汇率使用相同的端点。详见税务机关汇率 API页面。
| 税务机关 | 国家/地区 | 代码 | 货币数 | 历史起始 | 最新汇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| India | cbic | 22 | 2020年1月 | 2026-10-16 | |
| United Kingdom | hmrc | 141 | 2021年1月 | 2026-10-01 | |
| Switzerland | bazg | 72 | 2000年1月 | 2026-10-21 | |
| United States | ustreasury | 145 | 2001年3月 | 2026-10-15 |
另提供:综合官方汇率
除上述机构外,API 还以代码 composite 提供综合官方汇率:根据各央行已发布汇率表计算的可复现数值,并非任何机构自行发布的汇率。计算公式见方法说明页面。
需要电子表格而不是 API?在下载页面可将每家银行的最新汇率表及按日期范围的历史数据下载为 Excel、CSV 或 JSON——包含在所有付费计划中,无需 API 密钥。