सभी 126 संस्थाएँ: आधिकारिक दर API में केंद्रीय बैंक और कर प्राधिकरण
उन 122 केंद्रीय बैंकों और 4 कर प्राधिकरणों की पूरी सूची जिनकी आधिकारिक विनिमय दरें AllRatesToday देता है, हर एक के API कोड, मुद्राओं, इतिहास की शुरुआत और नवीनतम प्रकाशन तिथि के साथ।
वे सभी संस्थाएँ जिनकी आधिकारिक दरें API देता है: 122 केंद्रीय बैंक और 4 कर प्राधिकरण, कुल 126। यह तालिका उसी डेटाबेस से बनती है जिससे API चलता है, इसलिए हमेशा /api/v1/central-banks से मेल खाती है। हर नाम उस संस्था के पेज से जुड़ा है, जहाँ लाइव तालिका, प्रकाशन समय-सारणी और कोड उदाहरण हैं।
केंद्रीय बैंक (122)
| केंद्रीय बैंक | देश | कोड | मुद्राएँ | इतिहास | नवीनतम दरें |
|---|---|---|---|---|---|
| यूरोप 22 | |||||
| Italy | bdi | 150 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Albania | boa | 20 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| United Kingdom | boe | 23 | जनवरी 2016 | 2026-10-20 | |
| Lithuania | lb | 87 | जनवरी 2015 | 2026-10-21 | |
| Russia | cbr | 54 | जनवरी 2016 | 2026-10-22 | |
| Bulgaria | bnb | 29 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Bosnia and Herzegovina | cbbh | 17 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Iceland | cbi | 10 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Czech Republic | cnb | 30 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Denmark | dnb | 30 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Eurozone | ecb | 29 | जनवरी 1999 | 2026-10-21 | |
| Hungary | mnb | 32 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Poland | nbp | 32 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Moldova | nbm | 40 | जनवरी 1994 | 2026-10-21 | |
| North Macedonia | nbrm | 31 | जनवरी 1993 | 2026-10-21 | |
| Romania | bnr | 37 | जनवरी 2005 | 2026-10-21 | |
| Serbia | nbs | 35 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Belarus | nbrb | 30 | जुलाई 2016 | 2026-10-21 | |
| Ukraine | nbu | 45 | सितंबर 1996 | 2026-10-22 | |
| Norway | norges | 37 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Sweden | riksbank | 29 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Switzerland | snb | 26 | जनवरी 1914 | 2026-09-30 | |
| उत्तर अमेरिका 3 | |||||
| Mexico | banxico | 4 | जनवरी 1993 | 2026-10-20 | |
| Canada | boc | 24 | जनवरी 2017 | 2026-10-20 | |
| United States | fed | 22 | जनवरी 2016 | 2026-10-16 | |
| लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 22 | |||||
| Bolivia | bcbol | 21 | जनवरी 2016 | 2026-10-20 | |
| Costa Rica | bccr | 2 | दिसंबर 1999 | 2026-10-20 | |
| Cuba | bccu | 13 | दिसंबर 2025 | 2026-10-21 | |
| Honduras | bch | 1 | फ़रवरी 2019 | 2026-10-21 | |
| Dominican Republic | bcrd | 1 | जनवरी 1991 | 2026-10-20 | |
| Nicaragua | bcn | 1 | जनवरी 2012 | 2026-12-31 | |
| Paraguay | bcp | 26 | जनवरी 2016 | 2026-10-20 | |
| Brazil | bcb | 156 | जनवरी 2016 | 2026-10-20 | |
| Guatemala | banguat | 26 | जनवरी 2004 | 2026-10-21 | |
| Guyana | bogy | 1 | अगस्त 2026 | 2026-10-15 | |
| Jamaica | bojm | 123 | जुलाई 2000 | 2026-10-20 | |
| Haiti | brh | 1 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Argentina | bcra | 36 | जनवरी 2000 | 2026-10-20 | |
| Barbados | cbbd | 7 | जनवरी 2010 | 2026-10-21 | |
| Belize | cbbz | 4 | जनवरी 2010 | 2026-10-21 | |
| Chile | bcch | 60 | अगस्त 1982 | 2026-10-21 | |
| Suriname | cbvs | 11 | सितंबर 2009 | 2026-10-13 | |
| Trinidad and Tobago | cbtt | 10 | जनवरी 1991 | 2026-10-20 | |
| Uruguay | bcu | 30 | जनवरी 2000 | 2026-10-20 | |
| Venezuela | bcv | 21 | सितंबर 2017 | 2026-10-21 | |
| Peru | bcrp | 2 | जनवरी 2016 | 2026-10-19 | |
| Colombia | sfc | 1 | दिसंबर 1991 | 2026-10-21 | |
| एशिया और प्रशांत 34 | |||||
| Philippines | bsp | 31 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Bangladesh | bb | 11 | नवंबर 2010 | 2026-10-19 | |
| Indonesia | bi | 25 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Malaysia | bnm | 27 | जनवरी 2020 | 2026-10-21 | |
| Japan | boj | 1 | जनवरी 1998 | 2026-10-19 | |
| South Korea | bok | 43 | मई 1964 | 2026-10-21 | |
| Mongolia | bom | 38 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Thailand | bot | 48 | जनवरी 2002 | 2026-10-21 | |
| Laos | bol | 14 | जनवरी 2021 | 2026-10-21 | |
| Armenia | cba | 30 | जनवरी 2000 | 2026-10-21 | |
| Azerbaijan | cbar | 38 | जनवरी 2016 | 2026-10-20 | |
| Myanmar | cbm | 38 | जुलाई 2012 | 2026-10-21 | |
| Sri Lanka | cbsl | 54 | मई 2010 | 2026-10-21 | |
| Taiwan | cbc | 1 | जनवरी 2008 | 2026-10-21 | |
| Turkmenistan | cbt | 48 | जनवरी 2009 | 2026-10-21 | |
| Uzbekistan | cbu | 74 | दिसंबर 2015 | 2026-10-21 | |
| Hong Kong | hkma | 17 | जनवरी 1981 | 2026-09-30 | |
| Maldives | mma | 1 | अप्रैल 2011 | 2026-10-21 | |
| Macao | amcm | 17 | जनवरी 1999 | 2026-10-21 | |
| Singapore | mas | 21 | जनवरी 1988 | 2026-10-21 | |
| Cambodia | nbc | 29 | जनवरी 2016 | 2026-10-22 | |
| Georgia | nbg | 42 | जनवरी 2016 | 2026-10-22 | |
| Kazakhstan | nbk | 48 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Tajikistan | nbt | 36 | जनवरी 2010 | 2026-10-21 | |
| Kyrgyzstan | nbkr | 48 | जनवरी 1999 | 2026-10-22 | |
| Nepal | nrb | 22 | जनवरी 1998 | 2026-10-21 | |
| China | pboc | 25 | जनवरी 2006 | 2026-10-21 | |
| Australia | rba | 20 | जनवरी 2023 | 2026-10-21 | |
| Fiji | rbf | 8 | जनवरी 2001 | 2026-10-21 | |
| India | rbi | 6 | जनवरी 2003 | 2026-10-21 | |
| New Zealand | rbnz | 17 | जनवरी 1999 | 2026-10-20 | |
| Bhutan | rma | 12 | मई 2024 | 2026-10-20 | |
| Pakistan | sbp | 35 | जनवरी 2017 | 2026-10-21 | |
| Vietnam | sbv | 28 | जनवरी 2009 | 2026-10-21 | |
| मध्य पूर्व 12 | |||||
| Israel | boi | 14 | जून 1975 | 2026-10-21 | |
| Bahrain | cbb | 33 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Iran | cbir | 47 | मार्च 2002 | 2026-10-21 | |
| Iraq | cbiq | 19 | जनवरी 2009 | 2026-10-19 | |
| Jordan | cbj | 5 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Kuwait | cbk | 134 | जनवरी 2008 | 2026-10-21 | |
| Oman | cbo | 48 | जनवरी 2022 | 2026-10-21 | |
| United Arab Emirates | cbuae | 75 | जनवरी 2019 | 2026-10-21 | |
| Türkiye | tcmb | 22 | जनवरी 2020 | 2026-10-21 | |
| Palestine | pma | 4 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Qatar | qcb | 7 | जनवरी 2024 | 2026-10-21 | |
| Saudi Arabia | sama | 12 | जनवरी 2009 | 2026-07-31 | |
| अफ़्रीका 29 | |||||
| São Tomé and Príncipe | bcstp | 14 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Mozambique | bdm | 20 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Morocco | bam | 30 | जनवरी 2000 | 2026-10-20 | |
| Algeria | bda | 18 | जनवरी 2000 | 2026-10-21 | |
| Botswana | bob | 7 | जनवरी 2001 | 2026-10-21 | |
| Central Africa (CEMAC) | beac | 13 | फ़रवरी 2021 | 2026-10-21 | |
| Ghana | bog | 14 | जुलाई 2007 | 2026-10-20 | |
| Mauritius | bmu | 12 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Namibia | bon | 4 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Sierra Leone | bsl | 24 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Tanzania | botz | 38 | जनवरी 2010 | 2026-10-21 | |
| Uganda | bou | 33 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Zambia | boz | 2 | जनवरी 2026 | 2026-10-21 | |
| Mauritania | bcm | 19 | दिसंबर 2023 | 2026-10-20 | |
| DR Congo | bcc | 21 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Egypt | cbe | 18 | अगस्त 2026 | 2026-10-21 | |
| Kenya | cbke | 21 | जनवरी 2024 | 2026-10-21 | |
| Libya | cbl | 20 | जनवरी 2015 | 2026-10-21 | |
| Madagascar | bfm | 19 | सितंबर 2023 | 2026-10-21 | |
| Nigeria | cbn | 13 | दिसंबर 2001 | 2026-10-20 | |
| Gambia | cbg | 32 | सितंबर 2026 | 2026-10-21 | |
| Tunisia | bct | 20 | मई 2004 | 2026-10-20 | |
| West Africa (WAEMU) | bceao | 27 | जनवरी 2014 | 2026-10-19 | |
| Angola | bna | 70 | दिसंबर 1998 | 2026-10-21 | |
| Ethiopia | nbe | 19 | सितंबर 2024 | 2026-10-21 | |
| Rwanda | bnrw | 20 | जनवरी 2012 | 2026-10-21 | |
| Malawi | rbm | 38 | जनवरी 2016 | 2026-10-21 | |
| Zimbabwe | rbz | 34 | अप्रैल 2024 | 2026-10-21 | |
| South Africa | sarb | 23 | जनवरी 2000 | 2026-10-21 | |
इस खोज से कोई केंद्रीय बैंक मेल नहीं खाता। देश, बैंक का नाम या कोड आज़माएँ।
मुद्राएँ कॉलम में वही मुद्राएँ गिनी जाती हैं जो हर स्रोत आज प्रकाशित करता है। बंद हो चुकी शृंखलाएँ — जैसे ECB की यूरो-पूर्व मुद्राएँ — इस गिनती में शामिल नहीं हैं, पर ऐतिहासिक एंडपॉइंट से अब भी उपलब्ध हैं।
कर प्राधिकरण (4)
एक अवधि के लिए तय सीमा-शुल्क और कर-रिपोर्टिंग दरें, उन्हीं एंडपॉइंट से जिनसे केंद्रीय बैंक दरें मिलती हैं। अधिक जानकारी कर प्राधिकरण दर API पेज पर।
| कर प्राधिकरण | देश | कोड | मुद्राएँ | इतिहास | नवीनतम दरें |
|---|---|---|---|---|---|
| India | cbic | 22 | जनवरी 2020 | 2026-10-16 | |
| United Kingdom | hmrc | 141 | जनवरी 2021 | 2026-10-01 | |
| Switzerland | bazg | 72 | जनवरी 2000 | 2026-10-21 | |
| United States | ustreasury | 145 | मार्च 2001 | 2026-10-15 |
यह भी उपलब्ध: संयुक्त आधिकारिक दर
ऊपर की संस्थाओं के अलावा, API composite कोड के तहत एक संयुक्त आधिकारिक दर देता है: प्रकाशित केंद्रीय बैंक तालिकाओं से निकाला गया पुनरुत्पादनीय मान, किसी संस्था की अपनी दर नहीं। सूत्र कार्यप्रणाली पेज पर है।
API के बजाय स्प्रेडशीट चाहिए? डाउनलोड पेज से हर बैंक की नवीनतम तालिका और तिथि-सीमा का इतिहास Excel, CSV या JSON में मिलता है — हर भुगतान योजना में शामिल, API key की ज़रूरत नहीं।