Bank of Jamaica विनिमय दर API
Bank of Jamaica (Jamaica) की आधिकारिक दैनिक विनिमय दरें JSON में: 123 मुद्राएँ। टैक्स, ऑडिट और अनुपालन इनवॉइसिंग के लिए ज़रूरी प्रकाशित JMD दरें।
Bank of Jamaica के बारे में
जमैका का बैंक अधिकृत डीलरों के कारोबार से निर्मित, जमैकन डॉलर के मुकाबले सौ से अधिक मुद्राओं की दैनिक सांकेतिक क्रय-विक्रय दरें प्रकाशित करता है। प्रेषण-प्रधान अर्थव्यवस्था में यही द्वीप का आधिकारिक संदर्भ है; दैनिक श्रृंखला 2000 से उपलब्ध है।
- आधिकारिक वेबसाइट: boj.org.jm
- आधिकारिक दर प्रकाशन: Indicative exchange rates
क्विक स्टार्ट
जिस जोड़े की ज़रूरत है, एक ही अनुरोध — Bank of Jamaica की आधिकारिक दर पर USD से JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" या बैंक की पूरी प्रकाशित तालिका:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" सशुल्क प्लान पर कोई भी ऐतिहासिक तिथि या टाइम-सीरीज़:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" नवीनतम प्रकाशित दरें (2026-08-24)
Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित सबसे हालिया तालिका — ठीक वही जो /latest एंडपॉइंट अभी लौटाता है। मान प्रत्येक मुद्रा की 1 इकाई के लिए JMD में हैं:
यह तालिका डाउनलोड करें: Excel (.xlsx) CSV (सशुल्क प्लान आवश्यक)
प्रत्येक प्रकाशन तिथि पर प्रति मुद्रा एक पंक्ति। प्रति डाउनलोड अधिकतम एक वर्ष। बिलिंग: प्रति मुद्रा प्रति माह डेटा = एक API कॉल।
| बेस | कोट | प्रकार | दर |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.97454 |
AED | JMD | sell | 43.39672 |
ALL | JMD | buy | 1.99169 |
ALL | JMD | sell | 2.01125 |
AOA | JMD | buy | 0.17194 |
AOA | JMD | sell | 0.17363 |
ARS | JMD | buy | 0.10551 |
ARS | JMD | sell | 0.10654 |
AUD | JMD | buy | 113.07744 |
AUD | JMD | sell | 114.18829 |
AWG | JMD | buy | 88.17944 |
AWG | JMD | sell | 89.0457 |
AZN | JMD | buy | 92.71142 |
AZN | JMD | sell | 93.6222 |
BAM | JMD | buy | 94.20262 |
BAM | JMD | sell | 95.12805 |
BBD | JMD | buy | 78.9206 |
BBD | JMD | sell | 79.6959 |
BDT | JMD | buy | 1.29113 |
BDT | JMD | sell | 1.30382 |
BGN | JMD | buy | 94.20262 |
BGN | JMD | sell | 95.12805 |
BHD | JMD | buy | 418.67692 |
BHD | JMD | sell | 422.78992 |
BIF | JMD | buy | 0.05304 |
BIF | JMD | sell | 0.05356 |
BMD | JMD | buy | 157.8412 |
BMD | JMD | sell | 159.3918 |
BND | JMD | buy | 124.2893 |
BND | JMD | sell | 125.5103 |
BOB | JMD | buy | 13.70149 |
BOB | JMD | sell | 13.83609 |
BRL | JMD | buy | 30.56835 |
BRL | JMD | sell | 30.86865 |
BSD | JMD | buy | 157.8412 |
BSD | JMD | sell | 159.3918 |
BTN | JMD | buy | 1.64912 |
BTN | JMD | sell | 1.66532 |
BWP | JMD | buy | 11.28565 |
BWP | JMD | sell | 11.39651 |
BZD | JMD | buy | 78.9206 |
BZD | JMD | sell | 79.6959 |
CAD | JMD | buy | 114.6885 |
CAD | JMD | sell | 115.708 |
CDF | JMD | buy | 0.06938 |
CDF | JMD | sell | 0.07006 |
CHF | JMD | buy | 197.06748 |
CHF | JMD | sell | 199.00343 |
CLP | JMD | buy | 0.17184 |
CLP | JMD | sell | 0.17352 |
CNY | JMD | buy | 23.48111 |
CNY | JMD | sell | 23.71178 |
COP | JMD | buy | 0.05192 |
COP | JMD | sell | 0.05243 |
CRC | JMD | buy | 0.35037 |
CRC | JMD | sell | 0.35381 |
CUP | JMD | buy | 6.57672 |
CUP | JMD | sell | 6.64133 |
CZK | JMD | buy | 7.6407 |
CZK | JMD | sell | 7.71576 |
DKK | JMD | buy | 24.64651 |
DKK | JMD | sell | 24.88864 |
DOP | JMD | buy | 2.68666 |
DOP | JMD | sell | 2.71305 |
DZD | JMD | buy | 1.18837 |
DZD | JMD | sell | 1.20004 |
EGP | JMD | buy | 3.10283 |
EGP | JMD | sell | 3.13332 |
ETB | JMD | buy | 0.97223 |
ETB | JMD | sell | 0.98178 |
EUR | JMD | buy | 186.5771 |
EUR | JMD | sell | 187.2664 |
FJD | JMD | buy | 71.05003 |
FJD | JMD | sell | 71.74801 |
GBP | JMD | buy | 211.6705 |
GBP | JMD | sell | 215.3406 |
GEL | JMD | buy | 60.59163 |
GEL | JMD | sell | 61.18687 |
GHS | JMD | buy | 14.18797 |
GHS | JMD | sell | 14.32735 |
GIP | JMD | buy | 215.05074 |
GIP | JMD | sell | 217.16336 |
GMD | JMD | buy | 2.1475 |
GMD | JMD | sell | 2.1686 |
GNF | JMD | buy | 0.01798 |
GNF | JMD | sell | 0.01816 |
GTQ | JMD | buy | 20.70266 |
GTQ | JMD | sell | 20.90604 |
GYD | JMD | buy | 0.7616 |
GYD | JMD | sell | 0.76908 |
HKD | JMD | buy | 20.13204 |
HKD | JMD | sell | 20.32981 |
HNL | JMD | buy | 5.87207 |
HNL | JMD | sell | 5.92975 |
HTG | JMD | buy | 1.20742 |
HTG | JMD | sell | 1.21929 |
HUF | JMD | buy | 0.50845 |
HUF | JMD | sell | 0.51344 |
IDR | JMD | buy | 0.00892 |
IDR | JMD | sell | 0.00901 |
ILS | JMD | buy | 52.84006 |
ILS | JMD | sell | 53.35916 |
INR | JMD | buy | 1.64912 |
INR | JMD | sell | 1.66532 |
ISK | JMD | buy | 1.30114 |
ISK | JMD | sell | 1.31392 |
JOD | JMD | buy | 222.62511 |
JOD | JMD | sell | 224.81213 |
JPY | JMD | buy | 0.99293 |
JPY | JMD | sell | 1.00268 |
KES | JMD | buy | 1.22026 |
KES | JMD | sell | 1.23225 |
KGS | JMD | buy | 1.80493 |
KGS | JMD | sell | 1.82266 |
KMF | JMD | buy | 0.37451 |
KMF | JMD | sell | 0.37819 |
KRW | JMD | buy | 0.11386 |
KRW | JMD | sell | 0.11498 |
KWD | JMD | buy | 511.64084 |
KWD | JMD | sell | 516.6671 |
KYD | JMD | buy | 192.48927 |
KYD | JMD | sell | 194.38024 |
KZT | JMD | buy | 0.34371 |
KZT | JMD | sell | 0.34709 |
LBP | JMD | buy | 0.00176 |
LBP | JMD | sell | 0.00178 |
LKR | JMD | buy | 0.47911 |
LKR | JMD | sell | 0.48381 |
LSL | JMD | buy | 9.84661 |
LSL | JMD | sell | 9.94334 |
MAD | JMD | buy | 17.04696 |
MAD | JMD | sell | 17.21442 |
MDL | JMD | buy | 9.23588 |
MDL | JMD | sell | 9.32661 |
MGA | JMD | buy | 0.03682 |
MGA | JMD | sell | 0.03718 |
MKD | JMD | buy | 2.9931 |
MKD | JMD | sell | 3.0225 |
MNT | JMD | buy | 0.04389 |
MNT | JMD | sell | 0.04432 |
MOP | JMD | buy | 19.54569 |
MOP | JMD | sell | 19.7377 |
MUR | JMD | buy | 3.38715 |
MUR | JMD | sell | 3.42042 |
MVR | JMD | buy | 10.23613 |
MVR | JMD | sell | 10.33669 |
MWK | JMD | buy | 0.09112 |
MWK | JMD | sell | 0.09202 |
MXN | JMD | buy | 9.33254 |
MXN | JMD | sell | 9.42422 |
MYR | JMD | buy | 39.08412 |
MYR | JMD | sell | 39.46807 |
MZN | JMD | buy | 2.47071 |
MZN | JMD | sell | 2.49498 |
NAD | JMD | buy | 9.84661 |
NAD | JMD | sell | 9.94334 |
NGN | JMD | buy | 0.11714 |
NGN | JMD | sell | 0.11829 |
NIO | JMD | buy | 4.30974 |
NIO | JMD | sell | 4.35208 |
NOK | JMD | buy | 16.97044 |
NOK | JMD | sell | 17.13715 |
NPR | JMD | buy | 1.0307 |
NPR | JMD | sell | 1.04082 |
NZD | JMD | buy | 94.25487 |
NZD | JMD | sell | 95.18081 |
OMR | JMD | buy | 409.97714 |
OMR | JMD | sell | 414.00468 |
PAB | JMD | buy | 157.8412 |
PAB | JMD | sell | 159.3918 |
PEN | JMD | buy | 47.16042 |
PEN | JMD | sell | 47.62371 |
PGK | JMD | buy | 35.6168 |
PGK | JMD | sell | 35.96669 |
PHP | JMD | buy | 2.55976 |
PHP | JMD | sell | 2.58491 |
PKR | JMD | buy | 0.56885 |
PKR | JMD | sell | 0.57444 |
PLN | JMD | buy | 42.72387 |
PLN | JMD | sell | 43.14358 |
PYG | JMD | buy | 0.0262 |
PYG | JMD | sell | 0.02646 |
QAR | JMD | buy | 43.35106 |
QAR | JMD | sell | 43.77693 |
RON | JMD | buy | 35.0766 |
RON | JMD | sell | 35.42119 |
RSD | JMD | buy | 1.56986 |
RSD | JMD | sell | 1.58528 |
RUB | JMD | buy | 1.90687 |
RUB | JMD | sell | 1.9256 |
RWF | JMD | buy | 0.10737 |
RWF | JMD | sell | 0.10843 |
SAR | JMD | buy | 42.03942 |
SAR | JMD | sell | 42.45241 |
SBD | JMD | buy | 19.66701 |
SBD | JMD | sell | 19.86022 |
SCR | JMD | buy | 10.75817 |
SCR | JMD | sell | 10.86386 |
SEK | JMD | buy | 16.67102 |
SEK | JMD | sell | 16.83479 |
SGD | JMD | buy | 124.2893 |
SGD | JMD | sell | 125.5103 |
SRD | JMD | buy | 4.17222 |
SRD | JMD | sell | 4.2132 |
SZL | JMD | buy | 9.84661 |
SZL | JMD | sell | 9.94334 |
THB | JMD | buy | 4.8299 |
THB | JMD | sell | 4.87735 |
TND | JMD | buy | 54.55121 |
TND | JMD | sell | 55.08711 |
TOP | JMD | buy | 66.68791 |
TOP | JMD | sell | 67.34304 |
TRY | JMD | buy | 3.28391 |
TRY | JMD | sell | 3.31617 |
TTD | JMD | buy | 23.37851 |
TTD | JMD | sell | 23.60818 |
TWD | JMD | buy | 4.95328 |
TWD | JMD | sell | 5.00194 |
TZS | JMD | buy | 0.05979 |
TZS | JMD | sell | 0.06038 |
UAH | JMD | buy | 3.53172 |
UAH | JMD | sell | 3.56642 |
UGX | JMD | buy | 0.04237 |
UGX | JMD | sell | 0.04279 |
USD | JMD | buy | 157.8412 |
USD | JMD | sell | 159.3918 |
UYU | JMD | buy | 3.93815 |
UYU | JMD | sell | 3.97684 |
UZS | JMD | buy | 0.01332 |
UZS | JMD | sell | 0.01345 |
VND | JMD | buy | 0.00606 |
VND | JMD | sell | 0.00612 |
VUV | JMD | buy | 1.34304 |
VUV | JMD | sell | 1.35624 |
WST | JMD | buy | 58.36968 |
WST | JMD | sell | 58.94309 |
XCD | JMD | buy | 58.4597 |
XCD | JMD | sell | 59.034 |
XPF | JMD | buy | 1.544 |
XPF | JMD | sell | 1.55917 |
YER | JMD | buy | 0.66572 |
YER | JMD | sell | 0.67226 |
ZAR | JMD | buy | 9.84661 |
ZAR | JMD | sell | 9.94334 |
ZMW | JMD | buy | 8.35046 |
ZMW | JMD | sell | 8.43249 |
Node.js / TypeScript क्लाइंट
एक समर्पित शून्य-निर्भरता npm पैकेज इन एंडपॉइंट्स को लपेटता है — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); शून्य निर्भरताएँ, TypeScript टाइप्स शामिल; जहाँ भी fetch है वहाँ चलता है — Node 18+, Bun, Deno और एज रनटाइम।
Bank of Jamaica की आधिकारिक दर ही क्यों?
बाज़ार की दरें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन Jamaica और अन्य देशों में टैक्स फाइलिंग, कस्टम घोषणाएँ, ऑडिट और वैधानिक लेखांकन आमतौर पर किसी तिथि के लिए Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दर माँगते हैं — एक निश्चित, उद्धरण-योग्य संख्या जो प्रकाशन के बाद कभी नहीं बदलती। यह API वही प्रकाशित तालिकाएँ देता है, हर रिस्पॉन्स में बैंक की अपनी rate_date के साथ; सप्ताहांत और छुट्टियों पर सबसे हालिया प्रकाशित तिथि लौटती है — अनुपालन नियम यही दर लागू करने को कहते हैं।
जो जोड़े बैंक सीधे प्रकाशित नहीं करता, वे उसकी तालिका से निकाले जाते हैं (व्युत्क्रम या JMD के ज़रिये क्रॉस) और स्पष्ट रूप से "derived": true फ़्लैग पाते हैं — बैंक का छापा हुआ और गणना किया हुआ कभी आपस में नहीं मिलते।
एंडपॉइंट्स
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— नवीनतम तालिका या एक जोड़ा (सभी प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— किसी भी तिथि की तालिका (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— टाइम-सीरीज़, एक अनुरोध में 5,000 पंक्तियों तक (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— प्रकाशन कैलेंडर: वे तिथियाँ जिन पर बैंक ने वास्तव में तालिका प्रकाशित की (सभी प्लान)
पैरामीटरों का पूरा विवरण API दस्तावेज़ीकरण में। हर अनुरोध आपके प्लान की मासिक कोटा में गिना जाता है — दरें हर कार्यदिवस में एक बार बदलती हैं, इसलिए प्रकाशित तालिका लोकल कैश करने से छोटा कोटा भी बहुत चलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या Bank of Jamaica की विनिमय दरों के लिए कोई API है?
हाँ — यही है। आधिकारिक दैनिक JMD दरें साफ़ JSON में; नवीनतम तालिका हर प्लान में, मुफ़्त समेत।
दरें कितनी बार अपडेट होती हैं?
Bank of Jamaica हर कार्यदिवस में एक बार प्रकाशित करता है; API हर नई तालिका को प्रकाशन के तुरंत बाद ले लेता है (नवीनतम: 2026-08-24)।
क्या ये आधिकारिक दरें हैं?
हाँ — Bank of Jamaica के अपने प्रकाशित डेटा से, बैंक की प्रकाशन तिथि के साथ बिना बदलाव। जो कुछ प्रकाशित नहीं बल्कि गणना किया गया है, वह derived फ़्लैग पाता है।
Bank of Jamaica की दरें, एक API कुंजी
नवीनतम तालिका हर प्लान में। शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए।
मुफ़्त API कुंजी लें दस्तावेज़ पढ़ें