Bank of Jamaica विनिमय दरें आज और आधिकारिक API
Bank of Jamaica की आधिकारिक दरें (8 अक्टू॰ 2026): 1 USD = 157.79 JMD, 1 EUR = 171.46 JMD। सभी प्रकाशित मुद्राएँ: 123 मुद्राएँ, 2000 से इतिहास। टैक्स, ऑडिट और इनवॉइसिंग के लिए मुफ़्त JSON API।
Bank of Jamaica के बारे में
जमैका का बैंक अधिकृत डीलरों के कारोबार से निर्मित, जमैकन डॉलर के मुकाबले सौ से अधिक मुद्राओं की दैनिक सांकेतिक क्रय-विक्रय दरें प्रकाशित करता है। प्रेषण-प्रधान अर्थव्यवस्था में यही द्वीप का आधिकारिक संदर्भ है; दैनिक श्रृंखला 2000 से उपलब्ध है।
- आधिकारिक वेबसाइट: boj.org.jm
- आधिकारिक दर प्रकाशन: Indicative exchange rates
क्विक स्टार्ट
इन्हें चलाने के लिए एक मुफ़्त API कुंजी चाहिए। एक मिनट से कम में रजिस्टर करें — कार्ड की ज़रूरत नहीं।
मुफ़्त API कुंजी लें पहले से रजिस्टर्ड हैं? डैशबोर्ड से अपनी कुंजी कॉपी करें।जिस जोड़े की ज़रूरत है, एक ही अनुरोध — Bank of Jamaica की आधिकारिक दर पर USD से JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" या बैंक की पूरी प्रकाशित तालिका:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" सशुल्क प्लान पर कोई भी ऐतिहासिक तिथि या टाइम-सीरीज़:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" नवीनतम प्रकाशित दरें (2026-10-08)
Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित सबसे हालिया तालिका — ठीक वही जो /latest एंडपॉइंट अभी लौटाता है। मान प्रत्येक मुद्रा की 1 इकाई के लिए JMD में हैं:
यह तालिका डाउनलोड करें: Excel (.xlsx) CSV (सशुल्क प्लान आवश्यक)
प्रत्येक प्रकाशन तिथि पर प्रति मुद्रा एक पंक्ति। प्रति डाउनलोड अधिकतम एक वर्ष। बिलिंग: प्रति मुद्रा प्रति माह डेटा = एक API कॉल।
एक साथ पूरी फ़ाइल चाहिए? सभी स्रोतों का पूरा अभिलेख एक खुले डेटासेट के रूप में भी प्रकाशित है: Hugging Face पर central-bank-exchange-rates
| बेस | कोट | प्रकार | दर |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.96229 |
AED | JMD | sell | 43.50568 |
ALL | JMD | buy | 1.92073 |
ALL | JMD | sell | 1.94502 |
AOA | JMD | buy | 0.17256 |
AOA | JMD | sell | 0.17474 |
ARS | JMD | buy | 0.10364 |
ARS | JMD | sell | 0.10495 |
AUD | JMD | buy | 109.85962 |
AUD | JMD | sell | 111.24912 |
AWG | JMD | buy | 88.1495 |
AWG | JMD | sell | 89.26441 |
AZN | JMD | buy | 92.78894 |
AZN | JMD | sell | 93.96254 |
BAM | JMD | buy | 90.30625 |
BAM | JMD | sell | 91.44845 |
BBD | JMD | buy | 78.8938 |
BBD | JMD | sell | 79.89165 |
BDT | JMD | buy | 1.281 |
BDT | JMD | sell | 1.29721 |
BGN | JMD | buy | 90.30625 |
BGN | JMD | sell | 91.44845 |
BHD | JMD | buy | 418.36829 |
BHD | JMD | sell | 423.65982 |
BIF | JMD | buy | 0.05258 |
BIF | JMD | sell | 0.05325 |
BMD | JMD | buy | 157.7876 |
BMD | JMD | sell | 159.7833 |
BND | JMD | buy | 123.30046 |
BND | JMD | sell | 124.85997 |
BOB | JMD | buy | 13.18192 |
BOB | JMD | sell | 13.34865 |
BRL | JMD | buy | 31.57963 |
BRL | JMD | sell | 31.97905 |
BSD | JMD | buy | 157.7876 |
BSD | JMD | sell | 159.7833 |
BTN | JMD | buy | 1.63046 |
BTN | JMD | sell | 1.65108 |
BWP | JMD | buy | 11.00569 |
BWP | JMD | sell | 11.14489 |
BZD | JMD | buy | 78.8938 |
BZD | JMD | sell | 79.89165 |
CAD | JMD | buy | 111.443 |
CAD | JMD | sell | 113.7137 |
CDF | JMD | buy | 0.06824 |
CDF | JMD | sell | 0.0691 |
CHF | JMD | buy | 189.51189 |
CHF | JMD | sell | 191.90884 |
CLP | JMD | buy | 0.16121 |
CLP | JMD | sell | 0.16325 |
CNY | JMD | buy | 23.53405 |
CNY | JMD | sell | 23.83171 |
COP | JMD | buy | 0.04872 |
COP | JMD | sell | 0.04934 |
CRC | JMD | buy | 0.34575 |
CRC | JMD | sell | 0.35012 |
CUP | JMD | buy | 6.57448 |
CUP | JMD | sell | 6.65764 |
CZK | JMD | buy | 7.23143 |
CZK | JMD | sell | 7.32289 |
DKK | JMD | buy | 23.63063 |
DKK | JMD | sell | 23.92951 |
DOP | JMD | buy | 2.60376 |
DOP | JMD | sell | 2.63669 |
DZD | JMD | buy | 1.17264 |
DZD | JMD | sell | 1.18747 |
EGP | JMD | buy | 3.01294 |
EGP | JMD | sell | 3.05105 |
ETB | JMD | buy | 0.97163 |
ETB | JMD | sell | 0.98392 |
EUR | JMD | buy | 171.4586 |
EUR | JMD | sell | 183.4311 |
FJD | JMD | buy | 69.7959 |
FJD | JMD | sell | 70.67868 |
GBP | JMD | buy | 208.3712 |
GBP | JMD | sell | 212.9867 |
GEL | JMD | buy | 60.80447 |
GEL | JMD | sell | 61.57353 |
GHS | JMD | buy | 13.3492 |
GHS | JMD | sell | 13.51805 |
GIP | JMD | buy | 208.57943 |
GIP | JMD | sell | 211.21754 |
GMD | JMD | buy | 2.14677 |
GMD | JMD | sell | 2.17392 |
GNF | JMD | buy | 0.01798 |
GNF | JMD | sell | 0.0182 |
GTQ | JMD | buy | 20.64607 |
GTQ | JMD | sell | 20.9072 |
GYD | JMD | buy | 0.75678 |
GYD | JMD | sell | 0.76635 |
HKD | JMD | buy | 20.10481 |
HKD | JMD | sell | 20.3591 |
HNL | JMD | buy | 5.86571 |
HNL | JMD | sell | 5.9399 |
HTG | JMD | buy | 1.20879 |
HTG | JMD | sell | 1.22408 |
HUF | JMD | buy | 0.48236 |
HUF | JMD | sell | 0.48846 |
IDR | JMD | buy | 0.00882 |
IDR | JMD | sell | 0.00894 |
ILS | JMD | buy | 51.35814 |
ILS | JMD | sell | 52.00771 |
INR | JMD | buy | 1.63046 |
INR | JMD | sell | 1.65108 |
ISK | JMD | buy | 1.28922 |
ISK | JMD | sell | 1.30553 |
JOD | JMD | buy | 222.54951 |
JOD | JMD | sell | 225.36432 |
JPY | JMD | buy | 0.99799 |
JPY | JMD | sell | 1.01062 |
KES | JMD | buy | 1.21543 |
KES | JMD | sell | 1.23081 |
KGS | JMD | buy | 1.80435 |
KGS | JMD | sell | 1.82717 |
KMF | JMD | buy | 0.35902 |
KMF | JMD | sell | 0.36356 |
KRW | JMD | buy | 0.11773 |
KRW | JMD | sell | 0.11922 |
KWD | JMD | buy | 508.33634 |
KWD | JMD | sell | 514.76579 |
KYD | JMD | buy | 192.4239 |
KYD | JMD | sell | 194.85768 |
KZT | JMD | buy | 0.35263 |
KZT | JMD | sell | 0.35709 |
LBP | JMD | buy | 0.00176 |
LBP | JMD | sell | 0.00178 |
LKR | JMD | buy | 0.47692 |
LKR | JMD | sell | 0.48295 |
LSL | JMD | buy | 9.47602 |
LSL | JMD | sell | 9.59587 |
MAD | JMD | buy | 15.81712 |
MAD | JMD | sell | 16.01717 |
MDL | JMD | buy | 8.85353 |
MDL | JMD | sell | 8.96551 |
MGA | JMD | buy | 0.03536 |
MGA | JMD | sell | 0.03581 |
MKD | JMD | buy | 2.86965 |
MKD | JMD | sell | 2.90594 |
MNT | JMD | buy | 0.0439 |
MNT | JMD | sell | 0.04446 |
MOP | JMD | buy | 19.51923 |
MOP | JMD | sell | 19.76611 |
MUR | JMD | buy | 3.33202 |
MUR | JMD | sell | 3.37416 |
MVR | JMD | buy | 10.23266 |
MVR | JMD | sell | 10.36208 |
MWK | JMD | buy | 0.091 |
MWK | JMD | sell | 0.09215 |
MXN | JMD | buy | 8.76087 |
MXN | JMD | sell | 8.87167 |
MYR | JMD | buy | 38.59775 |
MYR | JMD | sell | 39.08593 |
MZN | JMD | buy | 2.46987 |
MZN | JMD | sell | 2.50111 |
NAD | JMD | buy | 9.47602 |
NAD | JMD | sell | 9.59587 |
NGN | JMD | buy | 0.11874 |
NGN | JMD | sell | 0.12024 |
NIO | JMD | buy | 4.30828 |
NIO | JMD | sell | 4.36277 |
NOK | JMD | buy | 16.48782 |
NOK | JMD | sell | 16.69636 |
NPR | JMD | buy | 1.01904 |
NPR | JMD | sell | 1.03193 |
NZD | JMD | buy | 88.30583 |
NZD | JMD | sell | 89.42272 |
OMR | JMD | buy | 409.83792 |
OMR | JMD | sell | 415.02156 |
PAB | JMD | buy | 157.7876 |
PAB | JMD | sell | 159.7833 |
PEN | JMD | buy | 45.72626 |
PEN | JMD | sell | 46.3046 |
PGK | JMD | buy | 35.34114 |
PGK | JMD | sell | 35.78814 |
PHP | JMD | buy | 2.51414 |
PHP | JMD | sell | 2.54594 |
PKR | JMD | buy | 0.56978 |
PKR | JMD | sell | 0.57699 |
PLN | JMD | buy | 40.32343 |
PLN | JMD | sell | 40.83344 |
PYG | JMD | buy | 0.02704 |
PYG | JMD | sell | 0.02738 |
QAR | JMD | buy | 43.33634 |
QAR | JMD | sell | 43.88445 |
RON | JMD | buy | 32.98822 |
RON | JMD | sell | 33.40545 |
RSD | JMD | buy | 1.5046 |
RSD | JMD | sell | 1.52363 |
RUB | JMD | buy | 1.84547 |
RUB | JMD | sell | 1.86881 |
RWF | JMD | buy | 0.10702 |
RWF | JMD | sell | 0.10838 |
SAR | JMD | buy | 42.02962 |
SAR | JMD | sell | 42.56121 |
SBD | JMD | buy | 19.51833 |
SBD | JMD | sell | 19.76519 |
SCR | JMD | buy | 10.67171 |
SCR | JMD | sell | 10.80668 |
SEK | JMD | buy | 15.75418 |
SEK | JMD | sell | 15.95344 |
SGD | JMD | buy | 123.30046 |
SGD | JMD | sell | 124.85997 |
SRD | JMD | buy | 4.19648 |
SRD | JMD | sell | 4.24956 |
SZL | JMD | buy | 9.47602 |
SZL | JMD | sell | 9.59587 |
THB | JMD | buy | 4.68247 |
THB | JMD | sell | 4.7417 |
TND | JMD | buy | 52.45075 |
TND | JMD | sell | 53.11415 |
TOP | JMD | buy | 65.71854 |
TOP | JMD | sell | 66.54974 |
TRY | JMD | buy | 3.20724 |
TRY | JMD | sell | 3.24781 |
TTD | JMD | buy | 23.27131 |
TTD | JMD | sell | 23.56564 |
TWD | JMD | buy | 4.95985 |
TWD | JMD | sell | 5.02258 |
TZS | JMD | buy | 0.05988 |
TZS | JMD | sell | 0.06064 |
UAH | JMD | buy | 3.51874 |
UAH | JMD | sell | 3.56325 |
UGX | JMD | buy | 0.03896 |
UGX | JMD | sell | 0.03945 |
USD | JMD | buy | 157.7876 |
USD | JMD | sell | 159.7833 |
UYU | JMD | buy | 3.93196 |
UYU | JMD | sell | 3.98169 |
UZS | JMD | buy | 0.01336 |
UZS | JMD | sell | 0.01353 |
VND | JMD | buy | 0.00607 |
VND | JMD | sell | 0.00615 |
VUV | JMD | buy | 1.32645 |
VUV | JMD | sell | 1.34322 |
WST | JMD | buy | 57.04022 |
WST | JMD | sell | 57.76166 |
XCD | JMD | buy | 58.43985 |
XCD | JMD | sell | 59.179 |
XPF | JMD | buy | 1.48014 |
XPF | JMD | sell | 1.49886 |
YER | JMD | buy | 0.66777 |
YER | JMD | sell | 0.67622 |
ZAR | JMD | buy | 9.47602 |
ZAR | JMD | sell | 9.59587 |
ZMW | JMD | buy | 7.939 |
ZMW | JMD | sell | 8.03941 |
Node.js / TypeScript क्लाइंट
एक समर्पित शून्य-निर्भरता npm पैकेज इन एंडपॉइंट्स को लपेटता है — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); शून्य निर्भरताएँ, TypeScript टाइप्स शामिल; जहाँ भी fetch है वहाँ चलता है — Node 18+, Bun, Deno और एज रनटाइम।
पूरा संदर्भ — इंस्टॉलेशन, चारों फ़ंक्शन, रिस्पॉन्स संरचना, एरर कोड: bank-of-jamaica-exchange-rate (अंग्रेज़ी में)।
Bank of Jamaica की आधिकारिक दर ही क्यों?
बाज़ार की दरें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन Jamaica और अन्य देशों में टैक्स फाइलिंग, कस्टम घोषणाएँ, ऑडिट और वैधानिक लेखांकन आमतौर पर किसी तिथि के लिए Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दर माँगते हैं — एक निश्चित, उद्धरण-योग्य संख्या जो प्रकाशन के बाद कभी नहीं बदलती। यह API वही प्रकाशित तालिकाएँ देता है, हर रिस्पॉन्स में बैंक की अपनी rate_date के साथ; सप्ताहांत और छुट्टियों पर सबसे हालिया प्रकाशित तिथि लौटती है — अनुपालन नियम यही दर लागू करने को कहते हैं।
जो जोड़े बैंक सीधे प्रकाशित नहीं करता, वे उसकी तालिका से निकाले जाते हैं (व्युत्क्रम या JMD के ज़रिये क्रॉस) और स्पष्ट रूप से "derived": true फ़्लैग पाते हैं — बैंक का छापा हुआ और गणना किया हुआ कभी आपस में नहीं मिलते।
एंडपॉइंट्स
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— नवीनतम तालिका या एक जोड़ा (सभी प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— किसी भी तिथि की तालिका (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— टाइम-सीरीज़, एक अनुरोध में 5,000 पंक्तियों तक (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— प्रकाशन कैलेंडर: वे तिथियाँ जिन पर बैंक ने वास्तव में तालिका प्रकाशित की (सभी प्लान)
पैरामीटरों का पूरा विवरण API दस्तावेज़ीकरण में। हर अनुरोध आपके प्लान की मासिक कोटा में गिना जाता है — दरें हर कार्यदिवस में एक बार बदलती हैं, इसलिए प्रकाशित तालिका लोकल कैश करने से छोटा कोटा भी बहुत चलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या Bank of Jamaica की विनिमय दरों के लिए कोई API है?
हाँ — यही है। आधिकारिक दैनिक JMD दरें साफ़ JSON में; नवीनतम तालिका हर प्लान में, मुफ़्त समेत।
दरें कितनी बार अपडेट होती हैं?
Bank of Jamaica हर कार्यदिवस में एक बार प्रकाशित करता है; API हर नई तालिका को प्रकाशन के तुरंत बाद ले लेता है (नवीनतम: 2026-10-08)।
क्या ये आधिकारिक दरें हैं?
हाँ — Bank of Jamaica के अपने प्रकाशित डेटा से, बैंक की प्रकाशन तिथि के साथ बिना बदलाव। जो कुछ प्रकाशित नहीं बल्कि गणना किया गया है, वह derived फ़्लैग पाता है।
Bank of Jamaica की दरें, एक API कुंजी
नवीनतम तालिका हर प्लान में। सशुल्क प्लान पर 2000 से इतिहास। शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए।
मुफ़्त API कुंजी लें दस्तावेज़ पढ़ें