Bank of Jamaica विनिमय दर API
Bank of Jamaica की आधिकारिक दरें (4 सित॰ 2026): 1 USD = 157.88 JMD, 1 EUR = 183.92 JMD। सभी प्रकाशित मुद्राएँ: 123 मुद्राएँ, 2000 से इतिहास। टैक्स, ऑडिट और इनवॉइसिंग के लिए मुफ़्त JSON API।
Bank of Jamaica के बारे में
जमैका का बैंक अधिकृत डीलरों के कारोबार से निर्मित, जमैकन डॉलर के मुकाबले सौ से अधिक मुद्राओं की दैनिक सांकेतिक क्रय-विक्रय दरें प्रकाशित करता है। प्रेषण-प्रधान अर्थव्यवस्था में यही द्वीप का आधिकारिक संदर्भ है; दैनिक श्रृंखला 2000 से उपलब्ध है।
- आधिकारिक वेबसाइट: boj.org.jm
- आधिकारिक दर प्रकाशन: Indicative exchange rates
क्विक स्टार्ट
जिस जोड़े की ज़रूरत है, एक ही अनुरोध — Bank of Jamaica की आधिकारिक दर पर USD से JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" या बैंक की पूरी प्रकाशित तालिका:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" सशुल्क प्लान पर कोई भी ऐतिहासिक तिथि या टाइम-सीरीज़:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" नवीनतम प्रकाशित दरें (2026-09-04)
Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित सबसे हालिया तालिका — ठीक वही जो /latest एंडपॉइंट अभी लौटाता है। मान प्रत्येक मुद्रा की 1 इकाई के लिए JMD में हैं:
यह तालिका डाउनलोड करें: Excel (.xlsx) CSV (सशुल्क प्लान आवश्यक)
प्रत्येक प्रकाशन तिथि पर प्रति मुद्रा एक पंक्ति। प्रति डाउनलोड अधिकतम एक वर्ष। बिलिंग: प्रति मुद्रा प्रति माह डेटा = एक API कॉल।
| बेस | कोट | प्रकार | दर |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.9859 |
AED | JMD | sell | 43.29555 |
ALL | JMD | buy | 1.99216 |
ALL | JMD | sell | 2.00651 |
AOA | JMD | buy | 0.17217 |
AOA | JMD | sell | 0.17341 |
ARS | JMD | buy | 0.10471 |
ARS | JMD | sell | 0.10547 |
AUD | JMD | buy | 113.56997 |
AUD | JMD | sell | 114.38809 |
AWG | JMD | buy | 88.20034 |
AWG | JMD | sell | 88.8357 |
AZN | JMD | buy | 92.73339 |
AZN | JMD | sell | 93.40141 |
BAM | JMD | buy | 93.7967 |
BAM | JMD | sell | 94.47237 |
BBD | JMD | buy | 78.9393 |
BBD | JMD | sell | 79.50795 |
BDT | JMD | buy | 1.28461 |
BDT | JMD | sell | 1.29386 |
BGN | JMD | buy | 93.7967 |
BGN | JMD | sell | 94.47237 |
BHD | JMD | buy | 418.72059 |
BHD | JMD | sell | 421.7369 |
BIF | JMD | buy | 0.05286 |
BIF | JMD | sell | 0.05324 |
BMD | JMD | buy | 157.8786 |
BMD | JMD | sell | 159.0159 |
BND | JMD | buy | 124.61313 |
BND | JMD | sell | 125.51079 |
BOB | JMD | buy | 12.81482 |
BOB | JMD | sell | 12.90713 |
BRL | JMD | buy | 30.97359 |
BRL | JMD | sell | 31.19672 |
BSD | JMD | buy | 157.8786 |
BSD | JMD | sell | 159.0159 |
BTN | JMD | buy | 1.67074 |
BTN | JMD | sell | 1.68277 |
BWP | JMD | buy | 11.21727 |
BWP | JMD | sell | 11.29808 |
BZD | JMD | buy | 78.9393 |
BZD | JMD | sell | 79.50795 |
CAD | JMD | buy | 112.9115 |
CAD | JMD | sell | 113.5029 |
CDF | JMD | buy | 0.06946 |
CDF | JMD | sell | 0.06996 |
CHF | JMD | buy | 195.23725 |
CHF | JMD | sell | 196.64367 |
CLP | JMD | buy | 0.16885 |
CLP | JMD | sell | 0.17006 |
CNY | JMD | buy | 23.49908 |
CNY | JMD | sell | 23.66836 |
COP | JMD | buy | 0.05028 |
COP | JMD | sell | 0.05064 |
CRC | JMD | buy | 0.34929 |
CRC | JMD | sell | 0.35181 |
CUP | JMD | buy | 6.57828 |
CUP | JMD | sell | 6.62566 |
CZK | JMD | buy | 7.58547 |
CZK | JMD | sell | 7.64011 |
DKK | JMD | buy | 24.54313 |
DKK | JMD | sell | 24.71993 |
DOP | JMD | buy | 2.69142 |
DOP | JMD | sell | 2.71081 |
DZD | JMD | buy | 1.18516 |
DZD | JMD | sell | 1.1937 |
EGP | JMD | buy | 3.10296 |
EGP | JMD | sell | 3.12531 |
ETB | JMD | buy | 0.96757 |
ETB | JMD | sell | 0.97454 |
EUR | JMD | buy | 183.919 |
EUR | JMD | sell | 184.1701 |
FJD | JMD | buy | 71.00454 |
FJD | JMD | sell | 71.51603 |
GBP | JMD | buy | 211.707 |
GBP | JMD | sell | 213.7374 |
GEL | JMD | buy | 60.432 |
GEL | JMD | sell | 60.86733 |
GHS | JMD | buy | 13.89776 |
GHS | JMD | sell | 13.99788 |
GIP | JMD | buy | 213.44397 |
GIP | JMD | sell | 214.98155 |
GMD | JMD | buy | 2.14801 |
GMD | JMD | sell | 2.16348 |
GNF | JMD | buy | 0.01799 |
GNF | JMD | sell | 0.01812 |
GTQ | JMD | buy | 20.69508 |
GTQ | JMD | sell | 20.84416 |
GYD | JMD | buy | 0.75995 |
GYD | JMD | sell | 0.76542 |
HKD | JMD | buy | 20.13719 |
HKD | JMD | sell | 20.28225 |
HNL | JMD | buy | 5.86209 |
HNL | JMD | sell | 5.90432 |
HTG | JMD | buy | 1.2094 |
HTG | JMD | sell | 1.21811 |
HUF | JMD | buy | 0.50667 |
HUF | JMD | sell | 0.51032 |
IDR | JMD | buy | 0.00894 |
IDR | JMD | sell | 0.00901 |
ILS | JMD | buy | 52.45659 |
ILS | JMD | sell | 52.83447 |
INR | JMD | buy | 1.67074 |
INR | JMD | sell | 1.68277 |
ISK | JMD | buy | 1.3029 |
ISK | JMD | sell | 1.31228 |
JOD | JMD | buy | 222.67786 |
JOD | JMD | sell | 224.28195 |
JPY | JMD | buy | 1.01585 |
JPY | JMD | sell | 1.02317 |
KES | JMD | buy | 1.21961 |
KES | JMD | sell | 1.2284 |
KGS | JMD | buy | 1.80538 |
KGS | JMD | sell | 1.81839 |
KMF | JMD | buy | 0.37288 |
KMF | JMD | sell | 0.37557 |
KRW | JMD | buy | 0.11613 |
KRW | JMD | sell | 0.11697 |
KWD | JMD | buy | 511.09938 |
KWD | JMD | sell | 514.78116 |
KYD | JMD | buy | 192.53488 |
KYD | JMD | sell | 193.92183 |
KZT | JMD | buy | 0.34575 |
KZT | JMD | sell | 0.34824 |
LBP | JMD | buy | 0.00176 |
LBP | JMD | sell | 0.00178 |
LKR | JMD | buy | 0.48097 |
LKR | JMD | sell | 0.48444 |
LSL | JMD | buy | 9.86125 |
LSL | JMD | sell | 9.93229 |
MAD | JMD | buy | 16.87242 |
MAD | JMD | sell | 16.99396 |
MDL | JMD | buy | 9.12066 |
MDL | JMD | sell | 9.18636 |
MGA | JMD | buy | 0.03684 |
MGA | JMD | sell | 0.03711 |
MKD | JMD | buy | 2.98053 |
MKD | JMD | sell | 3.002 |
MNT | JMD | buy | 0.04391 |
MNT | JMD | sell | 0.04423 |
MOP | JMD | buy | 19.55068 |
MOP | JMD | sell | 19.69152 |
MUR | JMD | buy | 3.36628 |
MUR | JMD | sell | 3.39053 |
MVR | JMD | buy | 10.23856 |
MVR | JMD | sell | 10.31232 |
MWK | JMD | buy | 0.09117 |
MWK | JMD | sell | 0.09182 |
MXN | JMD | buy | 9.30564 |
MXN | JMD | sell | 9.37268 |
MYR | JMD | buy | 39.06436 |
MYR | JMD | sell | 39.34576 |
MZN | JMD | buy | 2.47129 |
MZN | JMD | sell | 2.4891 |
NAD | JMD | buy | 9.86125 |
NAD | JMD | sell | 9.93229 |
NGN | JMD | buy | 0.11928 |
NGN | JMD | sell | 0.12014 |
NIO | JMD | buy | 4.31076 |
NIO | JMD | sell | 4.34181 |
NOK | JMD | buy | 16.9709 |
NOK | JMD | sell | 17.09315 |
NPR | JMD | buy | 1.04421 |
NPR | JMD | sell | 1.05173 |
NZD | JMD | buy | 92.76157 |
NZD | JMD | sell | 93.42979 |
OMR | JMD | buy | 410.07429 |
OMR | JMD | sell | 413.02831 |
PAB | JMD | buy | 157.8786 |
PAB | JMD | sell | 159.0159 |
PEN | JMD | buy | 46.99327 |
PEN | JMD | sell | 47.3318 |
PGK | JMD | buy | 35.5883 |
PGK | JMD | sell | 35.84467 |
PHP | JMD | buy | 2.52474 |
PHP | JMD | sell | 2.54293 |
PKR | JMD | buy | 0.56929 |
PKR | JMD | sell | 0.57339 |
PLN | JMD | buy | 42.41255 |
PLN | JMD | sell | 42.71808 |
PYG | JMD | buy | 0.02652 |
PYG | JMD | sell | 0.02671 |
QAR | JMD | buy | 43.36133 |
QAR | JMD | sell | 43.67369 |
RON | JMD | buy | 34.9146 |
RON | JMD | sell | 35.16612 |
RSD | JMD | buy | 1.56315 |
RSD | JMD | sell | 1.57441 |
RUB | JMD | buy | 1.82203 |
RUB | JMD | sell | 1.83515 |
RWF | JMD | buy | 0.10731 |
RWF | JMD | sell | 0.10809 |
SAR | JMD | buy | 42.0449 |
SAR | JMD | sell | 42.34778 |
SBD | JMD | buy | 19.67167 |
SBD | JMD | sell | 19.81338 |
SCR | JMD | buy | 10.80513 |
SCR | JMD | sell | 10.88297 |
SEK | JMD | buy | 16.50673 |
SEK | JMD | sell | 16.62564 |
SGD | JMD | buy | 124.61313 |
SGD | JMD | sell | 125.51079 |
SRD | JMD | buy | 4.17105 |
SRD | JMD | sell | 4.2011 |
SZL | JMD | buy | 9.86125 |
SZL | JMD | sell | 9.93229 |
THB | JMD | buy | 4.78456 |
THB | JMD | sell | 4.81903 |
TND | JMD | buy | 54.16819 |
TND | JMD | sell | 54.5584 |
TOP | JMD | buy | 66.60898 |
TOP | JMD | sell | 67.08881 |
TRY | JMD | buy | 3.26773 |
TRY | JMD | sell | 3.29127 |
TTD | JMD | buy | 23.52114 |
TTD | JMD | sell | 23.69058 |
TWD | JMD | buy | 4.96318 |
TWD | JMD | sell | 4.99893 |
TZS | JMD | buy | 0.05969 |
TZS | JMD | sell | 0.06012 |
UAH | JMD | buy | 3.53815 |
UAH | JMD | sell | 3.56363 |
UGX | JMD | buy | 0.04177 |
UGX | JMD | sell | 0.04207 |
USD | JMD | buy | 157.8786 |
USD | JMD | sell | 159.0159 |
UYU | JMD | buy | 3.92196 |
UYU | JMD | sell | 3.95021 |
UZS | JMD | buy | 0.01339 |
UZS | JMD | sell | 0.01348 |
VND | JMD | buy | 0.00605 |
VND | JMD | sell | 0.00609 |
VUV | JMD | buy | 1.34577 |
VUV | JMD | sell | 1.35546 |
WST | JMD | buy | 58.14669 |
WST | JMD | sell | 58.56556 |
XCD | JMD | buy | 58.47356 |
XCD | JMD | sell | 58.89478 |
XPF | JMD | buy | 1.53729 |
XPF | JMD | sell | 1.54836 |
YER | JMD | buy | 0.66608 |
YER | JMD | sell | 0.67088 |
ZAR | JMD | buy | 9.86125 |
ZAR | JMD | sell | 9.93229 |
ZMW | JMD | buy | 8.25509 |
ZMW | JMD | sell | 8.31456 |
Node.js / TypeScript क्लाइंट
एक समर्पित शून्य-निर्भरता npm पैकेज इन एंडपॉइंट्स को लपेटता है — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); शून्य निर्भरताएँ, TypeScript टाइप्स शामिल; जहाँ भी fetch है वहाँ चलता है — Node 18+, Bun, Deno और एज रनटाइम।
पूरा संदर्भ — इंस्टॉलेशन, चारों फ़ंक्शन, रिस्पॉन्स संरचना, एरर कोड: bank-of-jamaica-exchange-rate (अंग्रेज़ी में)।
Bank of Jamaica की आधिकारिक दर ही क्यों?
बाज़ार की दरें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन Jamaica और अन्य देशों में टैक्स फाइलिंग, कस्टम घोषणाएँ, ऑडिट और वैधानिक लेखांकन आमतौर पर किसी तिथि के लिए Bank of Jamaica द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दर माँगते हैं — एक निश्चित, उद्धरण-योग्य संख्या जो प्रकाशन के बाद कभी नहीं बदलती। यह API वही प्रकाशित तालिकाएँ देता है, हर रिस्पॉन्स में बैंक की अपनी rate_date के साथ; सप्ताहांत और छुट्टियों पर सबसे हालिया प्रकाशित तिथि लौटती है — अनुपालन नियम यही दर लागू करने को कहते हैं।
जो जोड़े बैंक सीधे प्रकाशित नहीं करता, वे उसकी तालिका से निकाले जाते हैं (व्युत्क्रम या JMD के ज़रिये क्रॉस) और स्पष्ट रूप से "derived": true फ़्लैग पाते हैं — बैंक का छापा हुआ और गणना किया हुआ कभी आपस में नहीं मिलते।
एंडपॉइंट्स
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— नवीनतम तालिका या एक जोड़ा (सभी प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— किसी भी तिथि की तालिका (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— टाइम-सीरीज़, एक अनुरोध में 5,000 पंक्तियों तक (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— प्रकाशन कैलेंडर: वे तिथियाँ जिन पर बैंक ने वास्तव में तालिका प्रकाशित की (सभी प्लान)
पैरामीटरों का पूरा विवरण API दस्तावेज़ीकरण में। हर अनुरोध आपके प्लान की मासिक कोटा में गिना जाता है — दरें हर कार्यदिवस में एक बार बदलती हैं, इसलिए प्रकाशित तालिका लोकल कैश करने से छोटा कोटा भी बहुत चलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या Bank of Jamaica की विनिमय दरों के लिए कोई API है?
हाँ — यही है। आधिकारिक दैनिक JMD दरें साफ़ JSON में; नवीनतम तालिका हर प्लान में, मुफ़्त समेत।
दरें कितनी बार अपडेट होती हैं?
Bank of Jamaica हर कार्यदिवस में एक बार प्रकाशित करता है; API हर नई तालिका को प्रकाशन के तुरंत बाद ले लेता है (नवीनतम: 2026-09-04)।
क्या ये आधिकारिक दरें हैं?
हाँ — Bank of Jamaica के अपने प्रकाशित डेटा से, बैंक की प्रकाशन तिथि के साथ बिना बदलाव। जो कुछ प्रकाशित नहीं बल्कि गणना किया गया है, वह derived फ़्लैग पाता है।
Bank of Jamaica की दरें, एक API कुंजी
नवीनतम तालिका हर प्लान में। सशुल्क प्लान पर 2000 से इतिहास। शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए।
मुफ़्त API कुंजी लें दस्तावेज़ पढ़ें