Banco Central do Brasil (PTAX) विनिमय दरें आज और आधिकारिक API
Banco Central do Brasil (PTAX) की आधिकारिक दरें (18 सित॰ 2026): 1 USD = 5.1569 BRL, 1 EUR = 5.9114 BRL। सभी प्रकाशित मुद्राएँ: 156 मुद्राएँ, 2016 से इतिहास। टैक्स, ऑडिट और इनवॉइसिंग के लिए मुफ़्त JSON API।
Banco Central do Brasil (PTAX) के बारे में
Banco Central do Brasil ब्राज़ील का केंद्रीय बैंक है। इसकी PTAX दर — रियाल की आधिकारिक संदर्भ दर — दिन भर डीलर सर्वेक्षणों से निकाली जाती है; समापन बुलेटिन ब्रासीलिया समय दोपहर की शुरुआत में प्रकाशित होता है। यह बुलेटिन लगभग 155 मुद्राओं को कवर करता है, और इसकी क्लोज़िंग सेल दर वही दर है जिससे ब्राज़ीली कस्टम Portaria MF nº 6/1999 के तहत आयात का मूल्यांकन करता है — इसलिए ब्राज़ील में अलग कर-प्राधिकरण दर नहीं है।
- आधिकारिक वेबसाइट: www.bcb.gov.br
- आधिकारिक दर प्रकाशन: PTAX exchange rates
क्विक स्टार्ट
इन्हें चलाने के लिए एक मुफ़्त API कुंजी चाहिए। एक मिनट से कम में रजिस्टर करें — कार्ड की ज़रूरत नहीं।
मुफ़्त API कुंजी लें पहले से रजिस्टर्ड हैं? डैशबोर्ड से अपनी कुंजी कॉपी करें।जिस जोड़े की ज़रूरत है, एक ही अनुरोध — Banco Central do Brasil (PTAX) की आधिकारिक दर पर USD से BRL:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest?source=USD&target=BRL" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" या बैंक की पूरी प्रकाशित तालिका:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" सशुल्क प्लान पर कोई भी ऐतिहासिक तिथि या टाइम-सीरीज़:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bcb/history?source=USD&target=BRL&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" नवीनतम प्रकाशित दरें (2026-09-18)
Banco Central do Brasil (PTAX) द्वारा प्रकाशित सबसे हालिया तालिका — ठीक वही जो /latest एंडपॉइंट अभी लौटाता है। मान प्रत्येक मुद्रा की 1 इकाई के लिए BRL में हैं:
यह तालिका डाउनलोड करें: Excel (.xlsx) CSV (सशुल्क प्लान आवश्यक)
प्रत्येक प्रकाशन तिथि पर प्रति मुद्रा एक पंक्ति। प्रति डाउनलोड अधिकतम एक वर्ष। बिलिंग: प्रति मुद्रा प्रति माह डेटा = एक API कॉल।
एक साथ पूरी फ़ाइल चाहिए? सभी स्रोतों का पूरा अभिलेख एक खुले डेटासेट के रूप में भी प्रकाशित है: Hugging Face पर central-bank-exchange-rates
| बेस | कोट | प्रकार | दर |
|---|---|---|---|
AED | BRL | buy | 1.4039 |
AED | BRL | sell | 1.4042 |
AFN | BRL | buy | 0.07977 |
AFN | BRL | sell | 0.08002 |
ALL | BRL | buy | 0.06423 |
ALL | BRL | sell | 0.0649 |
AMD | BRL | buy | 0.01415 |
AMD | BRL | sell | 0.01423 |
AOA | BRL | buy | 0.005567 |
AOA | BRL | sell | 0.005649 |
ARS | BRL | buy | 0.003408 |
ARS | BRL | sell | 0.003411 |
AUD | BRL | buy | 3.666 |
AUD | BRL | sell | 3.6675 |
AWG | BRL | buy | 2.8649 |
AWG | BRL | sell | 2.8975 |
AZN | BRL | buy | 3.0246 |
AZN | BRL | sell | 3.0428 |
BBD | BRL | buy | 2.5402 |
BBD | BRL | sell | 2.5812 |
BDT | BRL | buy | 0.04179 |
BDT | BRL | sell | 0.04221 |
BHD | BRL | buy | 13.6752 |
BHD | BRL | sell | 13.684 |
BIF | BRL | buy | 0.001715 |
BIF | BRL | sell | 0.001729 |
BMD | BRL | buy | 5.1569 |
BMD | BRL | sell | 5.1575 |
BND | BRL | buy | 4.0367 |
BND | BRL | sell | 4.0375 |
BOB | BRL | buy | 0.5209 |
BOB | BRL | sell | 0.529 |
BSD | BRL | buy | 5.1569 |
BSD | BRL | sell | 5.1575 |
BTN | BRL | buy | 0.05378 |
BTN | BRL | sell | 0.0538 |
BWP | BRL | buy | 0.36 |
BWP | BRL | sell | 0.4013 |
BYN | BRL | buy | 1.6974 |
BYN | BRL | sell | 1.7054 |
BZD | BRL | buy | 2.5501 |
BZD | BRL | sell | 2.5785 |
CAD | BRL | buy | 3.6811 |
CAD | BRL | sell | 3.6818 |
CDF | BRL | buy | 0.002223 |
CDF | BRL | sell | 0.002242 |
CHF | BRL | buy | 6.2553 |
CHF | BRL | sell | 6.2591 |
CLF | BRL | buy | 219.7665 |
CLF | BRL | sell | 219.792 |
CLP | BRL | buy | 0.005366 |
CLP | BRL | sell | 0.005376 |
CNH | BRL | buy | 0.7699 |
CNH | BRL | sell | 0.77 |
CNY | BRL | buy | 0.7699 |
CNY | BRL | sell | 0.7701 |
COP | BRL | buy | 0.001615 |
COP | BRL | sell | 0.001617 |
COU | BRL | buy | 0.6843 |
COU | BRL | sell | 0.6844 |
CRC | BRL | buy | 0.01145 |
CRC | BRL | sell | 0.0116 |
CUP | BRL | buy | 0.2149 |
CUP | BRL | sell | 0.2149 |
CVE | BRL | buy | 0.05332 |
CVE | BRL | sell | 0.05362 |
CZK | BRL | buy | 0.2424 |
CZK | BRL | sell | 0.2427 |
DJF | BRL | buy | 0.02888 |
DJF | BRL | sell | 0.02904 |
DKK | BRL | buy | 0.7908 |
DKK | BRL | sell | 0.7909 |
DOP | BRL | buy | 0.0871 |
DOP | BRL | sell | 0.08767 |
DZD | BRL | buy | 0.03834 |
DZD | BRL | sell | 0.03872 |
EGP | BRL | buy | 0.09883 |
EGP | BRL | sell | 0.09903 |
ERN | BRL | buy | 0.3404 |
ERN | BRL | sell | 0.3438 |
ETB | BRL | buy | 0.03188 |
ETB | BRL | sell | 0.03208 |
EUR | BRL | buy | 5.9114 |
EUR | BRL | sell | 5.9126 |
FJD | BRL | buy | 2.2959 |
FJD | BRL | sell | 2.3534 |
FKP | BRL | buy | 6.8943 |
FKP | BRL | sell | 6.8966 |
GBP | BRL | buy | 6.8937 |
GBP | BRL | sell | 6.8966 |
GEL | BRL | buy | 1.9615 |
GEL | BRL | sell | 2.0076 |
GHS | BRL | buy | 0.4476 |
GHS | BRL | sell | 0.4485 |
GIP | BRL | buy | 6.8943 |
GIP | BRL | sell | 6.8966 |
GMD | BRL | buy | 0.06858 |
GMD | BRL | sell | 0.07017 |
GNF | BRL | buy | 0.000586 |
GNF | BRL | sell | 0.0005873 |
GTQ | BRL | buy | 0.675 |
GTQ | BRL | sell | 0.6764 |
GYD | BRL | buy | 0.0245 |
GYD | BRL | sell | 0.0248 |
HKD | BRL | buy | 0.6573 |
HKD | BRL | sell | 0.6574 |
HNL | BRL | buy | 0.1921 |
HNL | BRL | sell | 0.1922 |
HTG | BRL | buy | 0.03928 |
HTG | BRL | sell | 0.0396 |
HUF | BRL | buy | 0.01621 |
HUF | BRL | sell | 0.01622 |
IDR | BRL | buy | 0.0002907 |
IDR | BRL | sell | 0.0002909 |
ILS | BRL | buy | 1.6969 |
ILS | BRL | sell | 1.6975 |
INR | BRL | buy | 0.05378 |
INR | BRL | sell | 0.0538 |
IQD | BRL | buy | 0.003935 |
IQD | BRL | sell | 0.003939 |
IRR | BRL | buy | 0.0000038 |
IRR | BRL | sell | 0.0000038 |
ISK | BRL | buy | 0.04242 |
ISK | BRL | sell | 0.04253 |
JMD | BRL | buy | 0.03253 |
JMD | BRL | sell | 0.03291 |
JOD | BRL | buy | 7.2632 |
JOD | BRL | sell | 7.2846 |
JPY | BRL | buy | 0.03287 |
JPY | BRL | sell | 0.03288 |
KES | BRL | buy | 0.03979 |
KES | BRL | sell | 0.03986 |
KGS | BRL | buy | 0.05893 |
KGS | BRL | sell | 0.05898 |
KHR | BRL | buy | 0.001271 |
KHR | BRL | sell | 0.001274 |
KMF | BRL | buy | 0.01196 |
KMF | BRL | sell | 0.01202 |
KRW | BRL | buy | 0.003714 |
KRW | BRL | sell | 0.003715 |
KWD | BRL | buy | 16.7759 |
KWD | BRL | sell | 16.7833 |
KYD | BRL | buy | 6.1759 |
KYD | BRL | sell | 6.2326 |
KZT | BRL | buy | 0.01153 |
KZT | BRL | sell | 0.01154 |
LAK | BRL | buy | 0.0002291 |
LAK | BRL | sell | 0.0002314 |
LBP | BRL | buy | 0.0000576 |
LBP | BRL | sell | 0.0000576 |
LKR | BRL | buy | 0.01557 |
LKR | BRL | sell | 0.01559 |
LRD | BRL | buy | 0.02964 |
LRD | BRL | sell | 0.02999 |
LSL | BRL | buy | 0.3163 |
LSL | BRL | sell | 0.3164 |
LYD | BRL | buy | 0.8101 |
LYD | BRL | sell | 0.8138 |
MAD | BRL | buy | 0.5411 |
MAD | BRL | sell | 0.5416 |
MDL | BRL | buy | 0.2938 |
MDL | BRL | sell | 0.2956 |
MGA | BRL | buy | 0.001172 |
MGA | BRL | sell | 0.00118 |
MKD | BRL | buy | 0.09568 |
MKD | BRL | sell | 0.09642 |
MMK | BRL | buy | 0.002448 |
MMK | BRL | sell | 0.002463 |
MNT | BRL | buy | 0.001432 |
MNT | BRL | sell | 0.001434 |
MOP | BRL | buy | 0.6375 |
MOP | BRL | sell | 0.6382 |
MRO | BRL | buy | 0.01436 |
MRO | BRL | sell | 0.01449 |
MRU | BRL | buy | 0.1276 |
MRU | BRL | sell | 0.1288 |
MUR | BRL | buy | 0.1081 |
MUR | BRL | sell | 0.1088 |
MVR | BRL | buy | 0.3327 |
MVR | BRL | sell | 0.3345 |
MWK | BRL | buy | 0.002946 |
MWK | BRL | sell | 0.003004 |
MXN | BRL | buy | 0.2989 |
MXN | BRL | sell | 0.2991 |
MYR | BRL | buy | 1.2624 |
MYR | BRL | sell | 1.2653 |
MZN | BRL | buy | 0.08066 |
MZN | BRL | sell | 0.08157 |
NAD | BRL | buy | 0.3163 |
NAD | BRL | sell | 0.3164 |
NGN | BRL | buy | 0.003867 |
NGN | BRL | sell | 0.003882 |
NIO | BRL | buy | 0.1394 |
NIO | BRL | sell | 0.1409 |
NOK | BRL | buy | 0.547 |
NOK | BRL | sell | 0.5472 |
NPR | BRL | buy | 0.03362 |
NPR | BRL | sell | 0.03362 |
NZD | BRL | buy | 2.9441 |
NZD | BRL | sell | 2.9454 |
OMR | BRL | buy | 13.3911 |
OMR | BRL | sell | 13.3996 |
PAB | BRL | buy | 5.1569 |
PAB | BRL | sell | 5.1575 |
PEN | BRL | buy | 1.5336 |
PEN | BRL | sell | 1.5356 |
PGK | BRL | buy | 1.1216 |
PGK | BRL | sell | 1.1604 |
PHP | BRL | buy | 0.08194 |
PHP | BRL | sell | 0.08207 |
PKR | BRL | buy | 0.0186 |
PKR | BRL | sell | 0.01862 |
PLN | BRL | buy | 1.3547 |
PLN | BRL | sell | 1.3553 |
PYG | BRL | buy | 0.0008688 |
PYG | BRL | sell | 0.000871 |
QAR | BRL | buy | 1.4136 |
QAR | BRL | sell | 1.4153 |
RON | BRL | buy | 1.1224 |
RON | BRL | sell | 1.1237 |
RSD | BRL | buy | 0.05028 |
RSD | BRL | sell | 0.05043 |
RUB | BRL | buy | 0.06124 |
RUB | BRL | sell | 0.06126 |
RWF | BRL | buy | 0.003489 |
RWF | BRL | sell | 0.003514 |
SAR | BRL | buy | 1.3727 |
SAR | BRL | sell | 1.3731 |
SBD | BRL | buy | 0.6307 |
SBD | BRL | sell | 0.6669 |
SCR | BRL | buy | 0.3381 |
SCR | BRL | sell | 0.3633 |
SDG | BRL | buy | 0.008568 |
SDG | BRL | sell | 0.008617 |
SDR | BRL | buy | 7.0361 |
SDR | BRL | sell | 7.0369 |
SEK | BRL | buy | 0.5228 |
SEK | BRL | sell | 0.523 |
SGD | BRL | buy | 4.0367 |
SGD | BRL | sell | 4.0375 |
SHP | BRL | buy | 6.8793 |
SHP | BRL | sell | 6.8817 |
SLL | BRL | buy | 0.0002251 |
SLL | BRL | sell | 0.0002274 |
SOS | BRL | buy | 0.008969 |
SOS | BRL | sell | 0.00908 |
SRD | BRL | buy | 0.1343 |
SRD | BRL | sell | 0.1361 |
SSP | BRL | buy | 0.0008895 |
SSP | BRL | sell | 0.0009165 |
STN | BRL | buy | 0.2365 |
STN | BRL | sell | 0.2413 |
SVC | BRL | buy | 0.5887 |
SVC | BRL | sell | 0.5894 |
SYP | BRL | buy | 0.0421 |
SYP | BRL | sell | 0.04245 |
SZL | BRL | buy | 0.3161 |
SZL | BRL | sell | 0.3169 |
THB | BRL | buy | 0.1545 |
THB | BRL | sell | 0.1546 |
TJS | BRL | buy | 0.5563 |
TJS | BRL | sell | 0.5618 |
TMT | BRL | buy | 1.4713 |
TMT | BRL | sell | 1.4757 |
TND | BRL | buy | 1.7513 |
TND | BRL | sell | 1.7695 |
TOP | BRL | buy | 2.104 |
TOP | BRL | sell | 2.2332 |
TRY | BRL | buy | 0.1057 |
TRY | BRL | sell | 0.1057 |
TTD | BRL | buy | 0.7555 |
TTD | BRL | sell | 0.7625 |
TWD | BRL | buy | 0.1621 |
TWD | BRL | sell | 0.1622 |
TZS | BRL | buy | 0.001935 |
TZS | BRL | sell | 0.001961 |
UAH | BRL | buy | 0.1154 |
UAH | BRL | sell | 0.1154 |
UGX | BRL | buy | 0.001306 |
UGX | BRL | sell | 0.00131 |
USD | BRL | buy | 5.1569 |
USD | BRL | sell | 5.1575 |
UYU | BRL | buy | 0.1283 |
UYU | BRL | sell | 0.1284 |
UZS | BRL | buy | 0.0004354 |
UZS | BRL | sell | 0.0004358 |
VES | BRL | buy | 0.006077 |
VES | BRL | sell | 0.006093 |
VND | BRL | buy | 0.0001982 |
VND | BRL | sell | 0.0001982 |
VUV | BRL | buy | 0.04404 |
VUV | BRL | sell | 0.04427 |
WST | BRL | buy | 1.839 |
WST | BRL | sell | 1.9526 |
XAF | BRL | buy | 0.008807 |
XAF | BRL | sell | 0.009014 |
XAU | BRL | buy | 22461.49396433184 |
XAU | BRL | sell | 22464.10665638304 |
XCD | BRL | buy | 1.8959 |
XCD | BRL | sell | 1.9173 |
XCG | BRL | buy | 2.8335 |
XCG | BRL | sell | 2.8902 |
XOF | BRL | buy | 0.008972 |
XOF | BRL | sell | 0.009084 |
XPF | BRL | buy | 0.04925 |
XPF | BRL | sell | 0.04969 |
YER | BRL | buy | 0.02178 |
YER | BRL | sell | 0.02183 |
ZAR | BRL | buy | 0.3162 |
ZAR | BRL | sell | 0.3164 |
ZMW | BRL | buy | 0.2624 |
ZMW | BRL | sell | 0.2631 |
Node.js / TypeScript क्लाइंट
एक समर्पित शून्य-निर्भरता npm पैकेज इन एंडपॉइंट्स को लपेटता है — bcb-exchange-rate:
npm install bcb-exchange-rate import { getRate } from 'bcb-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'BRL', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); शून्य निर्भरताएँ, TypeScript टाइप्स शामिल; जहाँ भी fetch है वहाँ चलता है — Node 18+, Bun, Deno और एज रनटाइम।
पूरा संदर्भ — इंस्टॉलेशन, चारों फ़ंक्शन, रिस्पॉन्स संरचना, एरर कोड: bcb-exchange-rate (अंग्रेज़ी में)।
Banco Central do Brasil (PTAX) की आधिकारिक दर ही क्यों?
बाज़ार की दरें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन Brazil और अन्य देशों में टैक्स फाइलिंग, कस्टम घोषणाएँ, ऑडिट और वैधानिक लेखांकन आमतौर पर किसी तिथि के लिए Banco Central do Brasil (PTAX) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दर माँगते हैं — एक निश्चित, उद्धरण-योग्य संख्या जो प्रकाशन के बाद कभी नहीं बदलती। यह API वही प्रकाशित तालिकाएँ देता है, हर रिस्पॉन्स में बैंक की अपनी rate_date के साथ; सप्ताहांत और छुट्टियों पर सबसे हालिया प्रकाशित तिथि लौटती है — अनुपालन नियम यही दर लागू करने को कहते हैं।
जो जोड़े बैंक सीधे प्रकाशित नहीं करता, वे उसकी तालिका से निकाले जाते हैं (व्युत्क्रम या BRL के ज़रिये क्रॉस) और स्पष्ट रूप से "derived": true फ़्लैग पाते हैं — बैंक का छापा हुआ और गणना किया हुआ कभी आपस में नहीं मिलते।
एंडपॉइंट्स
GET /api/v1/central-bank/bcb/latest— नवीनतम तालिका या एक जोड़ा (सभी प्लान)GET /api/v1/central-bank/bcb/{YYYY-MM-DD}— किसी भी तिथि की तालिका (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bcb/history— टाइम-सीरीज़, एक अनुरोध में 5,000 पंक्तियों तक (सशुल्क प्लान)GET /api/v1/central-bank/bcb/availability— प्रकाशन कैलेंडर: वे तिथियाँ जिन पर बैंक ने वास्तव में तालिका प्रकाशित की (सभी प्लान)
पैरामीटरों का पूरा विवरण API दस्तावेज़ीकरण में। हर अनुरोध आपके प्लान की मासिक कोटा में गिना जाता है — दरें हर कार्यदिवस में एक बार बदलती हैं, इसलिए प्रकाशित तालिका लोकल कैश करने से छोटा कोटा भी बहुत चलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या Banco Central do Brasil (PTAX) की विनिमय दरों के लिए कोई API है?
हाँ — यही है। आधिकारिक दैनिक BRL दरें साफ़ JSON में; नवीनतम तालिका हर प्लान में, मुफ़्त समेत।
दरें कितनी बार अपडेट होती हैं?
Banco Central do Brasil (PTAX) हर कार्यदिवस में एक बार प्रकाशित करता है; API हर नई तालिका को प्रकाशन के तुरंत बाद ले लेता है (नवीनतम: 2026-09-18)।
क्या ये आधिकारिक दरें हैं?
हाँ — Banco Central do Brasil (PTAX) के अपने प्रकाशित डेटा से, बैंक की प्रकाशन तिथि के साथ बिना बदलाव। जो कुछ प्रकाशित नहीं बल्कि गणना किया गया है, वह derived फ़्लैग पाता है।
Banco Central do Brasil (PTAX) की दरें, एक API कुंजी
नवीनतम तालिका हर प्लान में। सशुल्क प्लान पर 2016 से इतिहास। शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए।
मुफ़्त API कुंजी लें दस्तावेज़ पढ़ें