Bank of Jamaica 汇率 API
Bank of Jamaica(Jamaica)官方每日汇率,JSON 格式:123 种货币。税务申报、审计与合规开票所需的官方 JMD 汇率。
关于 Bank of Jamaica
牙买加银行每日发布一百多种货币对牙买加元的指示性买入和卖出价,数据来自授权交易商的实际交易。在这个侨汇占比很高的经济体中,它是官方基准;每日序列自 2000 年起。
- 官方网站: boj.org.jm
- 官方汇率发布页: Indicative exchange rates
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 Bank of Jamaica 官方汇率查询 USD 兑 JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-08-24)
Bank of Jamaica 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 JMD:
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要付费方案)
每个发布日期每种货币一行。每次下载最多一年。按数据量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用。
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.97454 |
AED | JMD | sell | 43.39672 |
ALL | JMD | buy | 1.99169 |
ALL | JMD | sell | 2.01125 |
AOA | JMD | buy | 0.17194 |
AOA | JMD | sell | 0.17363 |
ARS | JMD | buy | 0.10551 |
ARS | JMD | sell | 0.10654 |
AUD | JMD | buy | 113.07744 |
AUD | JMD | sell | 114.18829 |
AWG | JMD | buy | 88.17944 |
AWG | JMD | sell | 89.0457 |
AZN | JMD | buy | 92.71142 |
AZN | JMD | sell | 93.6222 |
BAM | JMD | buy | 94.20262 |
BAM | JMD | sell | 95.12805 |
BBD | JMD | buy | 78.9206 |
BBD | JMD | sell | 79.6959 |
BDT | JMD | buy | 1.29113 |
BDT | JMD | sell | 1.30382 |
BGN | JMD | buy | 94.20262 |
BGN | JMD | sell | 95.12805 |
BHD | JMD | buy | 418.67692 |
BHD | JMD | sell | 422.78992 |
BIF | JMD | buy | 0.05304 |
BIF | JMD | sell | 0.05356 |
BMD | JMD | buy | 157.8412 |
BMD | JMD | sell | 159.3918 |
BND | JMD | buy | 124.2893 |
BND | JMD | sell | 125.5103 |
BOB | JMD | buy | 13.70149 |
BOB | JMD | sell | 13.83609 |
BRL | JMD | buy | 30.56835 |
BRL | JMD | sell | 30.86865 |
BSD | JMD | buy | 157.8412 |
BSD | JMD | sell | 159.3918 |
BTN | JMD | buy | 1.64912 |
BTN | JMD | sell | 1.66532 |
BWP | JMD | buy | 11.28565 |
BWP | JMD | sell | 11.39651 |
BZD | JMD | buy | 78.9206 |
BZD | JMD | sell | 79.6959 |
CAD | JMD | buy | 114.6885 |
CAD | JMD | sell | 115.708 |
CDF | JMD | buy | 0.06938 |
CDF | JMD | sell | 0.07006 |
CHF | JMD | buy | 197.06748 |
CHF | JMD | sell | 199.00343 |
CLP | JMD | buy | 0.17184 |
CLP | JMD | sell | 0.17352 |
CNY | JMD | buy | 23.48111 |
CNY | JMD | sell | 23.71178 |
COP | JMD | buy | 0.05192 |
COP | JMD | sell | 0.05243 |
CRC | JMD | buy | 0.35037 |
CRC | JMD | sell | 0.35381 |
CUP | JMD | buy | 6.57672 |
CUP | JMD | sell | 6.64133 |
CZK | JMD | buy | 7.6407 |
CZK | JMD | sell | 7.71576 |
DKK | JMD | buy | 24.64651 |
DKK | JMD | sell | 24.88864 |
DOP | JMD | buy | 2.68666 |
DOP | JMD | sell | 2.71305 |
DZD | JMD | buy | 1.18837 |
DZD | JMD | sell | 1.20004 |
EGP | JMD | buy | 3.10283 |
EGP | JMD | sell | 3.13332 |
ETB | JMD | buy | 0.97223 |
ETB | JMD | sell | 0.98178 |
EUR | JMD | buy | 186.5771 |
EUR | JMD | sell | 187.2664 |
FJD | JMD | buy | 71.05003 |
FJD | JMD | sell | 71.74801 |
GBP | JMD | buy | 211.6705 |
GBP | JMD | sell | 215.3406 |
GEL | JMD | buy | 60.59163 |
GEL | JMD | sell | 61.18687 |
GHS | JMD | buy | 14.18797 |
GHS | JMD | sell | 14.32735 |
GIP | JMD | buy | 215.05074 |
GIP | JMD | sell | 217.16336 |
GMD | JMD | buy | 2.1475 |
GMD | JMD | sell | 2.1686 |
GNF | JMD | buy | 0.01798 |
GNF | JMD | sell | 0.01816 |
GTQ | JMD | buy | 20.70266 |
GTQ | JMD | sell | 20.90604 |
GYD | JMD | buy | 0.7616 |
GYD | JMD | sell | 0.76908 |
HKD | JMD | buy | 20.13204 |
HKD | JMD | sell | 20.32981 |
HNL | JMD | buy | 5.87207 |
HNL | JMD | sell | 5.92975 |
HTG | JMD | buy | 1.20742 |
HTG | JMD | sell | 1.21929 |
HUF | JMD | buy | 0.50845 |
HUF | JMD | sell | 0.51344 |
IDR | JMD | buy | 0.00892 |
IDR | JMD | sell | 0.00901 |
ILS | JMD | buy | 52.84006 |
ILS | JMD | sell | 53.35916 |
INR | JMD | buy | 1.64912 |
INR | JMD | sell | 1.66532 |
ISK | JMD | buy | 1.30114 |
ISK | JMD | sell | 1.31392 |
JOD | JMD | buy | 222.62511 |
JOD | JMD | sell | 224.81213 |
JPY | JMD | buy | 0.99293 |
JPY | JMD | sell | 1.00268 |
KES | JMD | buy | 1.22026 |
KES | JMD | sell | 1.23225 |
KGS | JMD | buy | 1.80493 |
KGS | JMD | sell | 1.82266 |
KMF | JMD | buy | 0.37451 |
KMF | JMD | sell | 0.37819 |
KRW | JMD | buy | 0.11386 |
KRW | JMD | sell | 0.11498 |
KWD | JMD | buy | 511.64084 |
KWD | JMD | sell | 516.6671 |
KYD | JMD | buy | 192.48927 |
KYD | JMD | sell | 194.38024 |
KZT | JMD | buy | 0.34371 |
KZT | JMD | sell | 0.34709 |
LBP | JMD | buy | 0.00176 |
LBP | JMD | sell | 0.00178 |
LKR | JMD | buy | 0.47911 |
LKR | JMD | sell | 0.48381 |
LSL | JMD | buy | 9.84661 |
LSL | JMD | sell | 9.94334 |
MAD | JMD | buy | 17.04696 |
MAD | JMD | sell | 17.21442 |
MDL | JMD | buy | 9.23588 |
MDL | JMD | sell | 9.32661 |
MGA | JMD | buy | 0.03682 |
MGA | JMD | sell | 0.03718 |
MKD | JMD | buy | 2.9931 |
MKD | JMD | sell | 3.0225 |
MNT | JMD | buy | 0.04389 |
MNT | JMD | sell | 0.04432 |
MOP | JMD | buy | 19.54569 |
MOP | JMD | sell | 19.7377 |
MUR | JMD | buy | 3.38715 |
MUR | JMD | sell | 3.42042 |
MVR | JMD | buy | 10.23613 |
MVR | JMD | sell | 10.33669 |
MWK | JMD | buy | 0.09112 |
MWK | JMD | sell | 0.09202 |
MXN | JMD | buy | 9.33254 |
MXN | JMD | sell | 9.42422 |
MYR | JMD | buy | 39.08412 |
MYR | JMD | sell | 39.46807 |
MZN | JMD | buy | 2.47071 |
MZN | JMD | sell | 2.49498 |
NAD | JMD | buy | 9.84661 |
NAD | JMD | sell | 9.94334 |
NGN | JMD | buy | 0.11714 |
NGN | JMD | sell | 0.11829 |
NIO | JMD | buy | 4.30974 |
NIO | JMD | sell | 4.35208 |
NOK | JMD | buy | 16.97044 |
NOK | JMD | sell | 17.13715 |
NPR | JMD | buy | 1.0307 |
NPR | JMD | sell | 1.04082 |
NZD | JMD | buy | 94.25487 |
NZD | JMD | sell | 95.18081 |
OMR | JMD | buy | 409.97714 |
OMR | JMD | sell | 414.00468 |
PAB | JMD | buy | 157.8412 |
PAB | JMD | sell | 159.3918 |
PEN | JMD | buy | 47.16042 |
PEN | JMD | sell | 47.62371 |
PGK | JMD | buy | 35.6168 |
PGK | JMD | sell | 35.96669 |
PHP | JMD | buy | 2.55976 |
PHP | JMD | sell | 2.58491 |
PKR | JMD | buy | 0.56885 |
PKR | JMD | sell | 0.57444 |
PLN | JMD | buy | 42.72387 |
PLN | JMD | sell | 43.14358 |
PYG | JMD | buy | 0.0262 |
PYG | JMD | sell | 0.02646 |
QAR | JMD | buy | 43.35106 |
QAR | JMD | sell | 43.77693 |
RON | JMD | buy | 35.0766 |
RON | JMD | sell | 35.42119 |
RSD | JMD | buy | 1.56986 |
RSD | JMD | sell | 1.58528 |
RUB | JMD | buy | 1.90687 |
RUB | JMD | sell | 1.9256 |
RWF | JMD | buy | 0.10737 |
RWF | JMD | sell | 0.10843 |
SAR | JMD | buy | 42.03942 |
SAR | JMD | sell | 42.45241 |
SBD | JMD | buy | 19.66701 |
SBD | JMD | sell | 19.86022 |
SCR | JMD | buy | 10.75817 |
SCR | JMD | sell | 10.86386 |
SEK | JMD | buy | 16.67102 |
SEK | JMD | sell | 16.83479 |
SGD | JMD | buy | 124.2893 |
SGD | JMD | sell | 125.5103 |
SRD | JMD | buy | 4.17222 |
SRD | JMD | sell | 4.2132 |
SZL | JMD | buy | 9.84661 |
SZL | JMD | sell | 9.94334 |
THB | JMD | buy | 4.8299 |
THB | JMD | sell | 4.87735 |
TND | JMD | buy | 54.55121 |
TND | JMD | sell | 55.08711 |
TOP | JMD | buy | 66.68791 |
TOP | JMD | sell | 67.34304 |
TRY | JMD | buy | 3.28391 |
TRY | JMD | sell | 3.31617 |
TTD | JMD | buy | 23.37851 |
TTD | JMD | sell | 23.60818 |
TWD | JMD | buy | 4.95328 |
TWD | JMD | sell | 5.00194 |
TZS | JMD | buy | 0.05979 |
TZS | JMD | sell | 0.06038 |
UAH | JMD | buy | 3.53172 |
UAH | JMD | sell | 3.56642 |
UGX | JMD | buy | 0.04237 |
UGX | JMD | sell | 0.04279 |
USD | JMD | buy | 157.8412 |
USD | JMD | sell | 159.3918 |
UYU | JMD | buy | 3.93815 |
UYU | JMD | sell | 3.97684 |
UZS | JMD | buy | 0.01332 |
UZS | JMD | sell | 0.01345 |
VND | JMD | buy | 0.00606 |
VND | JMD | sell | 0.00612 |
VUV | JMD | buy | 1.34304 |
VUV | JMD | sell | 1.35624 |
WST | JMD | buy | 58.36968 |
WST | JMD | sell | 58.94309 |
XCD | JMD | buy | 58.4597 |
XCD | JMD | sell | 59.034 |
XPF | JMD | buy | 1.544 |
XPF | JMD | sell | 1.55917 |
YER | JMD | buy | 0.66572 |
YER | JMD | sell | 0.67226 |
ZAR | JMD | buy | 9.84661 |
ZAR | JMD | sell | 9.94334 |
ZMW | JMD | buy | 8.35046 |
ZMW | JMD | sell | 8.43249 |
Node.js / TypeScript 客户端
专用的零依赖 npm 包封装了这些端点 — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); 零依赖,自带 TypeScript 类型,任何有 fetch 的环境都能运行 — Node 18+、Bun、Deno 及边缘运行时。
为什么使用 Bank of Jamaica 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Jamaica及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 Bank of Jamaica 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 JMD 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
常见问题
Bank of Jamaica 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 JMD 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
Bank of Jamaica 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-08-24)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 Bank of Jamaica 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。