Bank of Jamaica 今日汇率与官方 API
Bank of Jamaica官方汇率(2026年10月7日):1 USD = 157.87 JMD、1 EUR = 174.14 JMD。全部公布货币:123 种货币,历史数据可追溯至 2000 年。免费 JSON API,适用于税务、审计与合规开票。
关于 Bank of Jamaica
牙买加银行每日发布一百多种货币对牙买加元的指示性买入和卖出价,数据来自授权交易商的实际交易。在这个侨汇占比很高的经济体中,它是官方基准;每日序列自 2000 年起。
- 官方网站: boj.org.jm
- 官方汇率发布页: Indicative exchange rates
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 Bank of Jamaica 官方汇率查询 USD 兑 JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-10-07)
Bank of Jamaica 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 JMD:
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要付费方案)
每个发布日期每种货币一行。每次下载最多一年。按数据量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用。
需要整体文件?所有来源的完整档案也以开放数据集的形式发布: Hugging Face 上的 central-bank-exchange-rates
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.98498 |
AED | JMD | sell | 43.47187 |
ALL | JMD | buy | 1.93365 |
ALL | JMD | sell | 1.95556 |
AOA | JMD | buy | 0.17216 |
AOA | JMD | sell | 0.17411 |
ARS | JMD | buy | 0.10379 |
ARS | JMD | sell | 0.10497 |
AUD | JMD | buy | 110.16385 |
AUD | JMD | sell | 111.41166 |
AWG | JMD | buy | 88.19726 |
AWG | JMD | sell | 89.19626 |
AZN | JMD | buy | 92.73016 |
AZN | JMD | sell | 93.7805 |
BAM | JMD | buy | 90.86222 |
BAM | JMD | sell | 91.8914 |
BBD | JMD | buy | 78.93655 |
BBD | JMD | sell | 79.83065 |
BDT | JMD | buy | 1.28457 |
BDT | JMD | sell | 1.29912 |
BGN | JMD | buy | 90.86222 |
BGN | JMD | sell | 91.8914 |
BHD | JMD | buy | 418.70601 |
BHD | JMD | sell | 423.44861 |
BIF | JMD | buy | 0.05262 |
BIF | JMD | sell | 0.05321 |
BMD | JMD | buy | 157.8731 |
BMD | JMD | sell | 159.6613 |
BND | JMD | buy | 123.57489 |
BND | JMD | sell | 124.9746 |
BOB | JMD | buy | 13.18906 |
BOB | JMD | sell | 13.33845 |
BRL | JMD | buy | 31.71799 |
BRL | JMD | sell | 32.07725 |
BSD | JMD | buy | 157.8731 |
BSD | JMD | sell | 159.6613 |
BTN | JMD | buy | 1.63724 |
BTN | JMD | sell | 1.65579 |
BWP | JMD | buy | 11.0669 |
BWP | JMD | sell | 11.19226 |
BZD | JMD | buy | 78.93655 |
BZD | JMD | sell | 79.83065 |
CAD | JMD | buy | 111.3765 |
CAD | JMD | sell | 112.8725 |
CDF | JMD | buy | 0.06805 |
CDF | JMD | sell | 0.06882 |
CHF | JMD | buy | 189.94538 |
CHF | JMD | sell | 192.09685 |
CLP | JMD | buy | 0.16281 |
CLP | JMD | sell | 0.16465 |
CNY | JMD | buy | 23.55612 |
CNY | JMD | sell | 23.82293 |
COP | JMD | buy | 0.04908 |
COP | JMD | sell | 0.04963 |
CRC | JMD | buy | 0.34358 |
CRC | JMD | sell | 0.34747 |
CUP | JMD | buy | 6.57805 |
CUP | JMD | sell | 6.65255 |
CZK | JMD | buy | 7.28394 |
CZK | JMD | sell | 7.36644 |
DKK | JMD | buy | 23.77535 |
DKK | JMD | sell | 24.04465 |
DOP | JMD | buy | 2.61509 |
DOP | JMD | sell | 2.64471 |
DZD | JMD | buy | 1.17382 |
DZD | JMD | sell | 1.18712 |
EGP | JMD | buy | 3.01745 |
EGP | JMD | sell | 3.05163 |
ETB | JMD | buy | 0.97302 |
ETB | JMD | sell | 0.98404 |
EUR | JMD | buy | 174.1446 |
EUR | JMD | sell | 182.6223 |
FJD | JMD | buy | 69.74426 |
FJD | JMD | sell | 70.53424 |
GBP | JMD | buy | 209.5459 |
GBP | JMD | sell | 210.6284 |
GEL | JMD | buy | 60.83742 |
GEL | JMD | sell | 61.52651 |
GHS | JMD | buy | 13.41318 |
GHS | JMD | sell | 13.56511 |
GIP | JMD | buy | 209.61601 |
GIP | JMD | sell | 211.99029 |
GMD | JMD | buy | 2.14793 |
GMD | JMD | sell | 2.17226 |
GNF | JMD | buy | 0.01799 |
GNF | JMD | sell | 0.01819 |
GTQ | JMD | buy | 20.67159 |
GTQ | JMD | sell | 20.90574 |
GYD | JMD | buy | 0.75719 |
GYD | JMD | sell | 0.76576 |
HKD | JMD | buy | 20.11699 |
HKD | JMD | sell | 20.34485 |
HNL | JMD | buy | 5.8678 |
HNL | JMD | sell | 5.93426 |
HTG | JMD | buy | 1.21002 |
HTG | JMD | sell | 1.22373 |
HUF | JMD | buy | 0.48638 |
HUF | JMD | sell | 0.49189 |
IDR | JMD | buy | 0.00882 |
IDR | JMD | sell | 0.00892 |
ILS | JMD | buy | 51.8339 |
ILS | JMD | sell | 52.42101 |
INR | JMD | buy | 1.63724 |
INR | JMD | sell | 1.65579 |
ISK | JMD | buy | 1.29526 |
ISK | JMD | sell | 1.30993 |
JOD | JMD | buy | 222.6701 |
JOD | JMD | sell | 225.19224 |
JPY | JMD | buy | 0.99875 |
JPY | JMD | sell | 1.01007 |
KES | JMD | buy | 1.21628 |
KES | JMD | sell | 1.23006 |
KGS | JMD | buy | 1.8053 |
KGS | JMD | sell | 1.82574 |
KMF | JMD | buy | 0.36122 |
KMF | JMD | sell | 0.36531 |
KRW | JMD | buy | 0.11748 |
KRW | JMD | sell | 0.11881 |
KWD | JMD | buy | 509.92603 |
KWD | JMD | sell | 515.70187 |
KYD | JMD | buy | 192.52817 |
KYD | JMD | sell | 194.7089 |
KZT | JMD | buy | 0.35035 |
KZT | JMD | sell | 0.35432 |
LBP | JMD | buy | 0.00176 |
LBP | JMD | sell | 0.00178 |
LKR | JMD | buy | 0.47728 |
LKR | JMD | sell | 0.48269 |
LSL | JMD | buy | 9.55215 |
LSL | JMD | sell | 9.66034 |
MAD | JMD | buy | 15.85358 |
MAD | JMD | sell | 16.03315 |
MDL | JMD | buy | 8.84443 |
MDL | JMD | sell | 8.94461 |
MGA | JMD | buy | 0.0357 |
MGA | JMD | sell | 0.03611 |
MKD | JMD | buy | 2.88722 |
MKD | JMD | sell | 2.91992 |
MNT | JMD | buy | 0.0439 |
MNT | JMD | sell | 0.0444 |
MOP | JMD | buy | 19.53114 |
MOP | JMD | sell | 19.75236 |
MUR | JMD | buy | 3.32015 |
MUR | JMD | sell | 3.35776 |
MVR | JMD | buy | 10.2382 |
MVR | JMD | sell | 10.35417 |
MWK | JMD | buy | 0.09121 |
MWK | JMD | sell | 0.09224 |
MXN | JMD | buy | 8.78224 |
MXN | JMD | sell | 8.88172 |
MYR | JMD | buy | 38.64703 |
MYR | JMD | sell | 39.08477 |
MZN | JMD | buy | 2.47121 |
MZN | JMD | sell | 2.4992 |
NAD | JMD | buy | 9.55215 |
NAD | JMD | sell | 9.66034 |
NGN | JMD | buy | 0.11895 |
NGN | JMD | sell | 0.1203 |
NIO | JMD | buy | 4.31061 |
NIO | JMD | sell | 4.35944 |
NOK | JMD | buy | 16.50581 |
NOK | JMD | sell | 16.69277 |
NPR | JMD | buy | 1.02328 |
NPR | JMD | sell | 1.03487 |
NZD | JMD | buy | 88.74836 |
NZD | JMD | sell | 89.7536 |
OMR | JMD | buy | 410.06 |
OMR | JMD | sell | 414.70468 |
PAB | JMD | buy | 157.8731 |
PAB | JMD | sell | 159.6613 |
PEN | JMD | buy | 45.94142 |
PEN | JMD | sell | 46.46179 |
PGK | JMD | buy | 35.36584 |
PGK | JMD | sell | 35.76642 |
PHP | JMD | buy | 2.5151 |
PHP | JMD | sell | 2.54359 |
PKR | JMD | buy | 0.56999 |
PKR | JMD | sell | 0.57645 |
PLN | JMD | buy | 40.64704 |
PLN | JMD | sell | 41.10744 |
PYG | JMD | buy | 0.02695 |
PYG | JMD | sell | 0.02725 |
QAR | JMD | buy | 43.35982 |
QAR | JMD | sell | 43.85095 |
RON | JMD | buy | 33.23154 |
RON | JMD | sell | 33.60795 |
RSD | JMD | buy | 1.5127 |
RSD | JMD | sell | 1.52984 |
RUB | JMD | buy | 1.84863 |
RUB | JMD | sell | 1.86957 |
RWF | JMD | buy | 0.10709 |
RWF | JMD | sell | 0.1083 |
SAR | JMD | buy | 42.058 |
SAR | JMD | sell | 42.53438 |
SBD | JMD | buy | 19.5289 |
SBD | JMD | sell | 19.7501 |
SCR | JMD | buy | 10.71863 |
SCR | JMD | sell | 10.84004 |
SEK | JMD | buy | 15.8119 |
SEK | JMD | sell | 15.991 |
SGD | JMD | buy | 123.57489 |
SGD | JMD | sell | 124.9746 |
SRD | JMD | buy | 4.19423 |
SRD | JMD | sell | 4.24174 |
SZL | JMD | buy | 9.55215 |
SZL | JMD | sell | 9.66034 |
THB | JMD | buy | 4.69511 |
THB | JMD | sell | 4.74829 |
TND | JMD | buy | 52.68232 |
TND | JMD | sell | 53.27904 |
TOP | JMD | buy | 65.64363 |
TOP | JMD | sell | 66.38717 |
TRY | JMD | buy | 3.21017 |
TRY | JMD | sell | 3.24653 |
TTD | JMD | buy | 23.42105 |
TTD | JMD | sell | 23.68634 |
TWD | JMD | buy | 4.96441 |
TWD | JMD | sell | 5.02064 |
TZS | JMD | buy | 0.05935 |
TZS | JMD | sell | 0.06002 |
UAH | JMD | buy | 3.52074 |
UAH | JMD | sell | 3.56062 |
UGX | JMD | buy | 0.03893 |
UGX | JMD | sell | 0.03937 |
USD | JMD | buy | 157.8731 |
USD | JMD | sell | 159.6613 |
UYU | JMD | buy | 3.93649 |
UYU | JMD | sell | 3.98108 |
UZS | JMD | buy | 0.01339 |
UZS | JMD | sell | 0.01354 |
VND | JMD | buy | 0.00607 |
VND | JMD | sell | 0.00614 |
VUV | JMD | buy | 1.32572 |
VUV | JMD | sell | 1.34073 |
WST | JMD | buy | 56.92904 |
WST | JMD | sell | 57.57386 |
XCD | JMD | buy | 58.47152 |
XCD | JMD | sell | 59.13381 |
XPF | JMD | buy | 1.48921 |
XPF | JMD | sell | 1.50608 |
YER | JMD | buy | 0.66782 |
YER | JMD | sell | 0.67539 |
ZAR | JMD | buy | 9.55215 |
ZAR | JMD | sell | 9.66034 |
ZMW | JMD | buy | 7.97138 |
ZMW | JMD | sell | 8.06167 |
Node.js / TypeScript 客户端
专用的零依赖 npm 包封装了这些端点 — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); 零依赖,自带 TypeScript 类型,任何有 fetch 的环境都能运行 — Node 18+、Bun、Deno 及边缘运行时。
完整文档 — 安装、全部四个函数、响应结构、错误码:bank-of-jamaica-exchange-rate(英文)。
为什么使用 Bank of Jamaica 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Jamaica及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 Bank of Jamaica 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 JMD 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
常见问题
Bank of Jamaica 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 JMD 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
Bank of Jamaica 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-10-07)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 Bank of Jamaica 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。