Bank of Jamaica 汇率 API
Bank of Jamaica官方汇率(2026年9月11日):1 USD = 156.95 JMD、1 EUR = 181.53 JMD。全部公布货币:123 种货币,历史数据可追溯至 2000 年。免费 JSON API,适用于税务、审计与合规开票。
关于 Bank of Jamaica
牙买加银行每日发布一百多种货币对牙买加元的指示性买入和卖出价,数据来自授权交易商的实际交易。在这个侨汇占比很高的经济体中,它是官方基准;每日序列自 2000 年起。
- 官方网站: boj.org.jm
- 官方汇率发布页: Indicative exchange rates
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 Bank of Jamaica 官方汇率查询 USD 兑 JMD:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest?source=USD&target=JMD" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/bojm/history?source=USD&target=JMD&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-09-11)
Bank of Jamaica 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 JMD:
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要付费方案)
每个发布日期每种货币一行。每次下载最多一年。按数据量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用。
需要整体文件?所有来源的完整档案也以开放数据集的形式发布: Hugging Face 上的 central-bank-exchange-rates
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
AED | JMD | buy | 42.73095 |
AED | JMD | sell | 43.24117 |
ALL | JMD | buy | 1.98453 |
ALL | JMD | sell | 2.00823 |
AOA | JMD | buy | 0.17097 |
AOA | JMD | sell | 0.17301 |
ARS | JMD | buy | 0.10365 |
ARS | JMD | sell | 0.10488 |
AUD | JMD | buy | 112.49925 |
AUD | JMD | sell | 113.84253 |
AWG | JMD | buy | 87.67961 |
AWG | JMD | sell | 88.72654 |
AZN | JMD | buy | 92.1859 |
AZN | JMD | sell | 93.28664 |
BAM | JMD | buy | 93.30945 |
BAM | JMD | sell | 94.4236 |
BBD | JMD | buy | 78.47325 |
BBD | JMD | sell | 79.41025 |
BDT | JMD | buy | 1.27185 |
BDT | JMD | sell | 1.28704 |
BGN | JMD | buy | 93.30945 |
BGN | JMD | sell | 94.4236 |
BHD | JMD | buy | 416.24851 |
BHD | JMD | sell | 421.21867 |
BIF | JMD | buy | 0.05248 |
BIF | JMD | sell | 0.05311 |
BMD | JMD | buy | 156.9465 |
BMD | JMD | sell | 158.8205 |
BND | JMD | buy | 123.92144 |
BND | JMD | sell | 125.40111 |
BOB | JMD | buy | 12.63659 |
BOB | JMD | sell | 12.78748 |
BRL | JMD | buy | 30.85853 |
BRL | JMD | sell | 31.227 |
BSD | JMD | buy | 156.9465 |
BSD | JMD | sell | 158.8205 |
BTN | JMD | buy | 1.64432 |
BTN | JMD | sell | 1.66396 |
BWP | JMD | buy | 11.09612 |
BWP | JMD | sell | 11.22861 |
BZD | JMD | buy | 78.47325 |
BZD | JMD | sell | 79.41025 |
CAD | JMD | buy | 110.8821 |
CAD | JMD | sell | 116.4105 |
CDF | JMD | buy | 0.06809 |
CDF | JMD | sell | 0.0689 |
CHF | JMD | buy | 193.43871 |
CHF | JMD | sell | 195.74844 |
CLP | JMD | buy | 0.16721 |
CLP | JMD | sell | 0.16921 |
CNY | JMD | buy | 23.38471 |
CNY | JMD | sell | 23.66394 |
COP | JMD | buy | 0.0506 |
COP | JMD | sell | 0.0512 |
CRC | JMD | buy | 0.34838 |
CRC | JMD | sell | 0.35254 |
CUP | JMD | buy | 6.53944 |
CUP | JMD | sell | 6.61752 |
CZK | JMD | buy | 7.52752 |
CZK | JMD | sell | 7.6174 |
DKK | JMD | buy | 24.41664 |
DKK | JMD | sell | 24.70818 |
DOP | JMD | buy | 2.6678 |
DOP | JMD | sell | 2.69965 |
DZD | JMD | buy | 1.18027 |
DZD | JMD | sell | 1.19436 |
EGP | JMD | buy | 3.05939 |
EGP | JMD | sell | 3.09592 |
ETB | JMD | buy | 0.96511 |
ETB | JMD | sell | 0.97664 |
EUR | JMD | buy | 181.5317 |
EUR | JMD | sell | 186.0645 |
FJD | JMD | buy | 70.78909 |
FJD | JMD | sell | 71.63434 |
GBP | JMD | buy | 211.3777 |
GBP | JMD | sell | 218.5822 |
GEL | JMD | buy | 60.31764 |
GEL | JMD | sell | 61.03786 |
GHS | JMD | buy | 13.70712 |
GHS | JMD | sell | 13.87079 |
GIP | JMD | buy | 212.30938 |
GIP | JMD | sell | 214.84443 |
GMD | JMD | buy | 2.13533 |
GMD | JMD | sell | 2.16082 |
GNF | JMD | buy | 0.01788 |
GNF | JMD | sell | 0.01809 |
GTQ | JMD | buy | 20.57209 |
GTQ | JMD | sell | 20.81772 |
GYD | JMD | buy | 0.75728 |
GYD | JMD | sell | 0.76632 |
HKD | JMD | buy | 20.01562 |
HKD | JMD | sell | 20.25462 |
HNL | JMD | buy | 5.82355 |
HNL | JMD | sell | 5.89309 |
HTG | JMD | buy | 1.20255 |
HTG | JMD | sell | 1.21691 |
HUF | JMD | buy | 0.50061 |
HUF | JMD | sell | 0.50659 |
IDR | JMD | buy | 0.00895 |
IDR | JMD | sell | 0.00906 |
ILS | JMD | buy | 51.5136 |
ILS | JMD | sell | 52.1287 |
INR | JMD | buy | 1.64432 |
INR | JMD | sell | 1.66396 |
ISK | JMD | buy | 1.30354 |
ISK | JMD | sell | 1.31911 |
JOD | JMD | buy | 221.36319 |
JOD | JMD | sell | 224.00635 |
JPY | JMD | buy | 1.0197 |
JPY | JMD | sell | 1.03187 |
KES | JMD | buy | 1.21288 |
KES | JMD | sell | 1.22736 |
KGS | JMD | buy | 1.7947 |
KGS | JMD | sell | 1.81613 |
KMF | JMD | buy | 0.37095 |
KMF | JMD | sell | 0.37538 |
KRW | JMD | buy | 0.11723 |
KRW | JMD | sell | 0.11863 |
KWD | JMD | buy | 508.90564 |
KWD | JMD | sell | 514.98217 |
KYD | JMD | buy | 191.39817 |
KYD | JMD | sell | 193.68354 |
KZT | JMD | buy | 0.34838 |
KZT | JMD | sell | 0.35254 |
LBP | JMD | buy | 0.00175 |
LBP | JMD | sell | 0.00177 |
LKR | JMD | buy | 0.47777 |
LKR | JMD | sell | 0.48347 |
LSL | JMD | buy | 9.70669 |
LSL | JMD | sell | 9.82259 |
MAD | JMD | buy | 16.74757 |
MAD | JMD | sell | 16.94754 |
MDL | JMD | buy | 9.07992 |
MDL | JMD | sell | 9.18834 |
MGA | JMD | buy | 0.03633 |
MGA | JMD | sell | 0.03676 |
MKD | JMD | buy | 2.97022 |
MKD | JMD | sell | 3.00569 |
MNT | JMD | buy | 0.04365 |
MNT | JMD | sell | 0.04417 |
MOP | JMD | buy | 19.43273 |
MOP | JMD | sell | 19.66476 |
MUR | JMD | buy | 3.35141 |
MUR | JMD | sell | 3.39143 |
MVR | JMD | buy | 10.17811 |
MVR | JMD | sell | 10.29964 |
MWK | JMD | buy | 0.09065 |
MWK | JMD | sell | 0.09173 |
MXN | JMD | buy | 9.24629 |
MXN | JMD | sell | 9.35669 |
MYR | JMD | buy | 38.60923 |
MYR | JMD | sell | 39.07023 |
MZN | JMD | buy | 2.4567 |
MZN | JMD | sell | 2.48604 |
NAD | JMD | buy | 9.70669 |
NAD | JMD | sell | 9.82259 |
NGN | JMD | buy | 0.1184 |
NGN | JMD | sell | 0.11981 |
NIO | JMD | buy | 4.28531 |
NIO | JMD | sell | 4.33648 |
NOK | JMD | buy | 16.90669 |
NOK | JMD | sell | 17.10856 |
NPR | JMD | buy | 1.0277 |
NPR | JMD | sell | 1.03997 |
NZD | JMD | buy | 91.16237 |
NZD | JMD | sell | 92.25089 |
OMR | JMD | buy | 407.65325 |
OMR | JMD | sell | 412.52078 |
PAB | JMD | buy | 156.9465 |
PAB | JMD | sell | 158.8205 |
PEN | JMD | buy | 46.58549 |
PEN | JMD | sell | 47.14173 |
PGK | JMD | buy | 35.30974 |
PGK | JMD | sell | 35.73135 |
PHP | JMD | buy | 2.50954 |
PHP | JMD | sell | 2.5395 |
PKR | JMD | buy | 0.56603 |
PKR | JMD | sell | 0.57279 |
PLN | JMD | buy | 42.19616 |
PLN | JMD | sell | 42.7 |
PYG | JMD | buy | 0.02665 |
PYG | JMD | sell | 0.02696 |
QAR | JMD | buy | 43.10533 |
QAR | JMD | sell | 43.62002 |
RON | JMD | buy | 34.7269 |
RON | JMD | sell | 35.14155 |
RSD | JMD | buy | 1.55493 |
RSD | JMD | sell | 1.57349 |
RUB | JMD | buy | 1.86952 |
RUB | JMD | sell | 1.89185 |
RWF | JMD | buy | 0.10648 |
RWF | JMD | sell | 0.10775 |
SAR | JMD | buy | 41.79556 |
SAR | JMD | sell | 42.29461 |
SBD | JMD | buy | 19.58692 |
SBD | JMD | sell | 19.8208 |
SCR | JMD | buy | 10.71289 |
SCR | JMD | sell | 10.8408 |
SEK | JMD | buy | 16.24655 |
SEK | JMD | sell | 16.44053 |
SGD | JMD | buy | 123.92144 |
SGD | JMD | sell | 125.40111 |
SRD | JMD | buy | 4.14725 |
SRD | JMD | sell | 4.19677 |
SZL | JMD | buy | 9.70669 |
SZL | JMD | sell | 9.82259 |
THB | JMD | buy | 4.76498 |
THB | JMD | sell | 4.82187 |
TND | JMD | buy | 53.82622 |
TND | JMD | sell | 54.46893 |
TOP | JMD | buy | 66.32559 |
TOP | JMD | sell | 67.11754 |
TRY | JMD | buy | 3.23639 |
TRY | JMD | sell | 3.27504 |
TTD | JMD | buy | 23.20767 |
TTD | JMD | sell | 23.48478 |
TWD | JMD | buy | 4.97225 |
TWD | JMD | sell | 5.03162 |
TZS | JMD | buy | 0.05934 |
TZS | JMD | sell | 0.06005 |
UAH | JMD | buy | 3.52956 |
UAH | JMD | sell | 3.57171 |
UGX | JMD | buy | 0.04077 |
UGX | JMD | sell | 0.04125 |
USD | JMD | buy | 156.9465 |
USD | JMD | sell | 158.8205 |
UYU | JMD | buy | 3.89881 |
UYU | JMD | sell | 3.94536 |
UZS | JMD | buy | 0.01332 |
UZS | JMD | sell | 0.01348 |
VND | JMD | buy | 0.00605 |
VND | JMD | sell | 0.00613 |
VUV | JMD | buy | 1.34182 |
VUV | JMD | sell | 1.35785 |
WST | JMD | buy | 57.94465 |
WST | JMD | sell | 58.63653 |
XCD | JMD | buy | 58.12833 |
XCD | JMD | sell | 58.82241 |
XPF | JMD | buy | 1.52933 |
XPF | JMD | sell | 1.54759 |
YER | JMD | buy | 0.66215 |
YER | JMD | sell | 0.67006 |
ZAR | JMD | buy | 9.70669 |
ZAR | JMD | sell | 9.82259 |
ZMW | JMD | buy | 8.12323 |
ZMW | JMD | sell | 8.22022 |
Node.js / TypeScript 客户端
专用的零依赖 npm 包封装了这些端点 — bank-of-jamaica-exchange-rate:
npm install bank-of-jamaica-exchange-rate import { getRate } from 'bank-of-jamaica-exchange-rate';
const pair = await getRate('USD', 'JMD', { apiKey: 'art_live_...' });
console.log(pair.rate, pair.rate_date); 零依赖,自带 TypeScript 类型,任何有 fetch 的环境都能运行 — Node 18+、Bun、Deno 及边缘运行时。
完整文档 — 安装、全部四个函数、响应结构、错误码:bank-of-jamaica-exchange-rate(英文)。
为什么使用 Bank of Jamaica 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Jamaica及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 Bank of Jamaica 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 JMD 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/bojm/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/bojm/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
常见问题
Bank of Jamaica 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 JMD 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
Bank of Jamaica 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-09-11)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 Bank of Jamaica 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。