汇率 API:160 多种货币的实时中间价,JSON 格式
实时汇率 API,提供 160 多种货币的中间价,每 60 秒刷新一次——当前 1 USD = 0.9089 EUR。免费 API 密钥,无需银行卡;支持 JSON、CSV、XML 和 XLSX;付费套餐提供历史汇率和时间序列;提供 JavaScript、Python、PHP、Go 和 Rust SDK。
如何开始
- 创建免费账户,从控制台复制您的 API 密钥。不到一分钟,无需银行卡。
- 生成第一个请求:在下方控制台中选择货币对和编程语言,复制代码并运行。
- 添加密钥:在服务器端以
Authorization: Bearer art_live_…发送,按您的使用场景允许的时长缓存响应,并在文档中了解历史数据、输出格式和 SDK。
Live exchange rate API: mid-market rates for 160+ currencies
The real exchange rate, refreshed every 60 seconds — what you show a customer or price a product in.
Loading live rate… 来自 API 的实时汇率
数据时间:2026年11月17日 07:43 UTC。本表每 5 分钟刷新一次,API 本身每 60 秒刷新一次。
本表即 API 对其所提供每种货币的原始输出:相对 USD 的中间价,以及基于同一快照计算的 EUR 和 GBP 交叉汇率。该 endpoint 共提供 163 种货币;每个代码都链接到带历史走势的换算器。
| 货币 | 每 1 USD | 1 单位折合 USD | 每 1 EUR | 每 1 GBP |
|---|---|---|---|---|
EUR 欧元 | 0.9089 | 1.1003 | 1.0000 | 1.1989 |
GBP 英镑 | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
JPY 日元 | 159.28 | 0.006278 | 175.24 | 210.09 |
CHF 瑞士法郎 | 0.8399 | 1.1905 | 0.9242 | 1.1079 |
CAD 加拿大元 | 1.4304 | 0.6991 | 1.5739 | 1.8868 |
AUD 澳大利亚元 | 1.4852 | 0.6733 | 1.6341 | 1.9591 |
NZD 新西兰元 | 1.8197 | 0.5496 | 2.0021 | 2.4002 |
CNY 人民币 | 6.6661 | 0.1500 | 7.3343 | 8.7929 |
HKD 港元 | 7.8459 | 0.1275 | 8.6325 | 10.3491 |
SGD 新加坡元 | 1.2888 | 0.7759 | 1.4179 | 1.6999 |
INR 印度卢比 | 93.5613 | 0.01069 | 102.94 | 123.41 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 276.61 | 0.003615 | 304.34 | 364.87 |
PHP 菲律宾比索 | 63.7161 | 0.01569 | 70.1037 | 84.0448 |
BDT 孟加拉塔卡 | 124.90 | 0.008006 | 137.42 | 164.75 |
LKR 斯里兰卡卢比 | 332.75 | 0.003005 | 366.10 | 438.91 |
NPR 尼泊尔卢比 | 149.69 | 0.006680 | 164.70 | 197.45 |
IDR 印度尼西亚卢比 | 18256.5 | 0.00005478 | 20086.7 | 24081.2 |
MYR 马来西亚林吉特 | 4.0905 | 0.2445 | 4.5006 | 5.3956 |
THB 泰铢 | 33.8450 | 0.02955 | 37.2380 | 44.6433 |
VND 越南盾 | 25748.5 | 0.00003884 | 28329.8 | 33963.6 |
KRW 韩元 | 1337.9 | 0.0007474 | 1472.0 | 1764.8 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 3.6730 | 0.2723 | 4.0413 | 4.8449 |
SAR 沙特里亚尔 | 3.7525 | 0.2665 | 4.1287 | 4.9498 |
QAR 卡塔尔里亚尔 | 3.6452 | 0.2743 | 4.0106 | 4.8082 |
KWD 科威特第纳尔 | 0.3088 | 3.2383 | 0.3398 | 0.4073 |
OMR 阿曼里亚尔 | 0.3850 | 2.5973 | 0.4236 | 0.5079 |
BHD 巴林第纳尔 | 0.3772 | 2.6511 | 0.4150 | 0.4975 |
EGP 埃及镑 | 53.6800 | 0.01863 | 59.0614 | 70.8066 |
NGN 尼日利亚奈拉 | 1417.0 | 0.0007057 | 1559.1 | 1869.1 |
KES 肯尼亚先令 | 130.00 | 0.007692 | 143.03 | 171.48 |
ZAR 南非兰特 | 16.9645 | 0.05895 | 18.6652 | 22.3770 |
GHS 加纳塞地 | 11.7250 | 0.08529 | 12.9004 | 15.4659 |
MAD 摩洛哥迪拉姆 | 9.9937 | 0.1001 | 10.9956 | 13.1822 |
TRY 土耳其里拉 | 50.4176 | 0.01983 | 55.4720 | 66.5034 |
BRL 巴西雷亚尔 | 5.7843 | 0.1729 | 6.3642 | 7.6299 |
MXN 墨西哥比索 | 18.5083 | 0.05403 | 20.3638 | 24.4134 |
ARS 阿根廷比索 | 1549.9 | 0.0006452 | 1705.3 | 2044.4 |
COP 哥伦比亚比索 | 3317.6 | 0.0003014 | 3650.2 | 4376.1 |
CLP 智利比索 | 998.00 | 0.001002 | 1098.0 | 1316.4 |
PEN 秘鲁索尔 | 3.4155 | 0.2928 | 3.7579 | 4.5052 |
PLN 波兰兹罗提 | 3.9994 | 0.2500 | 4.4003 | 5.2753 |
CZK 捷克克朗 | 22.1827 | 0.04508 | 24.4065 | 29.2601 |
HUF 匈牙利福林 | 331.04 | 0.003021 | 364.22 | 436.66 |
RON 罗马尼亚列伊 | 4.8610 | 0.2057 | 5.3484 | 6.4119 |
SEK 瑞典克朗 | 10.0933 | 0.09908 | 11.1052 | 13.3136 |
NOK 挪威克朗 | 9.6603 | 0.1035 | 10.6287 | 12.7424 |
DKK 丹麦克朗 | 6.7940 | 0.1472 | 7.4751 | 8.9616 |
ILS 以色列新谢克尔 | 3.2505 | 0.3076 | 3.5764 | 4.2876 |
UAH 乌克兰格里夫纳 | 45.3900 | 0.02203 | 49.9404 | 59.8717 |
RUB 俄罗斯卢布 | 82.3950 | 0.01214 | 90.6551 | 108.68 |
AFN 阿富汗尼 | 65.5441 | 0.01526 | 72.1149 | 86.4560 |
ALL 阿尔巴尼亚列克 | 82.2086 | 0.01216 | 90.4500 | 108.44 |
AMD 亚美尼亚德拉姆 | 360.59 | 0.002773 | 396.74 | 475.64 |
ANG 荷属安的列斯盾 | 1.7900 | 0.5587 | 1.9694 | 2.3611 |
AOA 安哥拉宽扎 | 921.71 | 0.001085 | 1014.1 | 1215.8 |
AWG 阿鲁巴弗罗林 | 1.7900 | 0.5587 | 1.9694 | 2.3611 |
AZN 阿塞拜疆马纳特 | 1.6998 | 0.5883 | 1.8702 | 2.2421 |
BAM 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | 1.7776 | 0.5625 | 1.9559 | 2.3448 |
BBD 巴巴多斯元 | 2.0000 | 0.5000 | 2.2005 | 2.6381 |
BGN 保加利亚列弗 | 1.7776 | 0.5625 | 1.9559 | 2.3448 |
BIF 布隆迪法郎 | 3003.9 | 0.0003329 | 3305.0 | 3962.2 |
BMD 百慕大元 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1003 | 1.3191 |
BND 文莱元 | 1.2888 | 0.7759 | 1.4179 | 1.6999 |
BOB 玻利维亚诺 | 11.6650 | 0.08573 | 12.8344 | 15.3867 |
BSD 巴哈马元 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1003 | 1.3191 |
BTN 不丹努尔特鲁姆 | 93.9275 | 0.01065 | 103.34 | 123.90 |
BWP 博茨瓦纳普拉 | 14.1945 | 0.07045 | 15.6175 | 18.7233 |
BYN 白俄罗斯卢布 | 2.9977 | 0.3336 | 3.2982 | 3.9541 |
BZD 伯利兹元 | 2.0000 | 0.5000 | 2.2005 | 2.6381 |
CDF 刚果法郎 | 2312.1 | 0.0004325 | 2543.9 | 3049.8 |
CNH Chinese Yuan (Offshore) | 6.6658 | 0.1500 | 7.3341 | 8.7926 |
CRC 哥斯达黎加科朗 | 445.26 | 0.002246 | 489.90 | 587.33 |
CUC 古巴可兑换比索 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1003 | 1.3191 |
CUP 古巴比索 | 24.0000 | 0.04167 | 26.4060 | 31.6572 |
CVE 佛得角埃斯库多 | 100.48 | 0.009952 | 110.55 | 132.54 |
DJF 吉布提法郎 | 178.03 | 0.005617 | 195.88 | 234.84 |
DOP 多米尼加比索 | 60.2575 | 0.01660 | 66.2983 | 79.4827 |
DZD 阿尔及利亚第纳尔 | 136.81 | 0.007309 | 150.53 | 180.46 |
ERN 厄立特里亚纳克法 | 15.0000 | 0.06667 | 16.5038 | 19.7858 |
ETB 埃塞俄比亚比尔 | 161.00 | 0.006211 | 177.14 | 212.37 |
FJD 斐济元 | 2.2875 | 0.4372 | 2.5169 | 3.0174 |
FKP 福克兰群岛镑 | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
GEL 格鲁吉亚拉里 | 2.5930 | 0.3857 | 2.8529 | 3.4203 |
GGP Guernsey Pound | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
GIP 直布罗陀镑 | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
GMD 冈比亚达拉西 | 74.2071 | 0.01348 | 81.6464 | 97.8829 |
GNF 几内亚法郎 | 8865.0 | 0.0001128 | 9753.8 | 11693.4 |
GTQ 危地马拉格查尔 | 7.6449 | 0.1308 | 8.4113 | 10.0840 |
GYD 圭亚那元 | 209.23 | 0.004779 | 230.21 | 275.98 |
HNL 洪都拉斯伦皮拉 | 26.9796 | 0.03707 | 29.6843 | 35.5875 |
HRK 克罗地亚库纳 | 6.8480 | 0.1460 | 7.5346 | 9.0329 |
HTG 海地古德 | 131.15 | 0.007625 | 144.30 | 172.99 |
IMP Isle of Man Pound | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
IQD 伊拉克第纳尔 | 1310.0 | 0.0007634 | 1441.3 | 1728.0 |
IRR 伊朗里亚尔 | 42000.0 | 0.00002381 | 46210.5 | 55400.1 |
ISK 冰岛克朗 | 124.34 | 0.008042 | 136.81 | 164.01 |
JEP Jersey Pound | 0.7581 | 1.3191 | 0.8341 | 1.0000 |
JMD 牙买加元 | 158.46 | 0.006311 | 174.35 | 209.02 |
JOD 约旦第纳尔 | 0.7090 | 1.4104 | 0.7801 | 0.9352 |
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4555 | 0.01143 | 96.2230 | 115.36 |
KHR 柬埔寨瑞尔 | 4068.5 | 0.0002458 | 4476.4 | 5366.6 |
KMF 科摩罗法郎 | 447.15 | 0.002236 | 491.97 | 589.81 |
KPW 朝鲜元 | 900.01 | 0.001111 | 990.23 | 1187.2 |
KYD 开曼元 | 0.8200 | 1.2195 | 0.9022 | 1.0816 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 444.00 | 0.002252 | 488.52 | 585.67 |
LAK 老挝基普 | 22533.0 | 0.00004438 | 24791.9 | 29722.2 |
LBP 黎巴嫩镑 | 89550.0 | 0.00001117 | 98527.4 | 118121.0 |
LRD 利比里亚元 | 170.24 | 0.005874 | 187.31 | 224.56 |
LSL 莱索托洛蒂 | 16.9632 | 0.05895 | 18.6638 | 22.3753 |
LYD 利比亚第纳尔 | 6.4611 | 0.1548 | 7.1088 | 8.5225 |
MDL 摩尔多瓦列伊 | 18.2900 | 0.05467 | 20.1236 | 24.1254 |
MGA 马达加斯加阿里亚里 | 4557.2 | 0.0002194 | 5014.1 | 6011.2 |
MKD 马其顿第纳尔 | 55.7800 | 0.01793 | 61.3720 | 73.5766 |
MMK 缅甸元 | 2100.0 | 0.0004762 | 2310.5 | 2770.0 |
MNT 蒙古图格里克 | 3601.5 | 0.0002777 | 3962.6 | 4750.6 |
MOP 澳门币 | 8.0814 | 0.1237 | 8.8915 | 10.6597 |
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.6173 | 0.02462 | 44.6892 | 53.5763 |
MUR 毛里求斯卢比 | 47.8587 | 0.02089 | 52.6566 | 63.1280 |
MVR 马尔代夫卢菲亚 | 15.4212 | 0.06485 | 16.9672 | 20.3413 |
MWK 马拉维克瓦查 | 1734.0 | 0.0005767 | 1907.8 | 2287.2 |
MZN 莫桑比克美提卡 | 63.7787 | 0.01568 | 70.1725 | 84.1273 |
NAD 纳米比亚元 | 16.9635 | 0.05895 | 18.6641 | 22.3757 |
NIO 尼加拉瓜科多巴 | 36.8512 | 0.02714 | 40.5455 | 48.6086 |
PAB 巴拿马巴波亚 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1003 | 1.3191 |
PGK 巴布亚新几内亚基那 | 4.4974 | 0.2224 | 4.9483 | 5.9323 |
PYG 巴拉圭瓜拉尼 | 6234.7 | 0.0001604 | 6859.7 | 8223.9 |
RSD 塞尔维亚第纳尔 | 106.91 | 0.009354 | 117.62 | 141.01 |
RWF 卢旺达法郎 | 1474.5 | 0.0006782 | 1622.4 | 1945.0 |
SBD 所罗门群岛元 | 8.0418 | 0.1243 | 8.8480 | 10.6076 |
SCR 塞舌尔卢比 | 14.5776 | 0.06860 | 16.0390 | 19.2286 |
SDG 苏丹镑 | 600.17 | 0.001666 | 660.34 | 791.66 |
SHP 圣赫勒拿群岛磅 | 0.7593 | 1.3170 | 0.8354 | 1.0015 |
SLE Sierra Leonean Leone | 23.6094 | 0.04236 | 25.9763 | 31.1420 |
SLL 塞拉利昂利昂 | 23572.7 | 0.00004242 | 25935.9 | 31093.6 |
SOS 索马里先令 | 571.50 | 0.001750 | 628.79 | 753.84 |
SRD 苏里南元 | 37.4308 | 0.02672 | 41.1833 | 49.3731 |
STN 圣多美和普林西比多布拉 | 21.6608 | 0.04617 | 23.8323 | 28.5717 |
SVC 萨尔瓦多科朗 | 8.7500 | 0.1143 | 9.6272 | 11.5417 |
SYP 叙利亚镑 | 11059.6 | 0.00009042 | 12168.3 | 14588.2 |
SZL 斯威士兰里兰吉尼 | 16.9638 | 0.05895 | 18.6644 | 22.3761 |
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.2055 | 0.1086 | 10.1284 | 12.1425 |
TMT 土库曼斯坦马纳特 | 3.5000 | 0.2857 | 3.8509 | 4.6167 |
TND 突尼斯第纳尔 | 3.0461 | 0.3283 | 3.3515 | 4.0180 |
TOP 汤加潘加 | 2.3795 | 0.4202 | 2.6181 | 3.1387 |
TTD 特立尼达和多巴哥元 | 6.7580 | 0.1480 | 7.4354 | 8.9141 |
TWD 新台币 | 32.9330 | 0.03036 | 36.2345 | 43.4403 |
TZS 坦桑尼亚先令 | 2644.0 | 0.0003782 | 2909.0 | 3487.5 |
UGX 乌干达先令 | 4155.1 | 0.0002407 | 4571.7 | 5480.8 |
UYU 乌拉圭比索 | 40.6250 | 0.02462 | 44.6977 | 53.5864 |
UZS 乌兹别克斯坦苏姆 | 12023.4 | 0.00008317 | 13228.8 | 15859.5 |
VEF | 9.9875 | 0.1001 | 10.9888 | 13.1740 |
VES 委内瑞拉玻利瓦尔 | 914.60 | 0.001093 | 1006.3 | 1206.4 |
VUV 瓦努阿图瓦图 | 121.14 | 0.008255 | 133.28 | 159.79 |
WST 萨摩亚塔拉 | 2.8051 | 0.3565 | 3.0863 | 3.7000 |
XAF 中非法郎 | 596.19 | 0.001677 | 655.96 | 786.41 |
XCD 东加勒比元 | 2.7000 | 0.3704 | 2.9707 | 3.5614 |
XCG Caribbean Guilder | 1.7900 | 0.5587 | 1.9694 | 2.3611 |
XOF 西非法郎 | 596.19 | 0.001677 | 655.96 | 786.41 |
XPF 太平洋法郎 | 108.61 | 0.009208 | 119.49 | 143.26 |
YER 也门里亚尔 | 236.45 | 0.004229 | 260.15 | 311.89 |
ZMW 赞比亚克瓦查 | 20.6373 | 0.04846 | 22.7062 | 27.2216 |
ZWG Zimbabwe Gold | 26.5228 | 0.03770 | 29.1817 | 34.9849 |
ZWL 津巴布韦元 (2009) | 66732.3 | 0.00001499 | 73422.2 | 88023.3 |
中间价是银行间市场买卖价的中点,是不含任何加价的基准汇率。仅为指示性汇率,仅供参考;零售交易会在此基础上加收点差。
免费汇率 API 包含哪些内容
- 160 多种货币,任意货币对:一次请求即可返回单个货币对,或相对某一源货币的整组目标货币。
- 每 60 秒刷新:每个响应都带有
time字段,缓存策略由您决定。 - 免费密钥,无需银行卡:开发和测试完全免费;付费套餐每月 €4.99 起。
- 全面支持各种格式和语言:同一组 endpoints 支持 JSON、CSV、XML 和 XLSX,并提供 JavaScript、Python、PHP、Go 和 Rust SDK,以及面向 AI 智能体的 MCP 服务器。
- 实时状态:公开的状态页面和成文的可用性政策。
快速开始
一次调用,实时获取三种货币兑美元的汇率:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/rates?source=USD&target=EUR,GBP,JPY" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" [
{ "source": "USD", "target": "EUR", "rate": 0.9089, "time": "2026-11-17T07:43:30.349Z" },
{ "source": "USD", "target": "GBP", "rate": 0.7581, "time": "2026-11-17T07:43:30.349Z" },
{ "source": "USD", "target": "JPY", "rate": 159.28, "time": "2026-11-17T07:43:30.349Z" }
] 使用 JavaScript:
const rates = await fetch("https://allratestoday.com/api/v1/rates?source=USD&target=EUR,GBP", {
headers: { Authorization: "Bearer art_live_your_key" }
}).then(r => r.json());
console.log(rates[0].rate); // EUR per 1 USD, mid-market, refreshed every 60 seconds 使用 Python:
import requests
rates = requests.get(
"https://allratestoday.com/api/v1/rates",
params={"source": "USD", "target": "EUR,GBP"},
headers={"Authorization": "Bearer art_live_your_key"},
).json()
print(rates[0]["rate"]) # EUR per 1 USD 可将源货币和目标货币替换为 160 多种受支持货币中的任意一种。Playground 可使用您的密钥在浏览器中运行相同的请求。
历史汇率与时间序列
# A past date
curl "https://allratestoday.com/api/v1/rates?source=USD&target=EUR&time=2026-06-30" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key"
# A daily series
curl "https://allratestoday.com/api/v1/rates?source=USD&target=EUR&from=2026-01-01&to=2026-06-30" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 按日期查询返回当天的中间价;按区间查询则每天返回一行,可直接用于图表或重估。历史数据在付费套餐中按调用量计费。如需衡量某一货币对在一段时间内的波动幅度,请参阅汇率波动指南。
Endpoints
| Endpoint | 返回内容 | 套餐 |
|---|---|---|
/api/v1/rates?source=&target= | 一个或多个货币对的实时中间价 | 免费 |
/api/v1/rates?…&time= | 过去某一日期的汇率 | 付费 |
/api/v1/rates?…&from=&to= | 单个货币对的每日时间序列 | 付费 |
/api/rate?source=&target= | 一个货币对、一个数值,最轻量的调用 | 免费 |
/api/v1/symbols | 160 多种受支持货币及其名称 | 免费 |
/api/v1/central-bank/{bank}/latest | 123 家中央银行或 6 家税务机关中任意一家的最新官方汇率表,例如 ecb、fed、rbi(中央银行汇率 API) | 免费 |
/api/open/geo | 根据调用方 IP 识别其所在国家和本地货币(IP 转货币) | 免费 |
任何表格类 endpoint 加上 &format=csv|xml|xlsx 即可返回 CSV、XML 或 Excel(参见 JSON 与 CSV 输出、XML 输出和 在 Excel 中使用汇率)。完整参考见文档和 OpenAPI 规范。
值得长期依赖的汇率 API 应具备什么
- 明确的刷新间隔,且每个汇率都带时间戳。不说明数值属于哪一分钟,“实时”就毫无意义。这里是 60 秒,并提供
time字段。 - 来源透明。中间价汇总自机构级外汇市场数据,并明确标注为指示性汇率。不会把零售汇率换个名字提供给您。
- 密钥无需暴露在浏览器中。使用 bearer token 在服务器端调用;对于网页,可使用可嵌入小组件和 React localizer,密钥永远不会下发到客户端。
- 契合您工作方式的格式和 SDK。服务端用 JSON,财务团队用 CSV 和 XLSX,并提供五种语言的类型化客户端。
- 出问题时有据可查。公开的状态页面、成文的错误代码和版本管理政策。
对比
| 服务商 | 免费套餐刷新频率 | 基准货币 | 免费套餐历史数据 | CSV / XML / XLSX |
|---|---|---|---|---|
| AllRatesToday | 60 秒 | 任意 | 付费套餐 | 支持 |
| ExchangeRate-API | 免费套餐每日,付费套餐每小时 | 任意 | 付费套餐 | 不支持 |
| Open Exchange Rates | 免费套餐每小时 | 免费套餐仅限 USD | 有限 | 不支持 |
| Fixer.io | 免费套餐每日 | 免费套餐仅限 EUR | 有限 | 不支持 |
| Frankfurter | 每日定盘价,无日内数据 | 任意 | 支持 | 不支持 |
各服务商的详细信息和注意事项,请参阅替代方案指南以及2026 年汇率 API 现状。
价格一览
| 套餐 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 免费密钥 | €0 | 160 多种货币的实时中间价,终身请求额度,无需银行卡 |
| 付费 | 每月 €4.99 起 | 月度调用量、历史汇率和时间序列、CSV/XML/XLSX、商业使用 |
完整的套餐详情见价格页面。如需了解本服务在免费套餐和更新频率上与其他服务商的对比,请阅读最佳汇率 API 对比。
典型用途
- 结账与价格展示:按实时汇率以访客的货币报价,按计划刷新,并通过缓存让一次请求服务大量用户。
- 多币种 SaaS 计费:按当下汇率换算套餐价格和发票,并将时间戳与金额一同保存。
- 仪表盘与报表:以 CSV 或 Excel 导出某一时段的每日序列并绘制图表。
- 金融科技与汇款应用:在您自己的报价旁展示基准汇率,让客户看清加价幅度。
- AI 智能体:通过 MCP 服务器为助手提供可引用的汇率。
常见问题
什么是汇率 API?
一种以机器可读数据(通常是 JSON)返回货币汇率的 Web 服务,让软件无需人工查询即可换算金额、以访客的货币显示价格或记录汇率。AllRatesToday 只需一次 HTTP 请求,即可返回 160 多种货币中任意货币对的实时中间价。
什么是中间价?
某一时刻银行间市场上货币买入价与卖出价的中点。它是新闻网站和换算器引用的基准汇率,不含任何加价,也是应用内定价、展示和换算应使用的数值。
汇率 API 免费吗?
是的。免费 API 密钥不到一分钟即可开通,无需银行卡,可获取所有受支持货币的实时汇率。付费套餐每月 €4.99 起,增加月度调用量、历史汇率、时间序列、文件格式和商业使用权限。
汇率多久更新一次?
每 60 秒一次。每个响应都带有 time 字段,您可以准确看到汇率属于哪一分钟,并据此设置缓存。
API 是否提供历史汇率?
是的。在付费套餐中,为汇率 endpoint 添加 time=YYYY-MM-DD 可获取过去某一日期的汇率,添加 from 和 to 则可获取每日序列。
汇率 API 支持哪些输出格式?
默认是 JSON。为任何表格类 endpoint 添加 format=csv、format=xml 或 format=xlsx,即可获得可直接用于电子表格的文件。官方 SDK 支持 JavaScript、Python、PHP、Go 和 Rust。
数据来自哪里?
中间价汇总自机构级外汇市场数据,并通过同一个 endpoint 提供。汇率为指示性汇率,仅供参考;零售交易会在此基础上加价。