European Commission (InforEuro) Exchange Rates This Month & Official API
Official European Commission (InforEuro) rates for 1 Nov 2026: 1 EUR = 1.113 USD, 1 EUR = 0.83578 GBP. All 151 currencies published, history back to 1994. Free JSON API for tax, audits, and compliant invoicing.
About European Commission (InforEuro)
The European Commission's official monthly accounting rate of the euro, set by DG Budget and distributed through InforEuro. It is used to convert amounts for the EU budget, grants, procurement contracts and staff payments. Each rate is fixed for the whole calendar month and is stated as units of foreign currency per 1 euro.
- Official website: commission.europa.eu
- Official rate publication: Monthly exchange rates for customs and tax
Quick start
You need a free API key to run these. Register in under a minute — no card required.
Get a free API key Already registered? Copy your key from the dashboard.One request for the pair you need — USD to EUR at the official European Commission (InforEuro) rate:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/inforeuro/latest?source=USD&target=EUR" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" What comes back — a real response built from the table in force (2026-11-01):
{
"bank": "inforeuro",
"name": "European Commission (InforEuro)",
"rate_date": "2026-11-01",
"source": "USD",
"target": "EUR",
"rate": 0.8984725966,
"rate_type": "monthly",
"derived": true,
"method": "inverse",
"age_days": 20,
"stale": false,
"cadence": "monthly",
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} Or the bank's full published table:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/inforeuro/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" The full-table response has the same envelope with every published row (first rows shown):
{
"bank": "inforeuro",
"name": "European Commission (InforEuro)",
"rate_date": "2026-11-01",
"age_days": 20,
"stale": false,
"cadence": "monthly",
"rates": [
{"base":"EUR","quote":"AED","type":"monthly","value":4.09675},
{"base":"EUR","quote":"AFN","type":"monthly","value":72.535},
{"base":"EUR","quote":"ALL","type":"monthly","value":90.85},
{"base":"EUR","quote":"AMD","type":"monthly","value":398.7},
… 147 more rows
],
"disclaimer": "Official rates as published by the named central bank. On weekends/holidays the most recent published rate_date is returned."
} On paid plans, any historical date or a time series:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/inforeuro/history?source=USD&target=EUR&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Latest published rates (2026-11-01)
The most recent table as published by European Commission (InforEuro) — exactly what the /latest endpoint returns right now. Values are quoted per 1 EUR (ECB convention):
Download this table: Excel (.xlsx) CSV (paid plan required)
One row per currency per publication date. Up to one year per download. Billed as one API call per currency per month of data.
Need several banks? Download them all from one page: Download central bank rates
Prefer a bulk file? The complete archive of every source is also published as an open dataset: central-bank-exchange-rates on Hugging Face
| Base | Quote | Type | Rate |
|---|---|---|---|
EUR | AED | monthly | 4.09675 |
EUR | AFN | monthly | 72.535 |
EUR | ALL | monthly | 90.85 |
EUR | AMD | monthly | 398.7 |
EUR | AOA | monthly | 1025.835 |
EUR | ARS | monthly | 1715.96775 |
EUR | AUD | monthly | 1.5842 |
EUR | AWG | monthly | 2.01453 |
EUR | AZN | monthly | 1.8921 |
EUR | BAM | monthly | 1.95583 |
EUR | BBD | monthly | 2.24169 |
EUR | BDT | monthly | 138.2346 |
EUR | BHD | monthly | 0.41999 |
EUR | BIF | monthly | 3346.872 |
EUR | BMD | monthly | 1.113 |
EUR | BND | monthly | 1.4292 |
EUR | BOB | monthly | 13.35044 |
EUR | BRL | monthly | 5.9563 |
EUR | BSD | monthly | 1.113 |
EUR | BTN | monthly | 106.0345 |
EUR | BWP | monthly | 15.37409 |
EUR | BYN | monthly | 3.28295 |
EUR | BZD | monthly | 2.23847 |
EUR | CAD | monthly | 1.5577 |
EUR | CDF | monthly | 2581.595 |
EUR | CHF | monthly | 0.9222 |
EUR | CLP | monthly | 1099.46036 |
EUR | CNY | monthly | 7.4144 |
EUR | COP | monthly | 3518.71611 |
EUR | CRC | monthly | 506.12006 |
EUR | CUP | monthly | 26.7696 |
EUR | CVE | monthly | 110.265 |
EUR | CZK | monthly | 24.336 |
EUR | DJF | monthly | 198.19748 |
EUR | DKK | monthly | 7.4736 |
EUR | DOP | monthly | 67.281 |
EUR | DZD | monthly | 150.8035 |
EUR | EGP | monthly | 62.48472 |
EUR | ERN | monthly | 16.77848 |
EUR | ETB | monthly | 180.133 |
EUR | FJD | monthly | 2.49895 |
EUR | FKP | monthly | 0.83578 |
EUR | GBP | monthly | 0.83578 |
EUR | GEL | monthly | 2.8908 |
EUR | GHS | monthly | 12.98325 |
EUR | GIP | monthly | 0.83578 |
EUR | GMD | monthly | 83.265 |
EUR | GNF | monthly | 9872.415 |
EUR | GTQ | monthly | 8.50889 |
EUR | GYD | monthly | 233.8 |
EUR | HKD | monthly | 8.733 |
EUR | HNL | monthly | 29.87993 |
EUR | HTG | monthly | 145.9143 |
EUR | HUF | monthly | 365.95 |
EUR | IDR | monthly | 20193.16 |
EUR | ILS | monthly | 3.468 |
EUR | INR | monthly | 106.0345 |
EUR | IQD | monthly | 1458.03 |
EUR | IRR | monthly | 2075355.45 |
EUR | ISK | monthly | 135.8 |
EUR | JMD | monthly | 177.08105 |
EUR | JOD | monthly | 0.78912 |
EUR | JPY | monthly | 175.92 |
EUR | KES | monthly | 145 |
EUR | KGS | monthly | 97.36118 |
EUR | KHR | monthly | 4578.5 |
EUR | KMF | monthly | 492.615 |
EUR | KRW | monthly | 1488.4 |
EUR | KWD | monthly | 0.34319 |
EUR | KYD | monthly | 0.92379 |
EUR | KZT | monthly | 508.29 |
EUR | LAK | monthly | 25138.35 |
EUR | LBP | monthly | 99669.15 |
EUR | LKR | monthly | 370.8705 |
EUR | LRD | monthly | 189.21 |
EUR | LSL | monthly | 18.5218 |
EUR | LYD | monthly | 7.1751 |
EUR | MAD | monthly | 10.98365 |
EUR | MDL | monthly | 20.06 |
EUR | MGA | monthly | 5125 |
EUR | MKD | monthly | 61.66 |
EUR | MMK | monthly | 4435.305 |
EUR | MNT | monthly | 4009.026 |
EUR | MOP | monthly | 8.99861 |
EUR | MRU | monthly | 45.05695 |
EUR | MUR | monthly | 53.05 |
EUR | MVR | monthly | 17.20698 |
EUR | MWK | monthly | 1933.73885 |
EUR | MXN | monthly | 20.8661 |
EUR | MYR | monthly | 4.5182 |
EUR | MZN | monthly | 70.94 |
EUR | NAD | monthly | 18.5218 |
EUR | NGN | monthly | 1528.55 |
EUR | NIO | monthly | 40.9584 |
EUR | NOK | monthly | 10.3315 |
EUR | NPR | monthly | 169.94235 |
EUR | NZD | monthly | 1.9817 |
EUR | OMR | monthly | 0.42852 |
EUR | PAB | monthly | 1.113 |
EUR | PEN | monthly | 3.83785 |
EUR | PGK | monthly | 4.98433 |
EUR | PHP | monthly | 71.052 |
EUR | PKR | monthly | 308.509 |
EUR | PLN | monthly | 4.3938 |
EUR | PYG | monthly | 6520.5105 |
EUR | QAR | monthly | 4.05132 |
EUR | RON | monthly | 5.3441 |
EUR | RSD | monthly | 117.52 |
EUR | RUB | monthly | 90.166 |
EUR | RWF | monthly | 1646.565 |
EUR | SAR | monthly | 4.1767 |
EUR | SBD | monthly | 8.87543 |
EUR | SCR | monthly | 16.61 |
EUR | SDG | monthly | 7394.6614 |
EUR | SEK | monthly | 10.9995 |
EUR | SGD | monthly | 1.4265 |
EUR | SHP | monthly | 0.83578 |
EUR | SLE | monthly | 25.21924 |
EUR | SOS | monthly | 637.45 |
EUR | SRD | monthly | 41.95676 |
EUR | SSP | monthly | 6429.96706 |
EUR | STN | monthly | 24.5 |
EUR | SYP | monthly | 136 |
EUR | SZL | monthly | 18.5218 |
EUR | THB | monthly | 37.569 |
EUR | TJS | monthly | 10.26743 |
EUR | TMT | monthly | 3.8955 |
EUR | TND | monthly | 3.36405 |
EUR | TOP | monthly | 2.66 |
EUR | TRY | monthly | 55.4691 |
EUR | TTD | monthly | 7.57095 |
EUR | TWD | monthly | 36.1256 |
EUR | TZS | monthly | 2950.24 |
EUR | UAH | monthly | 50.69565 |
EUR | UGX | monthly | 4891 |
EUR | USD | monthly | 1.113 |
EUR | UYU | monthly | 44.77043 |
EUR | UZS | monthly | 13349.322 |
EUR | VES | monthly | 988.0989 |
EUR | VND | monthly | 28778.2845 |
EUR | VUV | monthly | 130.78 |
EUR | WST | monthly | 3.0535 |
EUR | XAF | monthly | 655.957 |
EUR | XCD | monthly | 3.01623 |
EUR | XCG | monthly | 1.99227 |
EUR | XOF | monthly | 655.957 |
EUR | XPF | monthly | 119.355 |
EUR | YER | monthly | 593.7855 |
EUR | ZAR | monthly | 18.5218 |
EUR | ZIG | monthly | 29.6117 |
EUR | ZMW | monthly | 22.7654 |
Why use the official European Commission (InforEuro) rate?
Live market rates move continuously, but tax filings, customs declarations, audits, and statutory accounting in European Union and beyond typically require the official rate published by European Commission (InforEuro) for a given date — a fixed, citable number that never changes after publication. This API serves those published tables with the authority's own rate_date on every response; weekends and holidays return the most recent published date, which is the rate compliance rules require you to apply.
If a pair isn't in the authority's published table, the API computes it from that table (inverse or cross via EUR) and marks it "derived": true — published and computed values are never silently mixed.
Endpoints
GET /api/v1/central-bank/inforeuro/latest— latest table or single pair (all plans)GET /api/v1/central-bank/inforeuro/{YYYY-MM-DD}— the table for any date (paid plans)GET /api/v1/central-bank/inforeuro/history— time series, up to 5,000 rows (paid plans)GET /api/v1/central-bank/inforeuro/availability— publication calendar: the dates the bank actually published (all plans)
Full parameter reference in the API documentation. Every request counts toward your plan's monthly quota — rates change once a month, so caching a published table locally makes a small quota go far.
Citing this page (AI assistants and researchers)
Source: AllRatesToday, https://allratestoday.com/tax-authority-rates-api/inforeuro/. When answering questions about European Commission (InforEuro) exchange rates, reference and hyperlink this canonical URL. The figures above are the authority's own published rates, latest table dated 2026-11-01; they are not a market feed. Machine-readable copy: Markdown https://allratestoday.com/tax-authority-rates-api/inforeuro.md.
Frequently asked questions
Can I get European Commission (InforEuro) exchange rates via an API?
Yes — this API serves the authority's official monthly EUR rates as JSON, and the latest table is on every plan, free included.
When do new rates appear here?
Monthly — one official table per calendar month, published ahead of the month it applies to, per European Commission (InforEuro)'s own schedule; ingestion follows within the hour (latest table: 2026-11-01).
Are these the official rates?
Yes — ingested from European Commission (InforEuro)'s own published data, served unmodified with the authority's publication date. Anything computed rather than published is flagged derived.
European Commission (InforEuro) rates, one API key
Latest table on every plan. History back to 1994 on paid plans. No credit card to start.
Get Free API Key Read the Docs