AllRatesToday Composite (official sources) Exchange Rate API
Official AllRatesToday Composite (official sources) rates for 15 Sept 2026: 1 USD = 0.86651 EUR, 1 USD = 0.7416 GBP. All 154 currencies published, history back to 2000. Free JSON API for tax, audits, and compliant invoicing.
Quick start
One request for the pair you need — USD to EUR at the official AllRatesToday Composite (official sources) rate:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/latest?source=USD&target=EUR" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Or the bank's full published table:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" On paid plans, any historical date or a time series:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/history?source=USD&target=EUR&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" Latest published rates (2026-09-15)
The most recent table as published by AllRatesToday Composite (official sources) — exactly what the /latest endpoint returns right now. Values are USD per 1 unit of each currency:
Download this table: Excel (.xlsx) CSV (paid plan required)
One row per currency per publication date. Up to one year per download. Billed as one API call per currency per month of data.
Prefer a bulk file? The complete archive of every source is also published as an open dataset: central-bank-exchange-rates on Hugging Face
| Base | Quote | Type | Rate |
|---|---|---|---|
USD | AED | reference | 3.67283098934244 |
USD | AFN | reference | 64.47157525669923 |
USD | ALL | reference | 79.53895484877373 |
USD | AMD | reference | 363.36030222753095 |
USD | AOA | reference | 917.9942410052063 |
USD | ARS | reference | 1507.5900826457091 |
USD | AUD | reference | 1.402935627847053 |
USD | AWG | reference | 1.790000043103067 |
USD | AZN | reference | 1.699999798426111 |
USD | BAM | reference | 1.6949735679001647 |
USD | BBD | reference | 2.00884 |
USD | BDT | reference | 123.1092135079865 |
USD | BGN | reference | 1.6772931657132868 |
USD | BHD | reference | 0.3769874490066071 |
USD | BIF | reference | 2993.9910000000004 |
USD | BMD | reference | 1 |
USD | BND | reference | 1.2717998609286396 |
USD | BOB | reference | 11.530000013767165 |
USD | BRL | reference | 5.148000035598321 |
USD | BSD | reference | 1 |
USD | BTN | reference | 95.65 |
USD | BWP | reference | 13.524851146782957 |
USD | BYN | reference | 3.0347699771278744 |
USD | BZD | reference | 2.006867260363325 |
USD | CAD | reference | 1.390671475254087 |
USD | CDF | reference | 2304.579229197945 |
USD | CHF | reference | 0.8178499686011539 |
USD | CLP | reference | 956.6865407263886 |
USD | CNH | reference | 6.710238887421436 |
USD | CNY | reference | 6.710763492782416 |
USD | COP | reference | 3105.1928914713735 |
USD | CRC | reference | 446.99230129167495 |
USD | CUP | reference | 24 |
USD | CVE | reference | 95.67415402164951 |
USD | CZK | reference | 21.05208423606899 |
USD | DJF | reference | 178.07368562366298 |
USD | DKK | reference | 6.478098142500693 |
USD | DOP | reference | 58.88049799772989 |
USD | DZD | reference | 133.60473299458607 |
USD | EGP | reference | 51.84200385356455 |
USD | ERN | reference | 15.074883378345202 |
USD | ETB | reference | 161.82691460297877 |
USD | EUR | reference | 0.8665120913097288 |
USD | FJD | reference | 2.2236051516469715 |
USD | GBP | reference | 0.741599999155242 |
USD | GEL | reference | 2.6050071530758223 |
USD | GHS | reference | 11.475414574999798 |
USD | GIP | reference | 0.741873108907027 |
USD | GMD | reference | 73.49999650682682 |
USD | GNF | reference | 8788.61320802752 |
USD | GTQ | reference | 7.623200629535108 |
USD | GYD | reference | 209.22003639830146 |
USD | HKD | reference | 7.843749245365538 |
USD | HNL | reference | 26.857273912896925 |
USD | HTG | reference | 130.50271660478154 |
USD | HUF | reference | 317.12900055836366 |
USD | IDR | reference | 17678.45540417381 |
USD | ILS | reference | 3.0440743991287436 |
USD | INR | reference | 95.77264484314185 |
USD | IQD | reference | 1310.1801845699842 |
USD | IRR | reference | 1374834.8371021934 |
USD | ISK | reference | 121.25129796232653 |
USD | JMD | reference | 157.66222876077654 |
USD | JOD | reference | 0.7089999827214439 |
USD | JPY | reference | 154.72490624310606 |
USD | KES | reference | 129.5501298703491 |
USD | KGS | reference | 87.48018440032715 |
USD | KHR | reference | 4051.208943582633 |
USD | KMF | reference | 425.9963732742627 |
USD | KRW | reference | 1354.222596649874 |
USD | KWD | reference | 0.3070000893863042 |
USD | KYD | reference | 0.8200017332524483 |
USD | KZT | reference | 448.98034948536895 |
USD | LAK | reference | 22322.78481012658 |
USD | LBP | reference | 90027.59317473497 |
USD | LKR | reference | 329.5909090909091 |
USD | LRD | reference | 174.59138691081722 |
USD | LSL | reference | 16.27324724846174 |
USD | LYD | reference | 6.33835087193809 |
USD | MAD | reference | 9.471286069359198 |
USD | MDL | reference | 17.380095923261393 |
USD | MGA | reference | 4324.382582770881 |
USD | MKD | reference | 53.35463596225434 |
USD | MMK | reference | 2100.0022410302763 |
USD | MNT | reference | 3596.1985742971888 |
USD | MOP | reference | 8.079902937862899 |
USD | MRU | reference | 40.08486480630904 |
USD | MUR | reference | 47.16933110681095 |
USD | MVR | reference | 15.42 |
USD | MWK | reference | 1733.5690235690236 |
USD | MXN | reference | 17.145188145188143 |
USD | MYR | reference | 4.079942214518741 |
USD | MZN | reference | 63.896351503596506 |
USD | NAD | reference | 16.281289775137886 |
USD | NGN | reference | 1327.0242026163537 |
USD | NIO | reference | 36.80172620474706 |
USD | NOK | reference | 9.340992951994917 |
USD | NPR | reference | 153.30743636528763 |
USD | NZD | reference | 1.7347346989862644 |
USD | OMR | reference | 0.38499996236786616 |
USD | PAB | reference | 1 |
USD | PEN | reference | 3.376655696866396 |
USD | PGK | reference | 4.454850666996929 |
USD | PHP | reference | 62.845 |
USD | PKR | reference | 277.349269181196 |
USD | PLN | reference | 3.76115403046599 |
USD | PYG | reference | 5936.301418411788 |
USD | QAR | reference | 3.6450956450956453 |
USD | RON | reference | 4.558399892795221 |
USD | RSD | reference | 101.65389564744791 |
USD | RUB | reference | 84.35622241746539 |
USD | RWF | reference | 1472.1563505760528 |
USD | SAR | reference | 3.755799552967209 |
USD | SBD | reference | 8.032151832914465 |
USD | SCR | reference | 14.66814952035756 |
USD | SDG | reference | 600.186512793612 |
USD | SDR | reference | 0.730209183454319 |
USD | SEK | reference | 9.77057024080056 |
USD | SGD | reference | 1.2717499304643198 |
USD | SOS | reference | 571.5000433313112 |
USD | SRD | reference | 37.75 |
USD | SSP | reference | 5657.912087912087 |
USD | SVC | reference | 8.749978334344398 |
USD | SYP | reference | 122.01975467359449 |
USD | SZL | reference | 16.291413049962614 |
USD | THB | reference | 33.26146788990825 |
USD | TJS | reference | 9.248820942022707 |
USD | TMT | reference | 3.5000179544909074 |
USD | TND | reference | 2.9266524480166174 |
USD | TOP | reference | 2.371361459100958 |
USD | TRY | reference | 48.6298115000792 |
USD | TTD | reference | 6.743699896645632 |
USD | TWD | reference | 31.798401587997 |
USD | TZS | reference | 2644.2356620441706 |
USD | UAH | reference | 44.635607750289566 |
USD | UGX | reference | 3905.710798893815 |
USD | UYU | reference | 40.197500251451025 |
USD | UZS | reference | 11765.931460275187 |
USD | VES | reference | 840.1012 |
USD | VND | reference | 25971.766004415007 |
USD | VUV | reference | 117.38507542622511 |
USD | WST | reference | 2.722579199690788 |
USD | XAF | reference | 568.3798993973803 |
USD | XAG | reference | 0.015910883044002098 |
USD | XAU | reference | 0.00023312567569519436 |
USD | XCD | reference | 2.6999869621104433 |
USD | XCG | reference | 1.802072031080466 |
USD | XDR | reference | 0.7302067615262173 |
USD | XOF | reference | 568.3085055261894 |
USD | XPF | reference | 103.42281906652101 |
USD | YER | reference | 237.01703131287664 |
USD | ZAR | reference | 16.27193593314763 |
USD | ZMW | reference | 19.42875507334358 |
USD | ZWG | reference | 26.7933 |
Why use the official AllRatesToday Composite (official sources) rate?
Live market rates move continuously, but tax filings, customs declarations, audits, and statutory accounting in Global and beyond typically require the official rate published by AllRatesToday Composite (official sources) for a given date — a fixed, citable number that never changes after publication. This API serves those published tables with the bank's own rate_date on every response; weekends and holidays return the most recent published date, which is the rate compliance rules require you to apply.
If a pair isn't in the bank's published table, the API computes it from that table (inverse or cross via USD) and marks it "derived": true — published and computed values are never silently mixed.
Endpoints
GET /api/v1/central-bank/composite/latest— latest table or single pair (all plans)GET /api/v1/central-bank/composite/{YYYY-MM-DD}— the table for any date (paid plans)GET /api/v1/central-bank/composite/history— time series, up to 5,000 rows (paid plans)GET /api/v1/central-bank/composite/availability— publication calendar: the dates the bank actually published (all plans)
Full parameter reference in the API documentation. Every request counts toward your plan's monthly quota — rates change once per business day, so caching a published table locally makes a small quota go far.
Frequently asked questions
Can I get AllRatesToday Composite (official sources) exchange rates via an API?
Yes — this API serves the bank's official daily USD rates as JSON, and the latest table is on every plan, free included.
When do new rates appear here?
Once per business day, per AllRatesToday Composite (official sources)'s own schedule; ingestion follows within the hour (latest table: 2026-09-15).
Are these the official rates?
Yes — ingested from AllRatesToday Composite (official sources)'s own published data, served unmodified with the bank's publication date. Anything computed rather than published is flagged derived.
AllRatesToday Composite (official sources) rates, one API key
Latest table on every plan. History back to 2000 on paid plans. No credit card to start.
Get Free API Key Read the Docs