AllRatesToday Composite (official sources) 汇率 API
AllRatesToday Composite (official sources)官方汇率(2026年9月15日):1 USD = 0.86651 EUR、1 USD = 0.7416 GBP。全部公布货币:154 种货币,历史数据可追溯至 2000 年。免费 JSON API,适用于税务、审计与合规开票。
快速开始
一次请求获取所需货币对 — 按 AllRatesToday Composite (official sources) 官方汇率查询 USD 兑 EUR:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/latest?source=USD&target=EUR" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 或获取银行发布的完整汇率表:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/latest" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 付费套餐可查询任意历史日期或时间序列:
curl "https://allratestoday.com/api/v1/central-bank/composite/history?source=USD&target=EUR&from=2025-01-01" \
-H "Authorization: Bearer art_live_your_key" 最新发布汇率(2026-09-15)
AllRatesToday Composite (official sources) 最近发布的汇率表 — 与 /latest 端点当前返回的内容完全一致。数值为每 1 单位货币对应的 USD:
下载此汇率表: Excel (.xlsx) CSV (需要付费方案)
每个发布日期每种货币一行。每次下载最多一年。按数据量计费:每种货币每个月的数据计为一次 API 调用。
需要整体文件?所有来源的完整档案也以开放数据集的形式发布: Hugging Face 上的 central-bank-exchange-rates
| 基准 | 报价 | 类型 | 汇率 |
|---|---|---|---|
USD | AED | reference | 3.6728005214034667 |
USD | AFN | reference | 64.47157525669923 |
USD | ALL | reference | 79.53895484877373 |
USD | AMD | reference | 363.36030222753095 |
USD | AOA | reference | 917.9942410052063 |
USD | ARS | reference | 1507.5222908093278 |
USD | AUD | reference | 1.402935627847053 |
USD | AWG | reference | 1.790000043103067 |
USD | AZN | reference | 1.699999798426111 |
USD | BAM | reference | 1.6949735679001647 |
USD | BBD | reference | 2.00884 |
USD | BDT | reference | 123.1092135079865 |
USD | BGN | reference | 1.6772931657132868 |
USD | BHD | reference | 0.3769874490066071 |
USD | BIF | reference | 2993.9910000000004 |
USD | BMD | reference | 1 |
USD | BND | reference | 1.2717998609286396 |
USD | BOB | reference | 11.529999979492814 |
USD | BRL | reference | 5.148000035598321 |
USD | BSD | reference | 1 |
USD | BTN | reference | 95.65 |
USD | BWP | reference | 13.524851146782957 |
USD | BYN | reference | 3.0347699771278744 |
USD | BZD | reference | 2.006867260363325 |
USD | CAD | reference | 1.390671475254087 |
USD | CDF | reference | 2304.579229197945 |
USD | CHF | reference | 0.8179730984645159 |
USD | CLP | reference | 956.3832505841121 |
USD | CNH | reference | 6.710238887421436 |
USD | CNY | reference | 6.710807731344757 |
USD | COP | reference | 3105.1928914713735 |
USD | CRC | reference | 446.99230129167495 |
USD | CUP | reference | 24 |
USD | CVE | reference | 95.67415402164951 |
USD | CZK | reference | 21.05208423606899 |
USD | DJF | reference | 178.07368562366298 |
USD | DKK | reference | 6.478098142500693 |
USD | DOP | reference | 58.88049799772989 |
USD | DZD | reference | 133.60473299458607 |
USD | EGP | reference | 51.84200385356455 |
USD | ERN | reference | 15.074883378345202 |
USD | ETB | reference | 161.82691460297877 |
USD | EUR | reference | 0.8665120913097288 |
USD | FJD | reference | 2.2236051516469715 |
USD | GBP | reference | 0.741599999155242 |
USD | GEL | reference | 2.6050071530758223 |
USD | GHS | reference | 11.475414574999798 |
USD | GIP | reference | 0.741873108907027 |
USD | GMD | reference | 73.49999650682682 |
USD | GNF | reference | 8788.61320802752 |
USD | GTQ | reference | 7.623200629535108 |
USD | GYD | reference | 209.22003639830146 |
USD | HKD | reference | 7.843749245365538 |
USD | HNL | reference | 26.857273912896925 |
USD | HTG | reference | 130.50271660478154 |
USD | HUF | reference | 317.12900055836366 |
USD | IDR | reference | 17678.45540417381 |
USD | ILS | reference | 3.0440743991287436 |
USD | INR | reference | 95.79574820653207 |
USD | IQD | reference | 1310.1801845699842 |
USD | IRR | reference | 1374834.8371021934 |
USD | ISK | reference | 121.25129796232653 |
USD | JMD | reference | 157.66222876077654 |
USD | JOD | reference | 0.7089999827214439 |
USD | JPY | reference | 154.73459696567267 |
USD | KES | reference | 129.5501298703491 |
USD | KGS | reference | 87.48018440032715 |
USD | KHR | reference | 4051.208943582633 |
USD | KMF | reference | 425.9963732742627 |
USD | KRW | reference | 1354.3316111621898 |
USD | KWD | reference | 0.3070000893863042 |
USD | KYD | reference | 0.8200017332524483 |
USD | KZT | reference | 448.98034948536895 |
USD | LAK | reference | 22322.78481012658 |
USD | LBP | reference | 90027.59317473497 |
USD | LKR | reference | 329.5909090909091 |
USD | LRD | reference | 174.59138691081722 |
USD | LSL | reference | 16.27324724846174 |
USD | LYD | reference | 6.33835087193809 |
USD | MAD | reference | 9.471286069359198 |
USD | MDL | reference | 17.380095923261393 |
USD | MGA | reference | 4324.382582770881 |
USD | MKD | reference | 53.35463596225434 |
USD | MMK | reference | 2100.0022410302763 |
USD | MNT | reference | 3596.1985742971888 |
USD | MOP | reference | 8.079902937862899 |
USD | MRU | reference | 40.08486480630904 |
USD | MUR | reference | 47.16933110681095 |
USD | MVR | reference | 15.42 |
USD | MWK | reference | 1733.5690235690236 |
USD | MXN | reference | 17.1480116491843 |
USD | MYR | reference | 4.079999962353198 |
USD | MZN | reference | 63.896351503596506 |
USD | NAD | reference | 16.281289775137886 |
USD | NGN | reference | 1327.0242026163537 |
USD | NIO | reference | 36.80172620474706 |
USD | NOK | reference | 9.340992951994917 |
USD | NPR | reference | 153.30743636528763 |
USD | NZD | reference | 1.7348309208319348 |
USD | OMR | reference | 0.38499996236786616 |
USD | PAB | reference | 1 |
USD | PEN | reference | 3.3756576991872675 |
USD | PGK | reference | 4.454850666996929 |
USD | PHP | reference | 62.845 |
USD | PKR | reference | 277.349269181196 |
USD | PLN | reference | 3.7611578126354104 |
USD | PYG | reference | 5934.88 |
USD | QAR | reference | 3.6450956450956453 |
USD | RON | reference | 4.558399892795221 |
USD | RSD | reference | 101.65389564744791 |
USD | RUB | reference | 84.35622241746539 |
USD | RWF | reference | 1472.1563505760528 |
USD | SAR | reference | 3.755799552967209 |
USD | SBD | reference | 8.032151832914465 |
USD | SCR | reference | 14.66814952035756 |
USD | SDG | reference | 600.186512793612 |
USD | SDR | reference | 0.730209183454319 |
USD | SEK | reference | 9.770814674110488 |
USD | SGD | reference | 1.2719807233169202 |
USD | SOS | reference | 571.5000433313112 |
USD | SRD | reference | 37.75 |
USD | SSP | reference | 5657.912087912087 |
USD | SVC | reference | 8.749978334344398 |
USD | SYP | reference | 122.01975467359449 |
USD | SZL | reference | 16.291413049962614 |
USD | THB | reference | 33.26470906923827 |
USD | TJS | reference | 9.248820942022707 |
USD | TMT | reference | 3.5000179544909074 |
USD | TND | reference | 2.9266524480166174 |
USD | TOP | reference | 2.371361459100958 |
USD | TRY | reference | 48.6298115000792 |
USD | TTD | reference | 6.74932489650967 |
USD | TWD | reference | 31.802563731236404 |
USD | TZS | reference | 2644.2356620441706 |
USD | UAH | reference | 44.635607750289566 |
USD | UGX | reference | 3905.710798893815 |
USD | UYU | reference | 40.197500251451025 |
USD | UZS | reference | 11765.931460275187 |
USD | VES | reference | 840.1012 |
USD | VND | reference | 25971.766004415007 |
USD | VUV | reference | 117.38507542622511 |
USD | WST | reference | 2.722579199690788 |
USD | XAF | reference | 568.3798993973803 |
USD | XAG | reference | 0.015910883044002098 |
USD | XAU | reference | 0.00023312567569519436 |
USD | XCD | reference | 2.6999869621104433 |
USD | XCG | reference | 1.802072031080466 |
USD | XDR | reference | 0.7302071380257125 |
USD | XOF | reference | 568.3085055261894 |
USD | XPF | reference | 103.42281906652101 |
USD | YER | reference | 237.01703131287664 |
USD | ZAR | reference | 16.27001067235859 |
USD | ZMW | reference | 19.42875507334358 |
USD | ZWG | reference | 26.7933 |
为什么使用 AllRatesToday Composite (official sources) 官方汇率?
市场汇率实时波动,但Global及其他地区的税务申报、报关、审计和法定会计通常要求使用 AllRatesToday Composite (official sources) 在特定日期发布的官方汇率 — 一个固定、可引用、发布后不再变化的数字。本 API 提供的正是这些官方汇率表,每个响应都带有银行自己的发布日期(rate_date);周末和节假日返回最近的发布日期 — 这正是合规规则要求适用的汇率。
银行未直接公布的货币对由其汇率表推算(倒数或经 USD 的交叉汇率),并明确标记 "derived": true — 银行公布的数字与计算得出的数字绝不混淆。
端点
GET /api/v1/central-bank/composite/latest— 最新汇率表或单一货币对(所有套餐)GET /api/v1/central-bank/composite/{YYYY-MM-DD}— 任意日期的汇率表(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/composite/history— 时间序列,单次最多 5,000 行(付费套餐)GET /api/v1/central-bank/composite/availability— 发布日历:银行实际发布汇率表的日期(所有套餐)
完整参数说明见 API 文档。每次请求计入套餐月度配额 — 汇率每个工作日只变一次,本地缓存已发布的汇率表能让小配额用很久。
常见问题
AllRatesToday Composite (official sources) 的汇率有 API 吗?
有 — 就是这个。官方每日 USD 汇率,干净的 JSON;最新汇率表适用于所有套餐(含免费版)。
汇率多久更新一次?
AllRatesToday Composite (official sources) 每个工作日发布一次;API 在发布后很快抓取新表(最新:2026-09-15)。
这些是官方汇率吗?
是 — 取自 AllRatesToday Composite (official sources) 自己发布的数据,原样提供并附银行发布日期。凡是计算而非公布的数值都会标记 derived。
AllRatesToday Composite (official sources) 汇率,一个 API 密钥
最新汇率表适用于所有套餐;付费套餐历史数据可追溯至 2000 年。无需信用卡。
免费获取 API 密钥 查看文档