Bank Codes for the Bank Exchange Rate API (1,219 Banks, 124 Countries)
Every country code and bank code accepted by the Bank Exchange Rate API: 1,219 commercial banks in 124 countries, with the request path for each bank and links to the API documentation.
The Bank Exchange Rate API takes two codes: a country code (two letters, ISO 3166) and a bank code. This page lists both for all 1,219 banks in 124 countries. For endpoints, parameters and response fields, see the Bank Rates API documentation.
# All banks in a country
GET https://allratestoday.com/api/v1/bank-rates/{country}
# One bank
GET https://allratestoday.com/api/v1/bank-rates/{country}/{bank}?ccy=USD Country and bank codes
No bank matches that search. Request a bank.
Albania al 6 banks · quoted in ALL
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banka Credins | credins | /api/v1/bank-rates/al/credins |
| BKT (Banka Kombëtare Tregtare) | bkt | /api/v1/bank-rates/al/bkt |
| ProCredit Bank Albania | procredital | /api/v1/bank-rates/al/procredital |
| Raiffeisen Bank Albania | raiffeisenal | /api/v1/bank-rates/al/raiffeisenal |
| Union Bank (Albania) | unionbankal | /api/v1/bank-rates/al/unionbankal |
| United Bank of Albania | ubaal | /api/v1/bank-rates/al/ubaal |
Algeria dz 2 banks · quoted in DZD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| BNP Paribas El Djazair | bnpdz | /api/v1/bank-rates/dz/bnpdz |
| Crédit Populaire d’Algérie (CPA) | cpadz | /api/v1/bank-rates/dz/cpadz |
Angola ao 6 banks · quoted in AOA
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banco BAI | bancobai | /api/v1/bank-rates/ao/bancobai |
| Banco BIC | bicao | /api/v1/bank-rates/ao/bicao |
| Banco Comercial do Huambo | bchao | /api/v1/bank-rates/ao/bchao |
| Banco Económico | economicoao | /api/v1/bank-rates/ao/economicoao |
| Banco Sol | bancosolao | /api/v1/bank-rates/ao/bancosolao |
| Banco Yetu | yetuao | /api/v1/bank-rates/ao/yetuao |
Argentina ar 8 banks · quoted in ARS
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banco Ciudad | ciudadar | /api/v1/bank-rates/ar/ciudadar |
| Banco de Formosa | formosaar | /api/v1/bank-rates/ar/formosaar |
| Banco de la Nación Argentina | bnaar | /api/v1/bank-rates/ar/bnaar |
| Banco de La Pampa | blpar | /api/v1/bank-rates/ar/blpar |
| Banco Provincia del Neuquén | bpnar | /api/v1/bank-rates/ar/bpnar |
| Banco Roela | roelaar | /api/v1/bank-rates/ar/roelaar |
| BBVA Argentina | bbvaar | /api/v1/bank-rates/ar/bbvaar |
| ICBC Argentina | icbcar | /api/v1/bank-rates/ar/icbcar |
Armenia am 13 banks · quoted in AMD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ACBA Bank | acba | /api/v1/bank-rates/am/acba |
| Ameriabank | ameria | /api/v1/bank-rates/am/ameria |
| AMIO Bank | amiobank | /api/v1/bank-rates/am/amiobank |
| AraratBank | araratbank | /api/v1/bank-rates/am/araratbank |
| Armeconombank | armeconombank | /api/v1/bank-rates/am/armeconombank |
| ArmSwissBank | armswiss | /api/v1/bank-rates/am/armswiss |
| Converse Bank | conversebank | /api/v1/bank-rates/am/conversebank |
| Evocabank | evocabank | /api/v1/bank-rates/am/evocabank |
| Fast Bank | fastbank | /api/v1/bank-rates/am/fastbank |
| IDBank | idbank | /api/v1/bank-rates/am/idbank |
| Inecobank | inecobank | /api/v1/bank-rates/am/inecobank |
| Unibank | unibank | /api/v1/bank-rates/am/unibank |
| VTB Bank Armenia | vtbam | /api/v1/bank-rates/am/vtbam |
Australia au 5 banks · quoted in AUD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ANZ | anz | /api/v1/bank-rates/au/anz |
| Bendigo Bank | bendigo | /api/v1/bank-rates/au/bendigo |
| Commonwealth Bank of Australia | commbank | /api/v1/bank-rates/au/commbank |
| Suncorp Bank | suncorp | /api/v1/bank-rates/au/suncorp |
| Westpac | westpac | /api/v1/bank-rates/au/westpac |
Austria at 15 banks · quoted in EUR
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Bankhaus Carl Spängler | spaengler | /api/v1/bank-rates/at/spaengler |
| Bankhaus Schelhammer | schelhammer | /api/v1/bank-rates/at/schelhammer |
| BKS Bank | bksbank | /api/v1/bank-rates/at/bksbank |
| DenizBank AG | denizbankat | /api/v1/bank-rates/at/denizbankat |
| Erste Bank | erste | /api/v1/bank-rates/at/erste |
| Hypo Tirol Bank | hypotirol | /api/v1/bank-rates/at/hypotirol |
| Hypo Vorarlberg | hypovbg | /api/v1/bank-rates/at/hypovbg |
| Oberbank | oberbank | /api/v1/bank-rates/at/oberbank |
| Raiffeisen Bank International | rbiat | /api/v1/bank-rates/at/rbiat |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark | rlbstmk | /api/v1/bank-rates/at/rlbstmk |
| Raiffeisen-Landesbank Tirol | rlbtirol | /api/v1/bank-rates/at/rlbtirol |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | rlbooe | /api/v1/bank-rates/at/rlbooe |
| Schoellerbank | schoellerbank | /api/v1/bank-rates/at/schoellerbank |
| UniCredit Bank Austria | bankaustria | /api/v1/bank-rates/at/bankaustria |
| Volksbank Wien | volksbankwien | /api/v1/bank-rates/at/volksbankwien |
Azerbaijan az 16 banks · quoted in AZN
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ABB | abb | /api/v1/bank-rates/az/abb |
| AccessBank (Azerbaijan) | accessbankaz | /api/v1/bank-rates/az/accessbankaz |
| AFB Bank | afbbank | /api/v1/bank-rates/az/afbbank |
| Azər Türk Bank | azerturkbank | /api/v1/bank-rates/az/azerturkbank |
| Bank of Baku | bankofbaku | /api/v1/bank-rates/az/bankofbaku |
| Expressbank | expressbankaz | /api/v1/bank-rates/az/expressbankaz |
| Kapital Bank | kapital | /api/v1/bank-rates/az/kapital |
| Premium Bank | premiumbankaz | /api/v1/bank-rates/az/premiumbankaz |
| Rabitabank | rabitabank | /api/v1/bank-rates/az/rabitabank |
| TuranBank | turanbankaz | /api/v1/bank-rates/az/turanbankaz |
| Unibank (Azerbaijan) | unibankaz | /api/v1/bank-rates/az/unibankaz |
| VTB Bank Azerbaijan | vtbaz | /api/v1/bank-rates/az/vtbaz |
| Xalq Bank | xalqbankaz | /api/v1/bank-rates/az/xalqbankaz |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | yapikrediaz | /api/v1/bank-rates/az/yapikrediaz |
| Yelo Bank | yelo | /api/v1/bank-rates/az/yelo |
| Ziraat Bank Azerbaijan | ziraatbankaz | /api/v1/bank-rates/az/ziraatbankaz |
Bahrain bh 1 bank · quoted in BHD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| National Bank of Kuwait (Bahrain) | nbkbh | /api/v1/bank-rates/bh/nbkbh |
Bangladesh bd 23 banks · quoted in BDT
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| AB Bank PLC | abbl | /api/v1/bank-rates/bd/abbl |
| Bangladesh Commerce Bank | bcbl | /api/v1/bank-rates/bd/bcbl |
| Bank Asia | bankasia | /api/v1/bank-rates/bd/bankasia |
| BASIC Bank | basicbd | /api/v1/bank-rates/bd/basicbd |
| BRAC Bank PLC | brac | /api/v1/bank-rates/bd/brac |
| City Bank PLC | citybd | /api/v1/bank-rates/bd/citybd |
| Dutch-Bangla Bank | dbbl | /api/v1/bank-rates/bd/dbbl |
| Eastern Bank PLC | eblbd | /api/v1/bank-rates/bd/eblbd |
| EXIM Bank Bangladesh | eximbd | /api/v1/bank-rates/bd/eximbd |
| Jamuna Bank | jamunabd | /api/v1/bank-rates/bd/jamunabd |
| Mercantile Bank | mercantilebd | /api/v1/bank-rates/bd/mercantilebd |
| Midland Bank | midlandbd | /api/v1/bank-rates/bd/midlandbd |
| Mutual Trust Bank | mtbbd | /api/v1/bank-rates/bd/mtbbd |
| NRB Bank | nrbbankbd | /api/v1/bank-rates/bd/nrbbankbd |
| NRBC Bank | nrbcbd | /api/v1/bank-rates/bd/nrbcbd |
| Prime Bank PLC | primebd | /api/v1/bank-rates/bd/primebd |
| Pubali Bank PLC | pubali | /api/v1/bank-rates/bd/pubali |
| Shimanto Bank | shimanto | /api/v1/bank-rates/bd/shimanto |
| Standard Chartered Bangladesh | scbd | /api/v1/bank-rates/bd/scbd |
| Standard Islami Bank | standardislami | /api/v1/bank-rates/bd/standardislami |
| The Premier Bank | premierbd | /api/v1/bank-rates/bd/premierbd |
| Trust Bank | trustbd | /api/v1/bank-rates/bd/trustbd |
| United Commercial Bank | ucbbd | /api/v1/bank-rates/bd/ucbbd |
Barbados bb 2 banks · quoted in BBD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| RBC Royal Bank Barbados | rbcbb | /api/v1/bank-rates/bb/rbcbb |
| Republic Bank (Barbados) | republicbb | /api/v1/bank-rates/bb/republicbb |
Belarus by 7 banks · quoted in BYN
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Alfa-Bank Belarus | alfabankby | /api/v1/bank-rates/by/alfabankby |
| Bank RRB | rrbby | /api/v1/bank-rates/by/rrbby |
| Belagroprombank | belapb | /api/v1/bank-rates/by/belapb |
| Belarusbank | belarusbank | /api/v1/bank-rates/by/belarusbank |
| BNB-Bank | bnbby | /api/v1/bank-rates/by/bnbby |
| MTBank | mtbankby | /api/v1/bank-rates/by/mtbankby |
| Priorbank | priorbank | /api/v1/bank-rates/by/priorbank |
Bermuda bm 1 bank · quoted in USD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| HSBC Bank Bermuda | hsbcbm | /api/v1/bank-rates/bm/hsbcbm |
Bhutan bt 3 banks · quoted in BTN
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Bank of Bhutan | bobbt | /api/v1/bank-rates/bt/bobbt |
| Druk PNB Bank | drukpnb | /api/v1/bank-rates/bt/drukpnb |
| T Bank | tbankbt | /api/v1/bank-rates/bt/tbankbt |
Bolivia bo 7 banks · quoted in BOB
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banco BISA | bisabo | /api/v1/bank-rates/bo/bisabo |
| Banco de Crédito de Bolivia | bcpbo | /api/v1/bank-rates/bo/bcpbo |
| Banco Económico | banecobo | /api/v1/bank-rates/bo/banecobo |
| Banco Ganadero | ganaderobo | /api/v1/bank-rates/bo/ganaderobo |
| Banco Nacional de Bolivia | bnbbo | /api/v1/bank-rates/bo/bnbbo |
| Banco Unión | unionbo | /api/v1/bank-rates/bo/unionbo |
| BancoSol | bancosolbo | /api/v1/bank-rates/bo/bancosolbo |
Bosnia and Herzegovina ba 10 banks · quoted in BAM
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ASA Banka | asabanka | /api/v1/bank-rates/ba/asabanka |
| Atos bank | atosbank | /api/v1/bank-rates/ba/atosbank |
| Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina | intesaba | /api/v1/bank-rates/ba/intesaba |
| NLB Banka Banja Luka | nlbbl | /api/v1/bank-rates/ba/nlbbl |
| Nova banka | novabankaba | /api/v1/bank-rates/ba/novabankaba |
| ProCredit Bank BiH | procreditba | /api/v1/bank-rates/ba/procreditba |
| Raiffeisen Bank Bosnia and Herzegovina | raiffeisenba | /api/v1/bank-rates/ba/raiffeisenba |
| Sparkasse Bank BiH | sparkasseba | /api/v1/bank-rates/ba/sparkasseba |
| UniCredit Bank (Bosnia and Herzegovina) | unicreditba | /api/v1/bank-rates/ba/unicreditba |
| Union banka | unionbankba | /api/v1/bank-rates/ba/unionbankba |
Botswana bw 5 banks · quoted in BWP
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Absa Bank Botswana | absabw | /api/v1/bank-rates/bw/absabw |
| Bank of Baroda (Botswana) | barodabw | /api/v1/bank-rates/bw/barodabw |
| BBS Bank | bbsbw | /api/v1/bank-rates/bw/bbsbw |
| First Capital Bank Botswana | firstcapbw | /api/v1/bank-rates/bw/firstcapbw |
| First National Bank Botswana | fnbbw | /api/v1/bank-rates/bw/fnbbw |
Brunei bn 2 banks · quoted in BND
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Baiduri Bank | baiduri | /api/v1/bank-rates/bn/baiduri |
| Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) | bibd | /api/v1/bank-rates/bn/bibd |
Bulgaria bg 10 banks · quoted in EUR
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Allianz Bank Bulgaria | allianzbg | /api/v1/bank-rates/bg/allianzbg |
| Bulgarian-American Credit Bank | bacb | /api/v1/bank-rates/bg/bacb |
| Central Cooperative Bank | ccbbg | /api/v1/bank-rates/bg/ccbbg |
| DSK Bank | dskbank | /api/v1/bank-rates/bg/dskbank |
| Fibank (First Investment Bank) | fibank | /api/v1/bank-rates/bg/fibank |
| Investbank | investbankbg | /api/v1/bank-rates/bg/investbankbg |
| Municipal Bank | municipalbg | /api/v1/bank-rates/bg/municipalbg |
| Postbank Bulgaria | postbankbg | /api/v1/bank-rates/bg/postbankbg |
| Tokuda Bank | tokudabank | /api/v1/bank-rates/bg/tokudabank |
| UniCredit Bulbank | bulbank | /api/v1/bank-rates/bg/bulbank |
Cambodia kh 9 banks · quoted in KHR
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ABA Bank | aba | /api/v1/bank-rates/kh/aba |
| ACLEDA Bank | acleda | /api/v1/bank-rates/kh/acleda |
| Cambodian Public Bank | campubank | /api/v1/bank-rates/kh/campubank |
| Canadia Bank | canadia | /api/v1/bank-rates/kh/canadia |
| CIMB Bank Cambodia | cimbkh | /api/v1/bank-rates/kh/cimbkh |
| FTB (Foreign Trade Bank of Cambodia) | ftbkh | /api/v1/bank-rates/kh/ftbkh |
| Hong Leong Bank Cambodia | hlbkh | /api/v1/bank-rates/kh/hlbkh |
| Sathapana Bank | sathapana | /api/v1/bank-rates/kh/sathapana |
| Wing Bank | wingkh | /api/v1/bank-rates/kh/wingkh |
Canada ca 49 banks · quoted in CAD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| 1st Choice Savings | firstchoicecu | /api/v1/bank-rates/ca/firstchoicecu |
| Access Credit Union | accesscu | /api/v1/bank-rates/ca/accesscu |
| Alterna Savings | alterna | /api/v1/bank-rates/ca/alterna |
| Assiniboine Credit Union | assiniboine | /api/v1/bank-rates/ca/assiniboine |
| ATB Financial | atb | /api/v1/bank-rates/ca/atb |
| Bank of China (Canada) | boccanada | /api/v1/bank-rates/ca/boccanada |
| Beem Credit Union | beemcu | /api/v1/bank-rates/ca/beemcu |
| BMO Bank of Montreal | bmo | /api/v1/bank-rates/ca/bmo |
| Cambrian Credit Union | cambrian | /api/v1/bank-rates/ca/cambrian |
| Coastal Community Credit Union | cccu | /api/v1/bank-rates/ca/cccu |
| Conexus Credit Union | conexus | /api/v1/bank-rates/ca/conexus |
| Cornerstone Credit Union | cornerstonecu | /api/v1/bank-rates/ca/cornerstonecu |
| CTBC Bank Canada | ctbccanada | /api/v1/bank-rates/ca/ctbccanada |
| Desjardins | desjardins | /api/v1/bank-rates/ca/desjardins |
| First Credit Union | firstcu | /api/v1/bank-rates/ca/firstcu |
| Healthcare & Municipal Employees Credit Union | hmecu | /api/v1/bank-rates/ca/hmecu |
| Innovation Credit Union | innovationcu | /api/v1/bank-rates/ca/innovationcu |
| Kawartha Credit Union | kawarthacu | /api/v1/bank-rates/ca/kawarthacu |
| KEB Hana Bank Canada | hanacanada | /api/v1/bank-rates/ca/hanacanada |
| Kindred Credit Union | kindred | /api/v1/bank-rates/ca/kindred |
| Kootenay Savings Credit Union | kootenaysavings | /api/v1/bank-rates/ca/kootenaysavings |
| Ladysmith & District Credit Union | ladysmithcu | /api/v1/bank-rates/ca/ladysmithcu |
| Lakeland Credit Union | lakelandcu | /api/v1/bank-rates/ca/lakelandcu |
| Libro Credit Union | libro | /api/v1/bank-rates/ca/libro |
| Mainstreet Credit Union | mainstreetcu | /api/v1/bank-rates/ca/mainstreetcu |
| National Bank of Canada | nbcanada | /api/v1/bank-rates/ca/nbcanada |
| Nelson & District Credit Union | nelsoncu | /api/v1/bank-rates/ca/nelsoncu |
| Prospera Credit Union | prospera | /api/v1/bank-rates/ca/prospera |
| Prosperity Credit Union | prosperitycu | /api/v1/bank-rates/ca/prosperitycu |
| Radius Credit Union | radiuscu | /api/v1/bank-rates/ca/radiuscu |
| RBC Royal Bank | rbc | /api/v1/bank-rates/ca/rbc |
| Scotiabank | scotiabank | /api/v1/bank-rates/ca/scotiabank |
| Servus Credit Union | servus | /api/v1/bank-rates/ca/servus |
| Steinbach Credit Union | steinbach | /api/v1/bank-rates/ca/steinbach |
| Stride Credit Union | stridecu | /api/v1/bank-rates/ca/stridecu |
| Sunrise Credit Union | sunrisecu | /api/v1/bank-rates/ca/sunrisecu |
| Swan Valley Credit Union | swanvalleycu | /api/v1/bank-rates/ca/swanvalleycu |
| Tandia Financial Credit Union | tandia | /api/v1/bank-rates/ca/tandia |
| Tangerine | tangerine | /api/v1/bank-rates/ca/tangerine |
| TD Canada Trust | td | /api/v1/bank-rates/ca/td |
| Tru Cooperative Bank (Envision Financial) | trucoop | /api/v1/bank-rates/ca/trucoop |
| Unity Credit Union | unitycu | /api/v1/bank-rates/ca/unitycu |
| Vermilion Credit Union | vermilioncu | /api/v1/bank-rates/ca/vermilioncu |
| Vision Credit Union | visioncu | /api/v1/bank-rates/ca/visioncu |
| Weyburn Credit Union | weyburncu | /api/v1/bank-rates/ca/weyburncu |
| Williams Lake & District Credit Union | wldcu | /api/v1/bank-rates/ca/wldcu |
| Windsor Family Credit Union | wfcu | /api/v1/bank-rates/ca/wfcu |
| Your Credit Union | yourcu | /api/v1/bank-rates/ca/yourcu |
| Your Neighbourhood Credit Union | yncu | /api/v1/bank-rates/ca/yncu |
Cayman Islands ky 1 bank · quoted in KYD
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| RBC Royal Bank (Cayman) | rbcky | /api/v1/bank-rates/ky/rbcky |
China cn 59 banks · quoted in CNY
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Agricultural Bank of China | abchina | /api/v1/bank-rates/cn/abchina |
| Bank of Beijing | bankofbeijing | /api/v1/bank-rates/cn/bankofbeijing |
| Bank of China | boccn | /api/v1/bank-rates/cn/boccn |
| Bank of Communications | bocom | /api/v1/bank-rates/cn/bocom |
| Bank of Guangzhou | gzcb | /api/v1/bank-rates/cn/gzcb |
| Bank of Hangzhou | hzbank | /api/v1/bank-rates/cn/hzbank |
| Bank of Jiangxi | jxbank | /api/v1/bank-rates/cn/jxbank |
| Bank of Jiaxing | bojx | /api/v1/bank-rates/cn/bojx |
| Bank of Jilin | jlbank | /api/v1/bank-rates/cn/jlbank |
| Bank of Nanjing | njcb | /api/v1/bank-rates/cn/njcb |
| Bank of Ningbo | nbcb | /api/v1/bank-rates/cn/nbcb |
| Bank of Qingdao | qdccb | /api/v1/bank-rates/cn/qdccb |
| Bank of Shanghai | bosc | /api/v1/bank-rates/cn/bosc |
| Bank of Shaoxing | sxccb | /api/v1/bank-rates/cn/sxccb |
| Bank of Tianjin | bankoftianjin | /api/v1/bank-rates/cn/bankoftianjin |
| Bank of Wenzhou | wzbank | /api/v1/bank-rates/cn/wzbank |
| Bank of Zhengzhou | zzbank | /api/v1/bank-rates/cn/zzbank |
| Beijing Rural Commercial Bank | bjrcb | /api/v1/bank-rates/cn/bjrcb |
| China Bohai Bank | cbhb | /api/v1/bank-rates/cn/cbhb |
| China CITIC Bank | citiccn | /api/v1/bank-rates/cn/citiccn |
| China Construction Bank | ccb | /api/v1/bank-rates/cn/ccb |
| China Guangfa Bank | cgbchina | /api/v1/bank-rates/cn/cgbchina |
| China Merchants Bank | cmbchina | /api/v1/bank-rates/cn/cmbchina |
| China Zheshang Bank | czbank | /api/v1/bank-rates/cn/czbank |
| Chongqing Rural Commercial Bank | cqrcb | /api/v1/bank-rates/cn/cqrcb |
| Chongqing Three Gorges Bank | ccqtgb | /api/v1/bank-rates/cn/ccqtgb |
| Dongguan Bank | dongguanbank | /api/v1/bank-rates/cn/dongguanbank |
| Dongguan Rural Commercial Bank | drcbank | /api/v1/bank-rates/cn/drcbank |
| Fudian Bank | fudianbank | /api/v1/bank-rates/cn/fudianbank |
| Fujian Rural Credit Union | fjnx | /api/v1/bank-rates/cn/fjnx |
| Fuxin Bank | fuxinbank | /api/v1/bank-rates/cn/fuxinbank |
| Guangdong Huaxing Bank | ghbank | /api/v1/bank-rates/cn/ghbank |
| Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank | nanhaibank | /api/v1/bank-rates/cn/nanhaibank |
| Guangdong Nanyue Bank | gdnybank | /api/v1/bank-rates/cn/gdnybank |
| Guangdong Shunde Rural Commercial Bank | sdebank | /api/v1/bank-rates/cn/sdebank |
| Hang Seng Bank (China) | hangsengcn | /api/v1/bank-rates/cn/hangsengcn |
| Harbin Bank | hrbb | /api/v1/bank-rates/cn/hrbb |
| Hengfeng Bank | hfbank | /api/v1/bank-rates/cn/hfbank |
| HSBC Bank (China) | hsbccn | /api/v1/bank-rates/cn/hsbccn |
| Huaxia Bank | hxb | /api/v1/bank-rates/cn/hxb |
| Huishang Bank | huishang | /api/v1/bank-rates/cn/huishang |
| Industrial and Commercial Bank of China | icbc | /api/v1/bank-rates/cn/icbc |
| Industrial Bank | cibcn | /api/v1/bank-rates/cn/cibcn |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | csrcbank | /api/v1/bank-rates/cn/csrcbank |
| Jiangsu Taicang Rural Commercial Bank | tcrcb | /api/v1/bank-rates/cn/tcrcb |
| Jinhua Bank | jhccb | /api/v1/bank-rates/cn/jhccb |
| Luzhou Bank | luzhoubank | /api/v1/bank-rates/cn/luzhoubank |
| Ping An Bank | pingan | /api/v1/bank-rates/cn/pingan |
| Postal Savings Bank of China | psbc | /api/v1/bank-rates/cn/psbc |
| Ruifeng Rural Commercial Bank | ruifengbank | /api/v1/bank-rates/cn/ruifengbank |
| Shanghai Pudong Development Bank | spdb | /api/v1/bank-rates/cn/spdb |
| Shanghai Rural Commercial Bank | shrcb | /api/v1/bank-rates/cn/shrcb |
| Shengjing Bank | shengjing | /api/v1/bank-rates/cn/shengjing |
| Shenzhen Rural Commercial Bank | szrcb | /api/v1/bank-rates/cn/szrcb |
| Xiamen Bank | xmbank | /api/v1/bank-rates/cn/xmbank |
| Xiamen International Bank | xib | /api/v1/bank-rates/cn/xib |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | czcb | /api/v1/bank-rates/cn/czcb |
| Zhejiang Tailong Commercial Bank | zjtlcb | /api/v1/bank-rates/cn/zjtlcb |
| Zhongyuan Bank | zybank | /api/v1/bank-rates/cn/zybank |
Costa Rica cr 4 banks · quoted in CRC
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banco LAFISE Costa Rica | lafisecr | /api/v1/bank-rates/cr/lafisecr |
| Banco Popular (Costa Rica) | popularcr | /api/v1/bank-rates/cr/popularcr |
| Banco Promerica Costa Rica | promericacr | /api/v1/bank-rates/cr/promericacr |
| Davibank Costa Rica | davibankcr | /api/v1/bank-rates/cr/davibankcr |
Croatia hr 17 banks · quoted in EUR
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Addiko Bank (Croatia) | addikohr | /api/v1/bank-rates/hr/addikohr |
| Agram banka | agrambanka | /api/v1/bank-rates/hr/agrambanka |
| Croatia banka | croatiabanka | /api/v1/bank-rates/hr/croatiabanka |
| Erste Bank Croatia | erstehr | /api/v1/bank-rates/hr/erstehr |
| Hrvatska poštanska banka (HPB) | hpb | /api/v1/bank-rates/hr/hpb |
| Imex banka | imexbanka | /api/v1/bank-rates/hr/imexbanka |
| Istarska kreditna banka Umag | ikbhr | /api/v1/bank-rates/hr/ikbhr |
| J&T banka (Croatia) | jtbankahr | /api/v1/bank-rates/hr/jtbankahr |
| Karlovačka banka | kaba | /api/v1/bank-rates/hr/kaba |
| KentBank | kentbank | /api/v1/bank-rates/hr/kentbank |
| OTP banka (Croatia) | otphr | /api/v1/bank-rates/hr/otphr |
| Podravska banka | podravska | /api/v1/bank-rates/hr/podravska |
| Privredna banka Zagreb (PBZ) | pbz | /api/v1/bank-rates/hr/pbz |
| Raiffeisenbank Austria (Croatia) | rbahr | /api/v1/bank-rates/hr/rbahr |
| Samoborska banka | sabank | /api/v1/bank-rates/hr/sabank |
| Slatinska banka | slatinska | /api/v1/bank-rates/hr/slatinska |
| Zagrebačka banka | zaba | /api/v1/bank-rates/hr/zaba |
Cyprus cy 1 bank · quoted in EUR
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Bank of Cyprus | bankofcyprus | /api/v1/bank-rates/cy/bankofcyprus |
Czechia cz 10 banks · quoted in CZK
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Air Bank | airbank | /api/v1/bank-rates/cz/airbank |
| BNP Paribas Czech Republic | bnpcz | /api/v1/bank-rates/cz/bnpcz |
| Fio banka | fio | /api/v1/bank-rates/cz/fio |
| J&T Banka | jtbank | /api/v1/bank-rates/cz/jtbank |
| Komerční banka | komercni | /api/v1/bank-rates/cz/komercni |
| mBank (Czech Republic) | mbankcz | /api/v1/bank-rates/cz/mbankcz |
| PPF banka | ppfbanka | /api/v1/bank-rates/cz/ppfbanka |
| Raiffeisenbank (Czech Republic) | raiffeisencz | /api/v1/bank-rates/cz/raiffeisencz |
| Trinity Bank | trinitybank | /api/v1/bank-rates/cz/trinitybank |
| UniCredit Bank Czech Republic | unicreditcz | /api/v1/bank-rates/cz/unicreditcz |
Denmark dk 4 banks · quoted in DKK
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| BNP Paribas Denmark | bnpdk | /api/v1/bank-rates/dk/bnpdk |
| Danske Andelskassers Bank | andelskassen | /api/v1/bank-rates/dk/andelskassen |
| Danske Bank | danske | /api/v1/bank-rates/dk/danske |
| Nykredit | nykredit | /api/v1/bank-rates/dk/nykredit |
Djibouti dj 1 bank · quoted in DJF
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| CAC International Bank | cacdj | /api/v1/bank-rates/dj/cacdj |
Dominican Republic do 4 banks · quoted in DOP
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Banco LAFISE República Dominicana | lafisedo | /api/v1/bank-rates/do/lafisedo |
| Banco López de Haro | lopezharo | /api/v1/bank-rates/do/lopezharo |
| Banco Vimenca | vimenca | /api/v1/bank-rates/do/vimenca |
| Scotiabank República Dominicana | scotiado | /api/v1/bank-rates/do/scotiado |
Egypt eg 11 banks · quoted in EGP
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| ABK Egypt (Al Ahli Bank of Kuwait) | abkeg | /api/v1/bank-rates/eg/abkeg |
| Abu Dhabi Commercial Bank Egypt | adcbeg | /api/v1/bank-rates/eg/adcbeg |
| Abu Dhabi Islamic Bank Egypt | adibeg | /api/v1/bank-rates/eg/adibeg |
| Al Baraka Bank Egypt | albarakaeg | /api/v1/bank-rates/eg/albarakaeg |
| Bank of Alexandria | alexbank | /api/v1/bank-rates/eg/alexbank |
| Banque Misr | banquemisr | /api/v1/bank-rates/eg/banquemisr |
| Crédit Agricole Egypt | caegypt | /api/v1/bank-rates/eg/caegypt |
| EGBANK (Egyptian Gulf Bank) | egbank | /api/v1/bank-rates/eg/egbank |
| First Abu Dhabi Bank Misr (FABMISR) | fabmisr | /api/v1/bank-rates/eg/fabmisr |
| Housing and Development Bank | hdbeg | /api/v1/bank-rates/eg/hdbeg |
| NBK Egypt (National Bank of Kuwait - Egypt) | nbkeg | /api/v1/bank-rates/eg/nbkeg |
Estonia ee 4 banks · quoted in EUR
Ethiopia et 21 banks · quoted in ETB
| Bank | Bank code | API path |
|---|---|---|
| Abay Bank | abay | /api/v1/bank-rates/et/abay |
| Ahadu Bank | ahadu | /api/v1/bank-rates/et/ahadu |
| Amhara Bank | amhara | /api/v1/bank-rates/et/amhara |
| Bank of Abyssinia | boaeth | /api/v1/bank-rates/et/boaeth |
| Berhan Bank | berhan | /api/v1/bank-rates/et/berhan |
| Bunna Bank | bunna | /api/v1/bank-rates/et/bunna |
| Commercial Bank of Ethiopia | cbeth | /api/v1/bank-rates/et/cbeth |
